Commune de Chevilly-Larue (94550)

Chevilly-Larue est une commune française du département Val-de-Marne (94) en région Île-de-France. La ville de Chevilly-Larue compte une population de 19,328 habitants selon le recensement de 2012 et la superficie de Chevilly-Larue est d'environs 4.31 km2, donc une densité de 4,484 habitants/km2. Le code postal de Chevilly-Larue est le 94550 et son code INSEE est le 94021
Le maire de Chevilly-Larue est Mme Stéphanie DAUMIN, il a été élu pour le mandat de 2014-2020. Vous pouvez consulter la composition du conseil municipal de Chevilly-Larue plus bas.
Pour vos démarches administratives vous pouvez vous rendre à la mairie de Chevilly-Larue située à l'adresse : 88, avenue du Général-de-Gaulle, 94669 Chevilly-Larue Cedex.
Les communes voisines de Chevilly-Larue sont Haÿ-les-Roses, Villejuif, Rungis, Fresnes, Thiais, Cachan, Vitry-sur-Seine, Arcueil, Kremlin-Bicêtre, Choisy-le-Roi, Orly et Gentilly.
Voir aussi : cartes mairie Itinéraires infos ville sport hôtels
MAIRIE DE CHEVILLY-LARUE (94669)
Dans cette section vous trouverez toutes les informations sur la mairie de Chevilly-Larue . Pour toutes vos démarches vous pourrez vous rendre à l'adresse ci-dessous. Vous pourrez également contacter la mairie de Chevilly-Larue en utilisant les informations de contact ci-après.
Le maire de Chevilly-Larue
Maire de Chevilly-Larue : | Mme Stéphanie DAUMIN |
Mandat : | 2014-2020 |
Date de naissance : | 1979-02-03 |
Activité professionelle : | Fonctionnaires de catégorie A |
Adresse de la mairie de Chevilly-Larue
Mairie de Chevilly-Larue
88, avenue du Général-de-Gaulle
94669 Chevilly-Larue Cedex
Cordonnées GPS :
Latitude : 48.77096
Longitude : 2.34782
Contacter la mairie de Chevilly-Larue
Téléphone : | +33 1 45 60 18 00 |
Fax : | +33 1 49 78 01 36 |
E-mail : | cabinetmaire@ville-chevilly-larue.fr |
Site Web : | http://www.ville-chevilly-larue.fr |
Horaires de la mairie de Chevilly-Larue
De mercredi à jeudi : | 08h45 à 12h00 - 13h30 à 17h30 |
Le lundi : | 08h45 à 12h00 - 13h30 à 17h30 |
Le mardi : | 13h30 à 18h30 - |
Le vendredi : | 08h45 à 12h00 - 13h30 à 17h00 |
Le samedi : | 08h45 à 12h00 - |
Conseil municipal de Chevilly-Larue
Ci-dessous la liste du conseil municipal de Chevilly-Larue correspondant au mandat 2014-2020.
Liste Socialiste - (LSOC)
Liste Union de la Droite - (LUD)
Liste du Parti communiste français - (LCOM)
|
Elus municipaux de Chevilly-Larue
Elus municipaux | Age | Sexe | Profession |
---|---|---|---|
AFANTCHAWO Amelie | 2019 ans | F | Employé (secteur privé) |
BLAS Patrick | 2019 ans | M | Autre retraité |
BOIVIN Regine | 2019 ans | F | Cadre supérieur (secteur privé) |
DAUMIN Stéphanie | 2019 ans | F | Fonctionnaire de catégorie A |
DELUCHAT André | 2019 ans | M | Retraité des entreprises publiques |
DESMET Murielle | 2019 ans | F | Retraité salarié privé |
GLIOZZO Geneviève | 2019 ans | F | Enseignant 1er deg.-directeur école |
HERVY Christian | 2019 ans | M | Autre profession |
HOMASSON Jean-Paul | 2019 ans | M | Médecin |
HUSSON Hélène | 2019 ans | F | Enseignant 1er deg.-directeur école |
ISSAHNANE Hadi | 2019 ans | M | Autre cadre (secteur privé) |
LAMRAOUI-BOUDON Nora | 2019 ans | F | Employé (autres entrep. publiques) |
LAZON Elisabeth | 2019 ans | F | Profession rattachée à l'enseignt. |
LO FARO Dominique | 2019 ans | M | Fonctionnaire de catégorie A |
LORAND-PIERRE Barbara | 2019 ans | F | Professeur du secondaire et techn. |
MACHELON Thierry | 2019 ans | M | Agent général d'assurances |
NASSER Sophie | 2019 ans | F | Fonctionnaire de catégorie A |
NOURRY Christian | 2019 ans | M | Retraité salarié privé |
OUZIT Kawtar | 2019 ans | F | Etudiant |
PHALIPPOU Vincent | 2019 ans | M | Cadre supérieur (secteur privé) |
PONOTCHEVNY Liliane | 2019 ans | F | Retraité salarié privé |
RAMIASA Joseph | 2019 ans | M | Retraité de l'enseignement |
RÉGINA Charlotte | 2019 ans | F | Autre cadre (secteur privé) |
RIGAUD Hermine | 2019 ans | F | Autre cadre (secteur privé) |
RIOUAL Pascal | 2019 ans | M | Cadre supérieur (secteur privé) |
ROUX Renaud | 2019 ans | M | Permanent politique |
SANS Frédéric | 2019 ans | M | Employé (secteur privé) |
SUAZO Genaro | 2019 ans | M | Contremaitre |
TAUPIN Laurent | 2019 ans | M | Cadre supérieur (secteur privé) |
TCHENQUELA-GRYMONPREZ Nathalie | 2019 ans | F | Employé (secteur privé) |
TRANCHANT Bruno | 2019 ans | M | Permanent politique |
VICERIAT Patrick | 2019 ans | M | Cadre supérieur (secteur privé) |
ZEHIA Beverly | 2019 ans | F | Etudiant |
Les écoles à Chevilly-Larue
Etablissement | Secteur | Adresse | Code postal et ville | Nature |
---|---|---|---|---|
Ecole maternelle Paul Bert | Public | 11 RUE DU NIVERNAIS | 94550 CHEVILLY LARUE | ECOLE MATERNELLE |
Ecole maternelle Pierre Curie | Public | 13 RUE DU LIEUTENANT LE COZ | 94550 CHEVILLY LARUE | ECOLE MATERNELLE |
Ecole maternelle la Saussaie | Public | 1 RUE DU ROUERGUE | 94550 CHEVILLY LARUE | ECOLE MATERNELLE |
Ecole maternelle Jacques Gilbert Collet | Public | 24 RUE EDOUARD BRANLY | 94550 CHEVILLY LARUE | ECOLE MATERNELLE |
ecole maternelle publique pasteur | Public | 4 AV DE LA CROIX DU SUD | 94550 CHEVILLY LARUE | ECOLE MATERNELLE |
Ecole primaire Paul Bert A | Public | 17 RUE DU NIVERNAIS | 94550 CHEVILLY LARUE | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE |
Ecole primaire Paul Bert B | Public | 5 RUE DU NIVERNAIS | 94550 CHEVILLY LARUE | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE |
Ecole primaire Pasteur | Public | 4 AVENUE DE LA CROIX DU SUD | 94550 CHEVILLY LARUE | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE |
Ecole primaire Pierre Curie | Public | 13 RUE LE COZE | 94550 CHEVILLY LARUE | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE |
Lycée Pauline Roland | Public | 11 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | 94550 CHEVILLY LARUE | LYCEE POLYVALENT |
Collège Liberté | Public | 4 RUE DE VERDUN | 94550 CHEVILLY LARUE | COLLEGE |
Collège Jean Moulin | Public | 48 RUE DE L'ADJ CHEF DERICBOURG | 94550 CHEVILLY LARUE | COLLEGE |
centre medico scolaire chevilly-larue | Public | RUE DU NIVERNAIS | 94550 CHEVILLY LARUE | SERVICE DE LA DSDEN |
Trajet pour se rendre à la mairie de Chevilly-Larue
Transport en bus à Chevilly-Larue
Grace à l'aide du calculateur d'itinéraire ci-dessous, vous pouvez déterminer les bus à prendre pour vous rendre à Chevilly-Larue depuis n'importe quelle adresse. Le calculateur de trajet vous indiquera les bus à prendre, mais aussi les stations de bus à Chevilly-Larue ou vers la destination, les arrêts et les temps de trajet en bus. Pour cela, il faut impérativement cocher la case "Transport" avant de valider le formulaire. Cela fonctionne aussi pour le réseau de transport interurbain, notamment, par exemple, si vous désirer vous rendre vers Chevilly-Larue depuis les communes voisines ou l'inverse.
Autres services publics de Chevilly-Larue
Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne - accueil de Chevilly-Larue
60, avenue Franklin-Roosevelt
94550 Chevilly-Larue
Cordonnées GPS :
Latitude : 48.77145
Longitude : 2.36080
Contact
Téléphone : | 3646 (*) |
Site Web : | http://www.ameli.fr |
(*) Prix d'un appel local sauf surcoût imposé par certains opérateurs de téléphonie fixe ou mobile. Composez le +33 811 70 36 46 depuis l'étranger.
Horaires
Le jeudi : | 08h30 à 16h00 - |
De lundi à mardi : | 08h30 à 16h00 - |
Note : Uniquement sur rendez-vous.
Situation géographique de : Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne - accueil de Chevilly-Larue
Mairies voisines de Chevilly-Larue ?
Code Postal | Commune | Population | Superficie | Distance (en km) |
---|---|---|---|---|
94550 | Chevilly-Larue | 19,328 habitants | 4.31 km2 | 0.0 km |
94240 | Haÿ-les-Roses | 29,671 habitants | 3.68 km2 | 1.2 km |
94800 | Villejuif | 51,739 habitants | 5.48 km2 | 2.0 km |
94150 | Rungis | 5,688 habitants | 4.2 km2 | 2.9 km |
94260 | Fresnes | 25,312 habitants | 3.55 km2 | 2.9 km |
94320 | Thiais | 29,709 habitants | 6.36 km2 | 3.0 km |
94230 | Cachan | 27,718 habitants | 2.75 km2 | 3.0 km |
94400 | Vitry-sur-Seine | 84,369 habitants | 11.72 km2 | 3.6 km |
94110 | Arcueil | 19,777 habitants | 2.34 km2 | 3.7 km |
94270 | Kremlin-Bicêtre | 26,018 habitants | 1.53 km2 | 4.2 km |
94600 | Choisy-le-Roi | 37,486 habitants | 5.51 km2 | 4.2 km |
94310 | Orly | 21,372 habitants | 6.6 km2 | 4.8 km |