Commune de Capesterre-Belle-Eau (97130)

Capesterre-Belle-Eau est une commune française du département Guadeloupe (971) en région Départements d'Outre-Mer. La ville de Capesterre-Belle-Eau compte une population de 19,754 habitants selon le recensement de 2012 et la superficie de Capesterre-Belle-Eau est d'environs 104.31 km2, donc une densité de 189 habitants/km2. Le code postal de Capesterre-Belle-Eau est le 97130 et son code INSEE est le 97107
Le maire de Capesterre-Belle-Eau est M Joël BEAUGENDRE, il a été élu pour le mandat de 2014-2020. Vous pouvez consulter la composition du conseil municipal de Capesterre-Belle-Eau plus bas.
Pour vos démarches administratives vous pouvez vous rendre à la mairie de Capesterre-Belle-Eau située à l'adresse : Avenue Paul-Lacavé, 97130 Capesterre-Belle-Eau.
Les communes voisines de Capesterre-Belle-Eau sont Goyave, Trois-Rivières, Saint-Claude, Petit-Bourg, Gourbeyre, Basse-Terre, Vieux-Fort, Vieux-Habitants, Gosier, Baillif, Bouillante et Terre-de-Haut.
Voir aussi : cartes mairie Itinéraires infos ville sport hôtels
MAIRIE DE CAPESTERRE-BELLE-EAU (97130)
Dans cette section vous trouverez toutes les informations sur la mairie de Capesterre-Belle-Eau. Pour toutes vos démarches vous pourrez vous rendre à l'adresse ci-dessous. Vous pourrez également contacter la mairie de Capesterre-Belle-Eau en utilisant les informations de contact ci-après.
Le maire de Capesterre-Belle-Eau
Maire de Capesterre-Belle-Eau : | M Joël BEAUGENDRE |
Mandat : | 2014-2020 |
Date de naissance : | 1950-01-19 |
Activité professionelle : | Médecins |
Adresse de la mairie de Capesterre-Belle-Eau
Mairie de Capesterre-Belle-Eau
Avenue Paul-Lacavé
97130 Capesterre-Belle-Eau
Cordonnées GPS :
Latitude : 16.04307
Longitude : -61.56520
Contacter la mairie de Capesterre-Belle-Eau
Téléphone : | +590 5 90 86 42 23 |
Fax : | +590 5 90 86 99 21 |
E-mail : | |
Site Web : | http://www.capesterre-belle-eau.fr |
Horaires de la mairie de Capesterre-Belle-Eau
Le mercredi : | 07h30 à 13h00 - |
De lundi à mardi : | 07h30 à 12h30 - 14h00 à 17h00 |
Le vendredi : | 07h30 à 13h00 - |
Le jeudi : | 07h30 à 12h30 - 14h00 à 17h00 |
Conseil municipal de Capesterre-Belle-Eau
Ci-dessous la liste du conseil municipal de Capesterre-Belle-Eau correspondant au mandat 2014-2020.
Liste Socialiste - (LSOC)
Liste Union pour un Mouvement Populaire - (LUMP)
|
Elus municipaux de Capesterre-Belle-Eau
Elus municipaux | Age | Sexe | Profession |
---|---|---|---|
ANNE-MARGUERITE Michel | 52 ans | M | Artisan |
BARBOT Annette | 64 ans | F | Enseignant 1er deg.-directeur école |
BARON Nestor | 70 ans | M | Retraité salarié privé |
BEAUCE Florent | 40 ans | M | Autre profession |
BEAUGENDRE Joël | 68 ans | M | Médecin |
BEBEL Natacha | 42 ans | F | Enseignant 1er deg.-directeur école |
CEROL Nita | 54 ans | F | Fonctionnaire de catégorie C |
CLAUDE-MAURICE Eddy | 61 ans | M | Retraité de l'enseignement |
CORVIS Daniel | 70 ans | M | Cadre sup. (entreprises publiques) |
DURIMEL EP. BALON Arlette | 63 ans | F | Cadre (entreprises publiques) |
EUGENE EP. JOSEPH Luzette | 61 ans | F | Enseignant 1er deg.-directeur école |
FEBRISSY Olivier | 44 ans | M | Commercant |
GEORGES Nicole | 54 ans | F | Fonctionnaire de catégorie B |
GOBING Josie | 55 ans | F | Salarié du secteur médical |
GUSTAVE Josely | 52 ans | F | Fonctionnaire de catégorie B |
JABOT Sylvia | 42 ans | F | Sans profession déclarée |
JOURSON Henri | 59 ans | M | Fonctionnaire de catégorie B |
LASSERRE Sabrina | 46 ans | F | Employé (secteur privé) |
LEON Alain | 54 ans | M | Commercant |
MATHIEU Venise | 52 ans | F | Salarié du secteur médical |
MAURICE-PEROUMAL René | 64 ans | M | Fonctionnaire de catégorie A |
NACIBIDE Alice | 50 ans | F | Salarié du secteur médical |
NETRY Patrick | 56 ans | M | Marin (patron) |
PADOU EP. ALPHÉ Nicole | 55 ans | F | Autre profession |
RAMASSAMY Jean-Yves | 59 ans | M | Industriel-Chef entreprise |
RAMDINI Hugues Dit Philippe | 52 ans | M | Cadre (entreprises publiques) |
ROMAIN EP. PETRIS Marie-Line | 57 ans | F | Fonctionnaire de catégorie C |
SALOUM Najib | 54 ans | M | Commercant |
SEGUIS Fred | 65 ans | M | Autre cadre (secteur privé) |
SIDAMBAROM Evelise | 40 ans | F | Salarié du secteur médical |
SILO Samuel | 46 ans | M | Autre cadre (secteur privé) |
THIMOTTE Gabrielle | 67 ans | F | Retraité fonct.publique (sf enseig.) |
VALERIN Francky | 62 ans | M | Artisan |
Les écoles à Capesterre-Belle-Eau
Etablissement | Secteur | Adresse | Code postal et ville | Nature |
---|---|---|---|---|
Ecole maternelle Sarlasonne | Public | BOULEVARD MARITIME | 97130 CAPESTERRE BELLE EAU | ECOLE MATERNELLE |
Ecole maternelle Cayenne | Public | QUAR DE CAYENNE | 97130 CAPESTERRE BELLE EAU | ECOLE MATERNELLE |
Ecole maternelle Fonds Cacao | Public | 97130 CAPESTERRE BELLE EAU | ECOLE MATERNELLE | |
Ecole maternelle Ilet Pérou | Public | 97130 CAPESTERRE BELLE EAU | ECOLE MATERNELLE | |
Ecole maternelle Sainte Marie | Public | 97130 CAPESTERRE BELLE EAU | ECOLE MATERNELLE | |
Ecole maternelle Routhiers | Public | RUE TRAVERSE CELESTE | 97130 CAPESTERRE BELLE EAU | ECOLE MATERNELLE |
Ecole maternelle Saint Sauveur | Public | 97130 CAPESTERRE BELLE EAU | ECOLE MATERNELLE | |
Ecole primaire Cambrefort | Public | RUE DE CAMBREFORT | 97130 CAPESTERRE BELLE EAU | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE |
Ecole primaire Joliot-Curie Frédéric | Public | AV PAUL LACAVE | 97130 CAPESTERRE BELLE EAU | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE |
Ecole primaire Bananier | Public | 97130 CAPESTERRE BELLE EAU | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | |
Ecole primaire Ilet Pérou | Public | CHEM COMMUNAL ILET PEROU | 97130 CAPESTERRE BELLE EAU | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE |
Ecole primaire Routhiers | Public | RUE CELESTE TRAVERSE | 97130 CAPESTERRE BELLE EAU | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE |
Ecole primaire L' Habituée | Public | 97130 CAPESTERRE BELLE EAU | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | |
Ecole primaire Minatchy Léonce | Public | 97130 CAPESTERRE BELLE EAU | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | |
Ecole primaire Sainte Marie | Public | 97130 CAPESTERRE BELLE EAU | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | |
Ecole primaire Amédée Fengarol | Public | 78 AV PAUL LACAVE | 97130 CAPESTERRE BELLE EAU | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE |
Ecole primaire Beuve Anatole | Public | RUE DE CARANGAISE | 97130 CAPESTERRE BELLE EAU | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE |
Ecole primaire Belair | Public | 97130 CAPESTERRE BELLE EAU | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | |
Ecole élémentaire Moulin à eau | Public | LIEU-DIT MOULIN A EAU | 97130 CAPESTERRE BELLE EAU | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE |
Lycée professionnel Paul Lacavé | Public | AVENUE GERMAIN ST-RUFF | 97130 CAPESTERRE BELLE EAU | LYCEE PROFESSIONNEL |
Section d'enseignement général et technologique du Lycée professionnel Paul Lacavé | Public | AV GERMAIN ST RUF | 97130 CAPESTERRE BELLE EAU | SECTION ENSEIGT GENERAL ET TECHNOLOGIQUE |
Collège Germain Saint Ruff | Public | AVENUE PAUL LACAVE | 97130 CAPESTERRE BELLE EAU | COLLEGE |
Collège Bel Air | Public | 0 BEL AIR | 97130 CAPESTERRE BELLE EAU | COLLEGE |
Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Germain Saint Ruf | Public | AV PAUL LACAVE | 97130 CAPESTERRE BELLE EAU | SECTION ENSEIGNT GEN. ET PROF. ADAPTE |
Trajet pour se rendre à la mairie de Capesterre-Belle-Eau
Transport en bus à Capesterre-Belle-Eau
Grace à l'aide du calculateur d'itinéraire ci-dessous, vous pouvez déterminer les bus à prendre pour vous rendre à Capesterre-Belle-Eau depuis n'importe quelle adresse. Le calculateur de trajet vous indiquera les bus à prendre, mais aussi les stations de bus à Capesterre-Belle-Eau ou vers la destination, les arrêts et les temps de trajet en bus. Pour cela, il faut impérativement cocher la case "Transport" avant de valider le formulaire. Cela fonctionne aussi pour le réseau de transport interurbain, notamment, par exemple, si vous désirer vous rendre vers Capesterre-Belle-Eau depuis les communes voisines ou l'inverse.
Autres services publics de Capesterre-Belle-Eau
Commissariat de police de Capesterre-Belle-Eau
22 avenue Paul-Lacave
97130 Capesterre-Belle-Eau
Cordonnées GPS :
Latitude : 16.04307
Longitude : -61.56520
Contact
Téléphone : | +590 5 90 86 30 13 |
Site Web : | http://www.interieur.gouv.fr |
Situation géographique de : Commissariat de police de Capesterre-Belle-Eau
Brigade territoriale autonome de gendarmerie de Capesterre-Belle-Eau
Quartier Cayenne
97130 Capesterre-Belle-Eau
Cordonnées GPS :
Latitude : 0.00000
Longitude : 0.00000
Contact
Téléphone : | +590 5 90 86 58 70 |
Fax : | +590 5 90 86 58 80 |
E-mail : | bta.capesterre-belle-eau@gendarmerie.interieur.gouv.fr |
Site Web : | http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr |
Situation géographique de : Brigade territoriale autonome de gendarmerie de Capesterre-Belle-Eau
Pôle emploi de Capesterre - Les Flamboyants
Rue des Filaos
97130 Capesterre-Belle-Eau
Cordonnées GPS :
Latitude : 16.05338
Longitude : -61.56435
Contact
Téléphone : | 3949 (*) |
E-mail : | ape97183@pole-emploi.fr |
Site Web : | http://www.pole-emploi.fr |
(*) Candidat : gratuit pour les appels vers les services automatisés si votre opérateur gère la modulation tarifaire (ex : Orange, SFR), sinon 0,112 € TTC par appel (ex : FREE, Bouygues fixe). 0,112 € TTC par appel en cas de relation avec un conseiller. Depuis un mobile, décompte du forfait ou hors forfait selon les opérateurs. Pour plus d’informations sur les tarifs appelez le 3008, appel gratuit. Depuis l’étranger, vous pouvez composer le +33 1 77 86 39 49. 3995 Employeur : depuis un mobile ou une box, un surcoût éventuel peut être appliqué. Depuis l’étranger et si vous êtes une entreprise d’un pays frontalier, composez le +33 1 77 86 39 95, coût gratuit depuis une ligne fixe ou 0,11 euro suivant les opérateurs, coût d'un appel local depuis un téléphone mobile.
Horaires
Le mercredi : | 07h45 à 12h45 - |
Le mardi : | 07h45 à 13h00 - |
Le lundi : | 07h45 à 12h45 - 14h00 à 16h45 |
Le jeudi : | 07h45 à 12h45 - 14h00 à 16h45 |
Le vendredi : | 07h45 à 11h00 - |
Situation géographique de : Pôle emploi de Capesterre - Les Flamboyants
Mairies voisines de Capesterre-Belle-Eau ?
Code Postal | Commune | Population | Superficie | Distance (en km) |
---|---|---|---|---|
97130 | Capesterre-Belle-Eau | 19,754 habitants | 104.31 km2 | 0.0 km |
97128 | Goyave | 7,804 habitants | 60.91 km2 | 9.3 km |
97114 | Trois-Rivières | 9,081 habitants | 31.22 km2 | 11.6 km |
97120 | Saint-Claude | 10,864 habitants | 34.27 km2 | 14.4 km |
97170 | Petit-Bourg | 21,633 habitants | 130.88 km2 | 14.9 km |
97113 | Gourbeyre | 8,319 habitants | 23.52 km2 | 15.3 km |
97100 | Basse-Terre | 12,748 habitants | 5.78 km2 | 18.7 km |
97141 | Vieux-Fort | 1,794 habitants | 7.24 km2 | 19.5 km |
97119 | Vieux-Habitants | 7,871 habitants | 58.7 km2 | 19.6 km |
97190 | Gosier | 27,700 habitants | 42.2 km2 | 19.9 km |
97123 | Baillif | 5,932 habitants | 24.37 km2 | 20.0 km |
97125 | Bouillante | 7,630 habitants | 43.46 km2 | 20.4 km |