Collège De La Salle À L'Aigle
Adresse Collège De La Salle À L'Aigle
L'installation sportive "Collège De La Salle À L'Aigle" se situe dans la commune Grenoble, dans le département Isère (38) en région Rhône-Alpes.
Ci-dessous vous avez l'adresse et un plan centré sur "Collège De La Salle À L'Aigle" : Informations sur Collège De La Salle À L'Aigle
Numéro installation : 381850142 |
Installations sportives à Grenoble
Installation | Adresse | Superficie (emprise foncière) | Equipements |
---|---|---|---|
Anneau De Vitesse | Secteur 5 Cant 1 42 Boulevard Clémenceau 38100 Grenoble | 17645 m2 | 1 |
Bastion 9 (Complexe sportif) | Secteur 2 Cant 1 Boulevard Des Adieux 38000 Grenoble | 15114 m2 | 1 |
Terrain De Boules La Savane | 31 Avenue Rhin Et Danube 38100 Grenoble | 21963 m2 | 1 |
Jeux De Boules Malherbe Louis Jouvet | Secteur 5 24 Place Louis Jouvet 38100 Grenoble | 900 m2 | 1 |
Terrain De Boules Des Eaux Claires | 32 Rue Joseph Bouchayer 38100 Grenoble | 6193 m2 | 1 |
Site Joseph Vallier (Complexe sportif) | Secteur 1 9 Rue Docteur Greffier 38000 Grenoble | 18750 m2 | 3 |
Jeux De Boules Washington | 51 Avenue De Washington 38100 Grenoble | 336 m2 | 1 |
Jeux De Boules Des Alpins | Secteur 4 9 Avenue Léon Blum 38000 Grenoble | 372 m2 | 1 |
Terrain De Boules Abbaye | 9 Rue Condé 38100 Grenoble | 228 m2 | 1 |
Jeux De Boules De L'Esplanade | Secteur 2 Cant 2 Boulevard De L'Esplanade 38000 Grenoble | 2352 m2 | 1 |
Jeux De Boules Bajatière | Square Bajatière Secteur 4 2 Chemin De L'Eglise 38100 Grenoble | 6944 m2 | 1 |
Site Jean Macé | Secteur 1 Cant 5 60 Quai De La Graille 38000 Grenoble | 4000 m2 | 3 |
Gymnase Europole | 36 Avenue Doyen Louis Weil 38000 Grenoble | 2765 m2 | 2 |
Jeux De Boules Ile Verte | Secteur 2 15 Chemin De Ronde 38000 Grenoble | 1838 m2 | 1 |
Terrain De Boules Village Olympique | 9 Rue Henri Duhamel 38100 Grenoble | 300 m2 | 1 |
Boulodrome Yves Giroud | Secteur 2 52 Boulevard De L'Esplanade 38000 Grenoble | 7271 m2 | 1 |
Centre Sportif Berthe De Boissieux (Complexe sportif) | Secteur 2 Cant 4 4 Rue Berthe De Boissieux 38000 Grenoble | 2550 m2 | 7 |
Centre Sportif Chorier Berriat (Complexe sportif) | Secteur 1 Cant 5 12 Rue Henri Le Chatelier 38000 Grenoble | 4526 m2 | 7 |
Centre Sportif Hoche (Complexe sportif) | 7 Rue François Raoult 38000 Grenoble | 1780 m2 | 6 |
Centre Sportif La Rampe (Complexe sportif) | Secteur 6 150 Galerie De L'Arlequin 38100 Grenoble | 2487 m2 | 5 |
Centre Sportif Reynès Bayard (Complexe sportif) | Sect 4 Cant 3 8-10 Rue Léo Lagrange 38100 Grenoble | 57600 m2 | 6 |
Plateau Eps Ecole Bajatière (Etablissement scolaire) | Square Bajatière 6 Chemin De L'Église 38100 Grenoble | 3562 m2 | 1 |
Plateau Eps Libération | 203 Cours De La Libération Et Du Général De Gaulle 38100 Grenoble | 8525 m2 | 1 |
Beach Volley Berthe De Boissieux | Secteur 3 Cant 4 8 Rue Berthe De Boissieux 38000 Grenoble | 7516 m2 | 1 |
Gymnase Alphonse Daudet | 21 Rue Amable Matussière 38100 Grenoble | 7390 m2 | 3 |
Gymnase Ampère | 74 Rue Anatole France 38100 Grenoble | 1100 m2 | 1 |
Piscine Vaucanson (Piscine) | Sect 3 Cant 6 24 Rue Louise Michel 38100 Grenoble | 96910 m2 | 2 |
Gymnase Charles Munch (Complexe sportif) | Exposition/Bajatière 8 Chemin De Gordes 38100 Grenoble | 16173 m2 | 3 |
Halle Clémenceau | 40 Boulevard Clémenceau 38100 Grenoble | 4992 m2 | 1 |
Piscine Jean Bron (Piscine) | 5 Rue Lazare Carnot 38000 Grenoble | 10983 m2 | 3 |
Piscine Iris (Piscine) | 160 Galerie De L'Arlequin 38100 Grenoble | 1300 m2 | 2 |
Gymnase Houille Blanche | 28 Rue Anatole France 38100 Grenoble | 7840 m2 | 1 |
Gymnase Vieux Temple | Secteur 2 Cant 1 53 bis Avenue Maréchal Randon 38000 Grenoble | 2536 m2 | 1 |
Gymnase Léon Jouhaux | Secteur 5 Cant1 4 Rue Du 140Ème R.I.A 38100 Grenoble | 8845 m2 | 2 |
Gymnase Les Géants | 63 Place Des Géants 38100 Grenoble | 500 m2 | 2 |
Gymnase Les Trembles | 16 Allée Des Frênes 38100 Grenoble | 6292 m2 | 1 |
Gymnase Malherbe | 108 Avenue Jean Perrot 38100 Grenoble | 15427 m2 | 2 |
Lycée Vaucanson (Etablissement scolaire) | Rue Anatole France 38000 Grenoble | 97000 m2 | 3 |
Club Europole | 27 Rue Nicolas Chorier 38000 Grenoble | 2152 m2 | 2 |
La Bifurk | 2 Rue Gustave Flaubert 38100 Grenoble | 8905 m2 | 2 |
Star Fitness | 25 Rue De Trembles 38100 Grenoble | 1047 m2 | 2 |
Les Planches | 2 Rue Mozart 38000 Grenoble | 437 m2 | 3 |
Moana Club | 3 Rue Edison 38100 Grenoble | 317 m2 | 2 |
Espace Danse Théatre | 10 Rue Génissieu 38000 Grenoble | 302 m2 | 2 |
Académie De Danse Mambo Rock | 7 Rue Des Arts Et Métiers 38000 Grenoble | 1058 m2 | 1 |
Wellness Institut | 35 Avenue De Vizille 38000 Grenoble | 2043 m2 | 1 |
L'Album-Abc Danse | 2 Rue Général Marchand 38000 Grenoble | 2205 m2 | 1 |
Espace Bien Être Et Beauté | 16 Boulevard Jean Pain 38000 Grenoble | 361 m2 | 1 |
Athlétic Center | 22 Rue De La Bajatière 38100 Grenoble | 1928 m2 | 3 |
Club De Tir Grenoblois | 172 Rue Martyrs 38000 Grenoble | 5062 m2 | 2 |
Conservatoire De Grenoble | 6 Chemin De Gordes 38100 Grenoble | 16527 m2 | 1 |
Espace Gym Ile Verte | 2 Rue Mortillet 38000 Grenoble | m2 | 2 |
Art' Dance | 7 Rue Des Bons Enfants 38000 Grenoble | 896 m2 | 1 |
Compagnie Pascoli Et Cité Danse | 163 Cours Berriat 38000 Grenoble | 3298 m2 | 1 |
Conservatoire De La Danse | 12 Rue Saint François 38000 Grenoble | 535 m2 | 2 |
Ecole De Danse Cathy Canta | 45 Rue Nicolas Chorier 38000 Grenoble | 1736 m2 | 2 |
Ecole De Danse Dany Lays | 7 Rue André Maginot 38000 Grenoble | 389 m2 | 1 |
Street Dance Center | 101 bis Cours Berriat 38000 Grenoble | 672 m2 | 2 |
Ecole De Danse Du Rondeau | 9 Rue Jean Vaujany 38100 Grenoble | 14627 m2 | 1 |
Billard Club Grenoblois | 24 Quai De France 38000 Grenoble | 724 m2 | 1 |
Club Antinéa | 10 Rue Des Eaux Claires 38100 Grenoble | 304 m2 | 1 |
Institut Gymnique | 7 Rue Des Bons Enfants 38000 Grenoble | 896 m2 | 1 |
Ecole D'Art Chorégraphique | 163 Cours Berriat 38000 Grenoble | 3295 m2 | 1 |
Univers Physic | 5 Cours Berriat 38000 Grenoble | 494 m2 | 2 |
Mpt St Laurent | 1 Place St Laurent 38000 Grenoble | 448 m2 | 1 |
Salle De Judo Moyrand | 3 Rue Moyrand 38000 Grenoble | 576 m2 | 1 |
Mjc Premol | 32 Avenue Marie Reynoard 38100 Grenoble | 4640 m2 | 1 |
Espace Viking | 2 Chemin Des Marronniers 38100 Grenoble | 1609 m2 | 2 |
Stade Sncf | 86 Avenue Des Martyrs 38000 Grenoble | 17355 m2 | 1 |
Stade Salvador Allende | 46 Avenue Maréchal Randon 38000 Grenoble | 43191 m2 | 1 |
Stade Adolphe Pégoud | 2 Rue Louis Le Cardonnel 38100 Grenoble | 6718 m2 | 4 |
Stade Bachelard | 59 Rue Albert Reynier 38100 Grenoble | 194300 m2 | 8 |
Ensemble Du Clos D'Or | 111 Rue De Stalingrad 38000 Grenoble | 28663 m2 | 6 |
Stade Du Vercors | 20 Chemin De La Poterne 38100 Grenoble | 46136 m2 | 3 |
Stade Du Village Olympique | 16 bis Avenue Marie Reynoard 38100 Grenoble | 17364 m2 | 1 |
Terrains De Sport Léon Jouhaux | 17 Rue Emile Romanet 38100 Grenoble | 8782 m2 | 2 |
Stade Lesdiguières Honneur | 126 Cours De La Libération 38000 Grenoble | 86662 m2 | 2 |
Stade Lesdiguières Annexe | Rue Albert Reynier 38000 Grenoble | 86662 m2 | 1 |
Base Nautique Métro Du Pont D'Oxford | Rue Des Martyrs 38000 Grenoble | m2 | 1 |
As Fontaine Aviron | 172 Avenue Des Martyrs 38000 Grenoble | 4000 m2 | 1 |
Stade Porte Villeneuve | 68 Avenue De La Bruyère 38100 Grenoble | 21274 m2 | 1 |
Stade Stijovic | 50 Chemin De La Poterne 38100 Grenoble | 23500 m2 | 3 |
Stade Raymond Espagnac | 4 Rue Du Repos 38100 Grenoble | 51474 m2 | 5 |
Stade Vaucanson | 71 Avenue Rhin Et Danube 38100 Grenoble | 97116 m2 | 1 |
Grenoble Tennis | 10 Rue Du Repos 38100 Grenoble | 61355 m2 | 23 |
Tennis Les Peupliers | 1 Rue Des Peupliers 38100 Grenoble | 1943 m2 | 2 |
Tennis Porte Villeneuve | 52 Avenue De La Bruyère 38100 Grenoble | 13768 m2 | 2 |
Tennis Les Artilleurs | 13 Rue Des Artilleurs De Montagne 38100 Grenoble | 3996 m2 | 2 |
Terrain Multisports Le Grand Chatelet | 45 Avenue De Washington 38100 Grenoble | 9806 m2 | 1 |
Terrains De Sport Riollet | 3 Rue Marius Riollet 38100 Grenoble | 4577 m2 | 2 |
Terrain De Basket Ball Hoche | 17 Rue Hoche 38000 Grenoble | 32900 m2 | 2 |
Mjc Anatole France | 2 Rue Anatole France 38100 Grenoble | 1886 m2 | 2 |
Mjc Abbaye | 1 Place De La Commune De 1871 38100 Grenoble | 1130 m2 | 2 |
Institut De Danse Et Des Arts De L'Isère | 20 Rue Guynemer 38100 Grenoble | 460 m2 | 4 |
Pila'Fit | 4 Rue Charles Lory 38000 Grenoble | 457 m2 | 1 |
Vit'Amin | 7 Rue Sidi Brahim 38100 Grenoble | 472 m2 | 3 |
Stade Saint-Roch | 3 Rue Du Souvenir 38000 Grenoble | 4550 m2 | 1 |
Terrain Minifoot La Fourcade | 7 Rue Georges Lafourcade 38100 Grenoble | 975 m2 | 1 |
Terrains De Proximité Lys Rouge | 2 Allée De L'Ecole Vaucanson 38100 Grenoble | 7887 m2 | 2 |
Terrain De Football Esclangon | Parc Du Moucherotte 20 Rue Colonel Tanant 38000 Grenoble | 5362 m2 | 3 |
Terrains De Football Baladin | Parc Villeneuve 38100 Grenoble | 1763 m2 | 2 |
Terrain Multisports La Rampe | 156 Galerie De L'Arlequin 38100 Grenoble | 920 m2 | 1 |
Terrain De Football La Savane | 31 Avenue Rhin Et Danube 38100 Grenoble | 21963 m2 | 1 |
Terrain De Handball Bajatière | 2 Chemin De L'Eglise 38100 Grenoble | 7000 m2 | 1 |
Terrain Multisports 30 M. Reynoard | 30 Avenue Marie Reynoard 38100 Grenoble | 104 m2 | 1 |
Terrain Multisports Teisseire | 10 Rue Gaston Letonnelier 38100 Grenoble | 242 m2 | 1 |
Terrain Multisports André Abry | 52 Rue Général Garibaldi 38100 Grenoble | 231 m2 | 1 |
Terrain Multisports 16Bis M Reynoard | 16bis Avenue Marie Reynoard 38100 Grenoble | 17364 m2 | 1 |
Aviron Grenoblois - Ile Verte | 37-39 Quai Jongking 38000 Grenoble | 1339 m2 | 3 |
Terrain Mini Foot/Hand Parc Soulage | 2 Chemin Du Chapitre 38100 Grenoble | 20725 m2 | 1 |
Terrain Multisports Les Balladins | Parc Jean Verlhac 7 Allée De La Pelouse 38100 Grenoble | 800 m2 | 1 |
Terrain Multisports Vigny Musset | 11 Rue Alfred De Musset 38100 Grenoble | 252 m2 | 1 |
Terrain De Proximité Malherbe | 3 Rue Garcia Lorca 38100 Grenoble | 15455 m2 | 1 |
Collège De La Salle À L'Aigle (Etablissement scolaire) | 31 Rue Général Rambaud 38000 Grenoble | 9287 m2 | 2 |
Lycée Argouges (Etablissement scolaire) | 61 Rue Léon Jouhaux 38100 Grenoble | 76832 m2 | 3 |
Groupe Scolaire Ferdinand Buisson (Etablissement scolaire) | 4 Rue Docteur Bordier 38100 Grenoble | 6879 m2 | 2 |
Groupe Scolaire Anthoard (Etablissement scolaire) | 3 Rue Anthoard 38100 Grenoble | 5289 m2 | 1 |
Groupe Scolaire Jean Jaurès (Etablissement scolaire) | 9 Cours Jean Jaurès 38000 Grenoble | 5533 m2 | 1 |
Groupe Scolaire Joseph Vallier (Etablissement scolaire) | 44 bis Rue Ampère 38000 Grenoble | 5286 m2 | 1 |
Gymnase Externat Notre Dame (Etablissement scolaire) | 43 Avenue Marcelin Berthelot 38100 Grenoble | 30242 m2 | 1 |
Groupe Scolaire Sidi Brahim (Etablissement scolaire) | 45 - 47 Rue Sidi Brahim 38000 Grenoble | 7255 m2 | 1 |
Groupe Scolaire Pain Levé (Etablissement scolaire) | 21 Avenue Rhin Et Danube 38100 Grenoble | 9336 m2 | 1 |
Groupe Scolaire Elysée Chatin (Etablissement scolaire) | 25-27 Rue Le Brix 38100 Grenoble | 9379 m2 | 1 |
Groupe Scolaire Paul Bert (Etablissement scolaire) | 7 Place Docteur Girard 38000 Grenoble | 7873 m2 | 1 |
Groupe Scolaire Grand Châtelet (Etablissement scolaire) | 36 Avenue Du Grand Châtelet 38100 Grenoble | 9154 m2 | 3 |
Groupe Scolaire Jules Ferry (Etablissement scolaire) | 47 Rue Léon Jouhaux 38100 Grenoble | 5967 m2 | 1 |
Groupe Scolaire Jean Racine (Etablissement scolaire) | 22 Avenue Teisseire 38100 Grenoble | 11569 m2 | 2 |
Groupe Scolaire Clémenceau (Etablissement scolaire) | 5 Rue Roger Louis Lachat 38100 Grenoble | 7851 m2 | 3 |
Groupe Scolaire Du Jardin De Ville (Etablissement scolaire) | 6 Passage Du Jardin De Ville 38000 Grenoble | 1311 m2 | 1 |
Collège Fantin Latour (Etablissement scolaire) | 26 Rue Nicolas Chorier 38000 Grenoble | 6404 m2 | 3 |
Patinoire D'Agglomération | Avenue D'Innsbrück 38100 Grenoble | 13175 m2 | 4 |
Ecole Privé Bayard (Etablissement scolaire) | 13 bis Rue Bayard 38000 Grenoble | 225 m2 | 1 |
Lycée Louise Michel (Etablissement scolaire) | 30 Rue Louise Michel 38100 Grenoble | 41793 m2 | 3 |
Ecole Elémentaire Cornélie Gémond (Etablissement scolaire) | 3 Rue Abbé De La Salle 38000 Grenoble | 1789 m2 | 1 |
Full Time Fitness | 18 Rue De Stalingrad 38100 Grenoble | 1206 m2 | 7 |
Randonnée De La Bastille Au Relais De Roche Bise | 38000 Grenoble | m2 | 1 |
Palais Des Sports (Complexe sportif) | 14 Boulevard Clémenceau 38000 Grenoble | 12250 m2 | 1 |
Piscine Sud Les Dauphins (Piscine) | Village Olympique 12 Avenue Edmond Esmonin 38100 Grenoble | 2672 m2 | 2 |
Stade Des Alpes | 1 Avenue De Valmy 38000 Grenoble | 27800 m2 | 1 |
Terrain Mini Foot Dodero | 14 Rue Maurice Dodero 38100 Grenoble | 105 m2 | 1 |
Terrains De Sport Arlequin - La Piste | 75 Galerie De L'Arlequin 38100 Grenoble | 6180 m2 | 3 |
Halle De Proximité Mistral | 12 bis Rue Albert Thomas 38100 Grenoble | 1216 m2 | 1 |
Terrain Multisports Mistral | 78 Avenue Rhin Et Danube 38100 Grenoble | 468 m2 | 1 |
Terrain Multisports Waldeck Rousseau | Square Waldek Rousseau 65 Rue Nicolas Chorier 38000 Grenoble | 2258 m2 | 1 |
Terrain De Boules Catane Ampère Vallier | 50 Rue Ampère 38000 Grenoble | 18745 m2 | 1 |
Terrain De Basket Valérien Perrin | 25 Rue De New York 38000 Grenoble | 7748 m2 | 1 |
Terrain Mini Foot Jean Macé | 14 Rue Henri Tarze 38000 Grenoble | 3563 m2 | 1 |
Terrain De Basket Ile Verte | 11 Chemin De Ronde 38000 Grenoble | 18175 m2 | 1 |
Skate Park Berthe De Boissieux | Square Silvestri 6 Rue Berthe De Boissieux 38000 Grenoble | 1380 m2 | 1 |
Terrain De Tennis Hoche | Place Valentin Hauy 14 bis Boulevard Maréchal Lyautey 38000 Grenoble | 797 m2 | 1 |
Terrain De Boules Léon Jouhaux | 80 Rue Léon Jouhaux 38100 Grenoble | 42157 m2 | 1 |
Terrain De Boules Malherbe | 3 Rue Paul Claudel 38100 Grenoble | 150 m2 | 1 |
Salle De Judo Prémol | 32 Avenue Marie Reynoard 38100 Grenoble | 670 m2 | 1 |
Terrain Mini Foot Des Eaux-Claires | 26 Rue André Rivoire 38100 Grenoble | 6193 m2 | 1 |
Collège Aimé Césaire (Etablissement scolaire) | 2 Rue Aimé Césaire 38100 Grenoble | 11988 m2 | 1 |
Le 109 Billard Club | 109 Rue Des Alliés 38100 Grenoble | 12394 m2 | 1 |
Terrain Multisports Saint Laurent | Rue Saint Laurent 38000 Grenoble | 150 m2 | 1 |
Stade Argouges | 58 Avenue Washington 38100 Grenoble | 76832 m2 | 2 |
Le Plateau Mistral | 74 Rue Anatole France 38100 Grenoble | 800 m2 | 4 |
Itinéraires et distance vers les villes proches
- Itinéraire Grenoble Fontaine, (22,066 habitants)
- Itinéraire Grenoble Tronche, (6,657 habitants)
- Itinéraire Grenoble Seyssinet-Pariset, (12,156 habitants)
- Itinéraire Grenoble Saint-Martin-d'Hères, (38,019 habitants)
- Itinéraire Grenoble Seyssins, (6,945 habitants)
- Itinéraire Grenoble Poisat, (2,140 habitants)
- Itinéraire Grenoble Eybens, (10,048 habitants)