Maire de Cabriès et liste du conseil municipal

A l'issue de l'élection municipale de Cabriès, un Connseil municipal et un maire ont été élu pour un mandat s'étalant de 2020 à 2026.
Le maire élu pour la commune de Cabriès est Mme Amapola VENTRON, elle a été élu pour le mandat de 2020-2026. Elle a débuté sa fonction de maire le 5/7/2020. Pour consulter la liste du conseil municipal de Cabriès, veuillez vous référer au tableau ci-dessous.
Adresse de la Mairie de Cabriès :
Place Ange-Estève, 13480 Cabriès.
Les communes voisines de Cabriès sont Bouc-Bel-Air, Septèmes-les-Vallons, Simiane-Collongue, Pennes-Mirabeau, Gardanne, Meyreuil, Vitrolles, Mimet, Aix-en-Provence, Saint-Victoret, Plan-de-Cuques et Gignac-la-Nerthe.
Voir aussi :
cartes
mairie
Itinéraires
sport
radars
Bouches-du-Rhône
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Superficie
Plan
Population
Collèges
Liste du Conseil municipal de Cabriès pour le mandat 2020-2026
Elus municipaux | Age | Sexe | Profession |
---|---|---|---|
ABELA Robert | 63 ans | M | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
AURIBEAU Bruno | 59 ans | M | Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus |
BEGEY Laurence | 50 ans | F | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
BERTRAND Marlène | 48 ans | F | Personnes diverses sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraités) |
BONAVENT Marie-Christine | 67 ans | F | Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise |
CAORS Charlotte | 27 ans | F | Elèves, étudiants |
CAUHAPE Danielle | 74 ans | F | Cadres de la fonction publique |
CAVATORTO Pierre | 59 ans | M | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
DAGHER-PINERI Véronique | 45 ans | F | Professions libérales |
FABRE AUBRESPY Hervé | 66 ans | M | Cadres de la fonction publique |
FAVRE Samira | 48 ans | F | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
FLORENS Patrice | 72 ans | M | Professions libérales |
HASSINE Isaac | 54 ans | M | Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise |
HOANG Virginie | 36 ans | F | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
LEBOURGEOIS Serge | 73 ans | M | Anciens cadres |
LLUELLES Nathalie | 53 ans | F | Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus |
MACH CENCI Sylvie | 57 ans | F | Professions de l'information, des arts et des spectacles |
MEDJATI Mehdi | 45 ans | M | Professions libérales |
MORLOT Frédéric | 49 ans | M | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
MOUTON-CARTAZ Éric | 61 ans | M | Professeurs, professions scientifiques |
PIEROTTI Lionel | 60 ans | M | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
RADIGALES Marc | 43 ans | M | Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus |
SAMANNI-MESTRE Daniel | 74 ans | M | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
SAMUEL WEIS-DANIEL Florence | 70 ans | F | Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise |
SOUCHON Sylvie | 60 ans | F | Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise |
TANTI Christian | 58 ans | M | Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus |
VAN DEN PLAST Marianne | 68 ans | F | Professions libérales |
VARTANIAN Frédéric | 51 ans | M | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
VENTRON Amapola | 58 ans | F | Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus |
Consultez les listes des conseils municipaux des communes voisines de Cabriès ?
Code Postal | Commune | Population | Superficie | Distance (en km) |
---|---|---|---|---|
13480 | Cabriès | 8,549 habitants | 36.94 km2 | 0.0 km |
13320 | Bouc-Bel-Air | 13,888 habitants | 21.94 km2 | 2.9 km |
13240 | Septèmes-les-Vallons | 10,446 habitants | 17.81 km2 | 4.7 km |
13109 | Simiane-Collongue | 6,023 habitants | 30.08 km2 | 4.9 km |
13170 | Pennes-Mirabeau | 20,390 habitants | 33.69 km2 | 6.7 km |
13120 | Gardanne | 21,191 habitants | 27.25 km2 | 7.4 km |
13590 | Meyreuil | 5,109 habitants | 20.21 km2 | 10.6 km |
13127 | Vitrolles | 37,867 habitants | 36.87 km2 | 10.6 km |
13105 | Mimet | 4,510 habitants | 18.9 km2 | 10.7 km |
13090 | Aix-en-Provence | 146,690 habitants | 187.53 km2 | 11.1 km |
13730 | Saint-Victoret | 6,583 habitants | 4.76 km2 | 12.0 km |
13380 | Plan-de-Cuques | 10,758 habitants | 8.63 km2 | 12.3 km |