Maire de Vauvert et liste du conseil municipal

A l'issue de l'élection municipale de Vauvert, un Connseil municipal et un maire ont été élu pour un mandat s'étalant de 2020 à 2026.
Le maire élu pour la commune de Vauvert est M Jean DENAT, il a été élu pour le mandat de 2020-2026. Il a débuté sa fonction de maire le 5/7/2020. Pour consulter la liste du conseil municipal de Vauvert, veuillez vous référer au tableau ci-dessous.
Adresse de la Mairie de Vauvert :
8 place de la Libération-et-du-8-Mai-1945, BP 19, 30600 Vauvert.
Les communes voisines de Vauvert sont Cailar, Beauvoisin, Aimargues, Vestric-et-Candiac, Codognan, Uchaud, Générac, Vergèze, Aubord, Mus, Bernis et Gallargues-le-Montueux.
Voir aussi :
cartes
mairie
Itinéraires
sport
radars
Gard
Occitanie
Superficie
Plan
Population
Collèges
Liste du Conseil municipal de Vauvert pour le mandat 2020-2026
Elus municipaux | Age | Sexe | Profession |
---|---|---|---|
BESSIÈRES Sandrine | 52 ans | F | Personnes diverses sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraités) |
BRIGNACCA Alexandre | 39 ans | M | Professeurs, professions scientifiques |
CALBA Carole | 52 ans | F | Employés administratifs d'entreprise |
CHALMETON Francine | 74 ans | F | Professeurs, professions scientifiques |
CHOPARD Annick | 63 ans | F | Anciennes professions intermédiaires |
DENAT Jean | 68 ans | M | Professeurs, professions scientifiques |
DUMAS Frédéric | 51 ans | M | Ouvriers qualifiés de type industriel |
DUQUESNE Nicole | 56 ans | F | Professions intermédiaires administratives de la fonction publique |
EMMANUELLI Laurence | 62 ans | F | Employés administratifs d'entreprise |
ESPUCHE Christiane | 67 ans | F | Professions intermédiaires administratives de la fonction publique |
GARNIER Serge | 56 ans | M | Anciens agriculteurs exploitants |
GAVANON Emmanuelle | 52 ans | F | Employés administratifs d'entreprise |
GIMENEZ René | 74 ans | M | Professions libérales |
GUYOT Katy | 61 ans | F | Cadres de la fonction publique |
JOUANNÉ Bruno | 63 ans | M | Ouvriers qualifiés de type industriel |
LAIR-LACHAPELLE Chantal | 57 ans | F | Artisans |
LEROY Sophie | 54 ans | F | Professions libérales |
MEIZONNET Jean-Louis | 75 ans | M | Professions libérales |
MICHALSKI Elisabeth | 58 ans | F | Professions intermédiaires de la santé et du travail social |
MOUSSA Farouk | 46 ans | M | Professions intermédiaires de la santé et du travail social |
NAPOLÉON Renaud | 49 ans | M | Professions intermédiaires de la santé et du travail social |
NISSARD Magali | 43 ans | F | Professions intermédiaires administratives de la fonction publique |
PASCAL Bruno | 59 ans | M | Employés de commerce |
PASCAL Jacky | 71 ans | M | Employés civils et agents de service de la fonction publique |
RIOS Sandrine | 59 ans | F | Commerçants et assimilés |
ROUVIÈRE Benjamin | 27 ans | M | Elèves, étudiants |
RUBIO Rodolphe | 53 ans | M | Professions libérales |
SALMERON Daniel | 68 ans | M | Employés civils et agents de service de la fonction publique |
SANCHO Mayliss | 28 ans | F | Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés |
SOMMACAL Christian | 61 ans | M | Anciens employés |
TOUHAMI Mohammed | 51 ans | M | Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport |
VEDRINE Véronique | 54 ans | F | Personnels des services directs aux particuliers |
VELLAS Philips | 66 ans | M | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
Consultez les listes des conseils municipaux des communes voisines de Vauvert ?
Code Postal | Commune | Population | Superficie | Distance (en km) |
---|---|---|---|---|
30600 | Vauvert | 11,314 habitants | 110.64 km2 | 0.0 km |
30740 | Cailar | 2,433 habitants | 30.47 km2 | 3.9 km |
30640 | Beauvoisin | 3,395 habitants | 28.05 km2 | 4.7 km |
30470 | Aimargues | 4,261 habitants | 26.52 km2 | 5.4 km |
30600 | Vestric-et-Candiac | 1,348 habitants | 10.92 km2 | 5.6 km |
30920 | Codognan | 2,536 habitants | 4.71 km2 | 6.2 km |
30620 | Uchaud | 3,932 habitants | 8.75 km2 | 7.1 km |
30510 | Générac | 3,774 habitants | 24.43 km2 | 7.2 km |
30310 | Vergèze | 4,036 habitants | 10.08 km2 | 7.3 km |
30620 | Aubord | 2,404 habitants | 9.46 km2 | 7.8 km |
30121 | Mus | 1,205 habitants | 2.66 km2 | 7.9 km |
30620 | Bernis | 3,056 habitants | 12.89 km2 | 8.2 km |