Maire de Montpellier et liste du conseil municipal

A l'issue de l'élection municipale de Montpellier, un Connseil municipal et un maire ont été élu pour un mandat s'étalant de 2020 à 2026.
Le maire élu pour la commune de Montpellier est M Michaël DELAFOSSE, il a été élu pour le mandat de 2020-2026. Il a débuté sa fonction de maire le 9/7/2020. Pour consulter la liste du conseil municipal de Montpellier, veuillez vous référer au tableau ci-dessous.
Adresse de la Mairie de Montpellier :
1 place Georges-Frèche, 34267 Montpellier Cedex 2.
Les communes voisines de Montpellier sont Castelnau-le-Lez, Juvignac, Lattes, Saint-Jean-de-Védas, Clapiers, Lavérune, Montferrier-sur-Lez, Jacou, Crès, Saint-Georges-d'Orques, Grabels et Saint-Aunès.
Voir aussi :
cartes
mairie
Itinéraires
sport
radars
Hérault
Occitanie
Superficie
Plan
Population
Collèges
Liste du Conseil municipal de Montpellier pour le mandat 2020-2026
Elus municipaux | Age | Sexe | Profession |
---|---|---|---|
AKBARALY Tasnime | 46 ans | F | Cadres de la fonction publique |
AKIL Nadia | 53 ans | F | Chômeurs n'ayant jamais travaillé |
ALBERNHE Luc | 62 ans | M | Cadres de la fonction publique |
ALTRAD Mohed | 74 ans | M | Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus |
ARDISSON Georges | 73 ans | M | Anciens employés |
ARIZTEGUI Eddine | 34 ans | M | Cadres de la fonction publique |
ASLANIAN Michel | 61 ans | M | Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus |
ASSAF Christian | 49 ans | M | Cadres de la fonction publique |
BARRAL Yves | 67 ans | M | Anciens employés |
BELLANGER Boris | 49 ans | M | Professions intermédiaires administratives de la fonction publique |
BOURDIN Christophe | 53 ans | M | Professions libérales |
BOUTET-WAISS Françoise | 65 ans | F | Cadres de la fonction publique |
BRUNET Véronique | 58 ans | F | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
BRUN-MANDON Elodie | 43 ans | F | Professions intermédiaires de la santé et du travail social |
CABELLO Emilie | 40 ans | F | Employés civils et agents de service de la fonction publique |
CALVO Michel | 72 ans | M | Anciens cadres |
CHARTIER Roger-Yannick | 54 ans | M | Anciens cadres |
COTE Sébastien | 49 ans | M | Professeurs, professions scientifiques |
DELAFOSSE Michaël | 45 ans | M | Professeurs, professions scientifiques |
DELAVEAU Jean-Dominique | 71 ans | M | Anciens cadres |
DIORE Mickael | 49 ans | M | Commerçants et assimilés |
DOMBRE COSTE Fanny | 65 ans | F | Artisans |
DOULAIN Alenka | 32 ans | F | Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise |
DUFOIX Caroline | 58 ans | F | Elèves, étudiants |
EL KANDOUSSI Abdi | 49 ans | M | Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise |
EMAD Hind | 39 ans | F | Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus |
FAYE Maryse | 71 ans | F | Anciens cadres |
FRÊCHE Julie | 41 ans | F | Cadres de la fonction publique |
GIMENEZ Clara | 27 ans | F | Elèves, étudiants |
GUISEPPIN Serge | 61 ans | M | Professions libérales |
HART Clare | 57 ans | F | Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus |
HOUGUET Mylvia | 49 ans | F | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
JANNIN Stéphanie | 44 ans | F | Professions libérales |
JAWHARI Salim | 39 ans | M | Professions libérales |
JOUAULT Stéphane | 43 ans | M | Cadres de la fonction publique |
LABOURIER Flora | 40 ans | F | Professions libérales |
LAOUKIRI Mustapha | 48 ans | M | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
LEVITA Max | 85 ans | M | Anciens cadres |
MAJDOUL Mustapha | 61 ans | M | Professions libérales |
MANSOURIA Sophiane | 29 ans | M | Employés civils et agents de service de la fonction publique |
MANTION Coralie | 43 ans | F | Professions libérales |
MARIN-KHOURY Nicole | 61 ans | F | Professions intermédiaires administratives de la fonction publique |
MARSALA Isabelle | 64 ans | F | Professions de l'information, des arts et des spectacles |
MARTIN Hervé | 53 ans | M | Professeurs, professions scientifiques |
MASSART Marie | 43 ans | F | Cadres de la fonction publique |
MIRALLÈS Patricia | 54 ans | F | Personnes diverses sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraités) |
NAKIB Fatma | 52 ans | F | Professions de l'information, des arts et des spectacles |
NISON Laurent | 48 ans | M | Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise |
NOSBÉ Yvan | 51 ans | M | Techniciens |
OLLIER Clothilde | 47 ans | F | Professions intermédiaires de la santé et du travail social |
PATERNOT Bruno | 37 ans | M | Professions de l'information, des arts et des spectacles |
REYNAUD Manu | 47 ans | M | Commerçants et assimilés |
RIBOT Catherine | 54 ans | F | Cadres de la fonction publique |
ROBIN Agnès | 52 ans | F | Professeurs, professions scientifiques |
SAINT MARTIN Séverine | 54 ans | F | Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus |
SAURAT Agnès | 54 ans | F | Cadres de la fonction publique |
SAUREL Philippe | 64 ans | M | Professions intermédiaires de la santé et du travail social |
SÉBLIN Mikel | 46 ans | M | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
SERRANO Célia | 40 ans | F | Professions libérales |
SERRE Soune | 46 ans | F | Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus |
SULTAN Charles | 76 ans | M | Professeurs, professions scientifiques |
TIKOUK Radia | 50 ans | F | Employés civils et agents de service de la fonction publique |
TRAVIER Bernard | 72 ans | M | Anciennes professions intermédiaires |
URBANI Joelle | 31 ans | F | Professions intermédiaires de la santé et du travail social |
VASQUEZ François | 59 ans | M | Professions libérales |
Consultez les listes des conseils municipaux des communes voisines de Montpellier ?
Code Postal | Commune | Population | Superficie | Distance (en km) |
---|---|---|---|---|
34000 | Montpellier | 257,092 habitants | 57.22 km2 | 0.0 km |
34170 | Castelnau-le-Lez | 15,547 habitants | 11.26 km2 | 3.3 km |
34990 | Juvignac | 6,458 habitants | 11.05 km2 | 4.6 km |
34970 | Lattes | 16,901 habitants | 32.4 km2 | 5.1 km |
34430 | Saint-Jean-de-Védas | 8,813 habitants | 13.27 km2 | 5.3 km |
34830 | Clapiers | 5,172 habitants | 7.68 km2 | 5.5 km |
34880 | Lavérune | 2,755 habitants | 7.17 km2 | 6.3 km |
34980 | Montferrier-sur-Lez | 3,564 habitants | 7.54 km2 | 6.6 km |
34830 | Jacou | 5,054 habitants | 3.36 km2 | 6.6 km |
34920 | Crès | 7,001 habitants | 5.77 km2 | 6.9 km |
34680 | Saint-Georges-d'Orques | 5,163 habitants | 9.33 km2 | 7.4 km |
34790 | Grabels | 6,158 habitants | 16.55 km2 | 7.6 km |