Maire de Bondues et liste du conseil municipal

A l'issue de l'élection municipale de Bondues, un Connseil municipal et un maire ont été élu pour un mandat s'étalant de 2020 à 2026.
Le maire élu pour la commune de Bondues est M Patrick DELEBARRE, il a été élu pour le mandat de 2020-2026. Il a débuté sa fonction de maire le 27/5/2020. Pour consulter la liste du conseil municipal de Bondues, veuillez vous référer au tableau ci-dessous.
Adresse de la Mairie de Bondues :
16 place de l'Abbé-Bonpain, 59910 Bondues.
Les communes voisines de Bondues sont Mouvaux, Marquette-lez-Lille, Marcq-en-Baroeul, Linselles, Wambrechies, Wasquehal, Croix, Tourcoing, Saint-André-lez-Lille, Madeleine, Roncq et Roubaix.
Voir aussi :
cartes
mairie
Itinéraires
sport
radars
Nord
Hauts-de-France
Superficie
Plan
Population
Collèges
Liste du Conseil municipal de Bondues pour le mandat 2020-2026
Elus municipaux | Age | Sexe | Profession |
---|---|---|---|
BASSELET Xavier | 70 ans | M | Professions libérales |
CARLIN Nicolas | 53 ans | M | Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise |
CAUDAL Bernard | 74 ans | M | Anciens cadres |
COMPÈRE Stéphanie | 49 ans | F | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
DASSONNEVILLE Audrey | 50 ans | F | Personnels des services directs aux particuliers |
DE BAROLET Juliette | 49 ans | F | Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise |
DELANNOY Vincent | 58 ans | M | Commerçants et assimilés |
DELBECQUE Danièle | 70 ans | F | Anciens cadres |
DELEBARRE Patrick | 75 ans | M | Anciens cadres |
DELZENNE Pierre | 25 ans | M | Elèves, étudiants |
DERVILLE Anne-Catherine | 65 ans | F | Professions intermédiaires de la santé et du travail social |
DESQUENNE Aurélie | 40 ans | F | Personnels des services directs aux particuliers |
DESREUMAUX Eric | 56 ans | M | Professeurs, professions scientifiques |
DHALLUIN Antoine | 32 ans | M | Agriculteurs sur moyenne exploitation |
DUCATTEAU Marie | 55 ans | F | Professions intermédiaires de la santé et du travail social |
DUPÉ Didier | 63 ans | M | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
EVLARD John | 49 ans | M | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
FRETE Dominique | 71 ans | M | Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise |
GENASI Dorothée | 62 ans | F | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
HEBBINCKUYS Pierre-Yves | 57 ans | M | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
HERBAUX Nathalie | 58 ans | F | Professions libérales |
HIBON André | 64 ans | M | Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus |
HUS Annie | 70 ans | F | Anciens cadres |
JEAN BAPTISTE Bernard | 74 ans | M | Anciens cadres |
LAURENCEL Béatrice | 53 ans | F | Employés administratifs d'entreprise |
LEPERS Marie-Paule | 77 ans | F | Agriculteurs sur moyenne exploitation |
LEPOUTRE Martin | 61 ans | M | Professions libérales |
NAESSENS Laura | 44 ans | F | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
PAUL Yves | 48 ans | M | Commerçants et assimilés |
ROBERT Hélène | 47 ans | F | Cadres de la fonction publique |
SION Marie-Andrée | 60 ans | F | Personnes diverses sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraités) |
VANOYE Marie | 46 ans | F | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
ZIMMERMANN Pierre | 78 ans | M | Anciens cadres |
Consultez les listes des conseils municipaux des communes voisines de Bondues ?
Code Postal | Commune | Population | Superficie | Distance (en km) |
---|---|---|---|---|
59910 | Bondues | 10,326 habitants | 13.11 km2 | 0.0 km |
59420 | Mouvaux | 13,201 habitants | 4.17 km2 | 3.5 km |
59520 | Marquette-lez-Lille | 9,854 habitants | 4.89 km2 | 3.8 km |
59700 | Marcq-en-Baroeul | 39,913 habitants | 13.92 km2 | 3.8 km |
59126 | Linselles | 8,357 habitants | 11.79 km2 | 3.8 km |
59118 | Wambrechies | 9,976 habitants | 15.59 km2 | 3.8 km |
59290 | Wasquehal | 19,237 habitants | 6.98 km2 | 5.0 km |
59170 | Croix | 21,272 habitants | 4.58 km2 | 5.1 km |
59200 | Tourcoing | 92,903 habitants | 15.22 km2 | 5.3 km |
59350 | Saint-André-lez-Lille | 10,979 habitants | 3.07 km2 | 5.4 km |
59110 | Madeleine | 22,728 habitants | 2.73 km2 | 5.6 km |
59223 | Roncq | 12,960 habitants | 10.68 km2 | 5.8 km |