Maire de Senlis et liste du conseil municipal

A l'issue de l'élection municipale de Senlis, un Connseil municipal et un maire ont été élu pour un mandat s'étalant de 2020 à 2026.
Le maire élu pour la commune de Senlis est Mme Pascale LOISELEUR, elle a été élu pour le mandat de 2020-2026. Elle a débuté sa fonction de maire le 5/7/2020. Pour consulter la liste du conseil municipal de Senlis, veuillez vous référer au tableau ci-dessous.
Adresse de la Mairie de Senlis :
3 place Henri-IV, 60300 Senlis.
Les communes voisines de Senlis sont Chamant, Aumont-en-Halatte, Avilly-Saint-Léonard, Courteuil, Mont-l'Evêque, Ognon, Apremont, Fleurines, Thiers-sur-Thève, Barbery, Pontarmé et Villers-Saint-Frambourg.
Voir aussi :
cartes
mairie
Itinéraires
sport
radars
Oise
Hauts-de-France
Superficie
Plan
Population
Collèges
Liste du Conseil municipal de Senlis pour le mandat 2020-2026
Elus municipaux | Age | Sexe | Profession |
---|---|---|---|
AUNOS Sandrine | 51 ans | F | Contremaîtres, agents de maîtrise |
BALOSSIER Françoise | 69 ans | F | Anciens cadres |
BARON Jean-Marc | 47 ans | M | Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise |
BENOIST Magalie | 46 ans | F | Employés civils et agents de service de la fonction publique |
BIJEARD Patrice | 69 ans | M | Anciens cadres |
BONGIOVANNI Julie | 45 ans | F | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
BOULANGER Damien | 45 ans | M | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
BOUTEMY Véronique | 51 ans | F | Personnes diverses sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraités) |
CURTIL Benoît | 67 ans | M | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
DIEDRICH Wilfried | 49 ans | M | Cadres de la fonction publique |
FLEURETTE Bernard | 66 ans | M | Cadres de la fonction publique |
GAUDION Philippe | 57 ans | M | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
GAUDUBOIS Patrick | 66 ans | M | Anciens cadres |
GEOFFROY Rémi | 27 ans | M | Cadres de la fonction publique |
GLASTRA Delphine | 51 ans | F | Contremaîtres, agents de maîtrise |
GORSE CAILLOU Isabelle | 64 ans | F | Professions libérales |
GUEDRAS Daniel | 76 ans | M | Anciens cadres |
LECOMTE François-Xavier | 70 ans | M | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
LEFEVRE Sylvain | 62 ans | M | Cadres de la fonction publique |
LOISELEUR Pascale | 57 ans | F | Professions libérales |
LUDMANN Véronique | 60 ans | F | Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés |
MARLOT Mathieu | 30 ans | M | Professions libérales |
MAUPAS Régine | 56 ans | F | Contremaîtres, agents de maîtrise |
MIFSUD Florence | 66 ans | F | Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés |
NGUYEN PHUOC VONG Jean Pierre | 67 ans | M | Anciens cadres |
PALIN SAINTE AGATHE Martine | 72 ans | F | Anciens cadres |
PIERA Pascale | 56 ans | F | Cadres de la fonction publique |
PRUVOST BITAR Véronique | 63 ans | F | Professions libérales |
REIGNAULT Patrice | 57 ans | M | Techniciens |
REYNAL Sophie | 51 ans | F | Professions libérales |
ROBERT Marie-Christine | 64 ans | F | Professions intermédiaires administratives de la fonction publique |
SALAMA Roger | 68 ans | M | Anciens employés |
SIBILLE Elisabeth | 63 ans | F | Employés civils et agents de service de la fonction publique |
Consultez les listes des conseils municipaux des communes voisines de Senlis ?
Code Postal | Commune | Population | Superficie | Distance (en km) |
---|---|---|---|---|
60300 | Senlis | 16,932 habitants | 24.33 km2 | 0.0 km |
60300 | Chamant | 955 habitants | 12.12 km2 | 2.5 km |
60300 | Aumont-en-Halatte | 575 habitants | 6.79 km2 | 3.5 km |
60300 | Avilly-Saint-Léonard | 1,018 habitants | 12.21 km2 | 3.7 km |
60300 | Courteuil | 668 habitants | 5.36 km2 | 3.7 km |
60300 | Mont-l'Evêque | 458 habitants | 14.34 km2 | 3.7 km |
60810 | Ognon | 124 habitants | 4.81 km2 | 5.4 km |
60300 | Apremont | 767 habitants | 13.71 km2 | 5.7 km |
60700 | Fleurines | 1,867 habitants | 12.03 km2 | 6.0 km |
60520 | Thiers-sur-Thève | 1,112 habitants | 6.22 km2 | 6.3 km |
60810 | Barbery | 538 habitants | 7.78 km2 | 6.3 km |
60520 | Pontarmé | 714 habitants | 13.13 km2 | 6.5 km |