Maire de Melun et liste du conseil municipal

A l'issue de l'élection municipale de Melun, un Connseil municipal et un maire ont été élu pour un mandat s'étalant de 2020 à 2026.
Le maire élu pour la commune de Melun est M Louis VOGEL, il a été élu pour le mandat de 2020-2026. Il a débuté sa fonction de maire le 4/7/2020. Pour consulter la liste du conseil municipal de Melun, veuillez vous référer au tableau ci-dessous.
Adresse de la Mairie de Melun :
16 rue Paul-Doumer, 77000 Melun.
Les communes voisines de Melun sont Rochette, Dammarie-les-Lys, Mée-sur-Seine, Vaux-le-Pénil, Rubelles, Maincy, Voisenon, Livry-sur-Seine, Boissettes, Vert-Saint-Denis, Cesson et Boissise-la-Bertrand.
Voir aussi :
cartes
mairie
Itinéraires
sport
radars
Seine-et-Marne
Île-de-France
Superficie
Plan
Population
Collèges
Liste du Conseil municipal de Melun pour le mandat 2020-2026
Elus municipaux | Age | Sexe | Profession |
---|---|---|---|
ADJOUADI Emmanuel | 34 ans | M | Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés |
ASDRUBAL Catherine | 45 ans | F | Personnels des services directs aux particuliers |
BORDEAUX Sylvie | 51 ans | F | Artisans |
BOURSIN Noël | 67 ans | M | Professions intermédiaires de la santé et du travail social |
CELLERIER Monique | 70 ans | F | Anciens cadres |
COLLET Chrystelle | 46 ans | F | Professeurs, professions scientifiques |
DEVOGHELAERE Jason | 32 ans | M | Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise |
DEZERT Guillaume | 46 ans | M | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
DOMBA Christophe | 38 ans | M | Employés administratifs d'entreprise |
DUCHESNE Mathieu | 45 ans | M | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
DUPUY Marie-Liesse | 75 ans | F | Employés civils et agents de service de la fonction publique |
DURAND Ségolène | 39 ans | F | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
FERREIRA DE CARVALHO Amélia | 74 ans | F | Employés civils et agents de service de la fonction publique |
GILLIER Céline | 46 ans | F | Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise |
GOMES Pascale | 62 ans | F | Anciens cadres |
GRANGE Marie-Hélène | 64 ans | F | Professeurs, professions scientifiques |
GUION Michaël | 44 ans | M | Commerçants et assimilés |
HADBI Mohammed | 52 ans | M | Techniciens |
HUMBLOT Charles | 68 ans | M | Cadres de la fonction publique |
KILIC Semra | 44 ans | F | Artisans |
LUQUET Aude | 55 ans | F | Cadres de la fonction publique |
MARTIN Philippe | 47 ans | M | Professions libérales |
MEBAREK Kadir | 47 ans | M | Professions libérales |
MELLIER Henri | 73 ans | M | Anciens cadres |
MONVILLE Bénédicte | 52 ans | F | Professeurs, professions scientifiques |
OBEIDI Khalid | 42 ans | M | Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises |
PAJOT Hélène | 27 ans | F | Elèves, étudiants |
PELLETIER Olivier | 52 ans | M | Professions libérales |
RAKOTOMANANA Andrianasolo | 70 ans | F | Anciennes professions intermédiaires |
RAVAUDET Gilles | 70 ans | M | Artisans |
RAZÉ Odile | 60 ans | F | Artisans |
RECCHIA Giovanni | 53 ans | M | Professions libérales |
ROBERT Michel | 68 ans | M | Anciens cadres |
ROUFFET Aude | 32 ans | F | Artisans |
SAINT-MARTIN Arnaud | 44 ans | M | Professeurs, professions scientifiques |
SALAH Mourad | 56 ans | M | Professions intermédiaires de la santé et du travail social |
SMAALI-PAILLE Djamila | 49 ans | F | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
STENTELAIRE Catherine | 59 ans | F | Artisans |
THIAW Baytir | 54 ans | M | Artisans |
TIXIER Brigitte | 69 ans | F | Artisans |
TORTILLON Eric | 35 ans | M | Agriculteurs sur petite exploitation |
VALENTE Eliana | 43 ans | F | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise |
VOGEL Louis | 68 ans | M | Professeurs, professions scientifiques |
Consultez les listes des conseils municipaux des communes voisines de Melun ?
Code Postal | Commune | Population | Superficie | Distance (en km) |
---|---|---|---|---|
77000 | Melun | 38,851 habitants | 7.75 km2 | 0.0 km |
77000 | Rochette | 3,042 habitants | 5.86 km2 | 2.0 km |
77190 | Dammarie-les-Lys | 20,735 habitants | 10.36 km2 | 2.0 km |
77350 | Mée-sur-Seine | 21,083 habitants | 5.55 km2 | 2.2 km |
77000 | Vaux-le-Pénil | 11,589 habitants | 11.94 km2 | 2.6 km |
77950 | Rubelles | 1,883 habitants | 3.92 km2 | 2.8 km |
77950 | Maincy | 1,785 habitants | 10.27 km2 | 3.4 km |
77950 | Voisenon | 1,155 habitants | 3.42 km2 | 3.5 km |
77000 | Livry-sur-Seine | 1,941 habitants | 5.41 km2 | 3.8 km |
77350 | Boissettes | 426 habitants | 1.6 km2 | 4.0 km |
77240 | Vert-Saint-Denis | 7,175 habitants | 16.2 km2 | 4.1 km |
77240 | Cesson | 7,904 habitants | 7 km2 | 4.6 km |