Radar VILLEURBANNE 373, cours Emile Zola
Position des radars à Champagne-au-Mont-d'Or
Sur la carte ci-dessous vous pouvez localiser le radar VILLEURBANNE sur la route 373, cours Emile Zola (à proximité de Champagne-au-Mont-d'Or) dont la direction et LYON vers VAULX EN VELIN. Ce radar est de type Radar fixe et contrôle une vitesse de 50 km/h dans la direction LYON vers VAULX EN VELIN. La position GPS de ce radar est latitude : 45.76514 et longitude : 4.90365. Le dispositif de contrôle utilisé pour ce radar et de marque MORPHO.
Autres radars à moins de 15 km
Emplacement | Direction | Route | type du radar | Vitesse limite |
---|---|---|---|---|
VILLEURBANNE à 0.28 km | MARSEILLE vers PARIS | RD383 | Radar discriminant | 90 km/h |
VILLEURBANNE à 0.28 km | PARIS vers MARSEILLE | RD383 | Radar discriminant | 90 km/h |
VAULX EN VELIN à 2.83 km | GENAS vers LYON | Radar feu rouge | 0 km/h | |
VILLEURBANNE à 3.22 km | Est vers Ouest | Radar feu rouge | 0 km/h | |
LYON à 3.40 km | Ouest vers Est | Radar feu rouge | 0 km/h | |
LYON à 3.63 km | Villeurbanne vers Lyon (centre) | Radar feu rouge | 0 km/h | |
LYON à 3.91 km | ECULLY vers LYON | Tunnel de la Croix Rousse | Radar fixe | 50 km/h |
VILLEURBANNE à 3.91 km | CALUIRE et CUIRE vers LYON | 3 Bd de Stalingrad | Radar fixe | 50 km/h |
VAULX EN VELIN à 4.18 km | MARSEILLE vers PARIS | RN346 | Radar discriminant | 90 km/h |
VENISSIEUX à 4.72 km | MARSEILLE VERS PARIS | RD383 | Radar fixe | 70 km/h |
LYON à 4.85 km | Venissieux vers Lyon | Radar feu rouge | 0 km/h | |
LYON à 5.02 km | Lyon 7 eme Ardt vers Lyon 2 eme Ardt | Radar feu rouge | 0 km/h | |
LYON à 5.14 km | ST PRIEST vers VENISSIEUX | Face au n | Radar fixe | 50 km/h |
VENISSIEUX à 5.26 km | LYON vers ST PRIEST | Face au n | Radar fixe | 50 km/h |
LYON à 5.32 km | VILLEURBANNE vers ECULLY | Tunnel de la Croix Rousse - PM Tube Sud 90.00 M | Radar fixe | 50 km/h |
LYON à 5.35 km | est vers ouest | Radar feu rouge | 0 km/h | |
LYON à 5.35 km | nord vers sud | Radar feu rouge | 0 km/h | |
DECINES CHARPIEU à 5.43 km | PARIS vers Marseille | RN346 | Radar discriminant | 90 km/h |
LYON à 5.69 km | CALUIRE ET CUIRE VERS LA MULATIERE | 32 QUAI DU DOCTEUR GAILLETON | Radar fixe | 50 km/h |
RILLIEUX LA PAPE à 5.71 km | PARIS vers MARSEILLE | A46 | Radar discriminant | 90 km/h |
DECINES CHARPIEU à 5.79 km | ST PRIEST VERS RILLIEUX LA PAPE | RN346 | Radar fixe | 90 km/h |
LYON à 6.20 km | STE FOY LES LYON vers ST CYR AU MONT D OR | 85 Quai Pierre Scize | Radar fixe | 50 km/h |
LYON à 6.66 km | Venissieux vers Lyon | 23, Boulevard Chambaud de la Bruy | Radar fixe | 50 km/h |
VENISSIEUX à 6.69 km | Corbas vers Bron | Radar feu rouge | 0 km/h | |
GENAS à 6.97 km | PARIS vers MARSEILLE | RN346 | Radar discriminant | 90 km/h |
ST FONS à 7.07 km | BRON vers ST FONS | RD383 | Radar fixe | 70 km/h |
LYON à 7.58 km | LYON VERS MARSEILLE | A7 | Radar fixe | 70 km/h |
LYON à 7.64 km | VILLEURBANNE vers TASSIN LA DEMI LUNE | BPNL | Radar fixe | 90 km/h |
LYON à 7.66 km | TASSIN LA DEMI LUNE vers VILLEURBANNE | BPNL | Radar fixe | 90 km/h |
LYON à 7.84 km | PARIS VERS LYON | A6 | Radar fixe | 70 km/h |
VENISSIEUX à 8.27 km | FEYZIN vers BRON | Radar feu rouge | 0 km/h | |
LYON à 8.50 km | Ecully vers Lyon | Radar feu rouge | 0 km/h | |
PIERRE BENITE à 8.98 km | MARSEILLE vers LYON | A7 | Radar fixe | 90 km/h |
PIERRE BENITE à 9.53 km | IRIGNY vers OULLINS | Face au n | Radar fixe | 50 km/h |
ECULLY à 9.61 km | PARIS VERS MARSEILLE | A6 | Radar fixe | 90 km/h |
PIERRE BENITE à 9.64 km | BRIGNAIS vers LYON | A450 | Radar discriminant | 90 km/h |
ST PRIEST à 9.74 km | MIONS VERS VENISSIEUX | RD318 (route d'Heyrieux) | Radar fixe | 50 km/h |
TASSIN LA DEMI LUNE à 10.07 km | Francheville vers Ecully | Radar feu rouge | 0 km/h | |
FEYZIN à 10.38 km | CORBAS vers Autoroute A7 | RD301 | Radar fixe | 50 km/h |
à 10.45 km | RD 318 | Itin | 0 km/h | |
DARDILLY à 13.34 km | MACON VERS LYON | RN6 | Radar fixe | 70 km/h |
BRIGNAIS à 14.53 km | LYON vers RIVE DE GIER | A450 | Radar discriminant | 90 km/h |
Accèder à la carte des radars automatiques du département Rhône