Radar LYON 32 QUAI DU DOCTEUR GAILLETON
Position des radars à Champagne-au-Mont-d'Or
Sur la carte ci-dessous vous pouvez localiser le radar LYON sur la route 32 QUAI DU DOCTEUR GAILLETON (à proximité de Champagne-au-Mont-d'Or) dont la direction et CALUIRE ET CUIRE VERS LA MULATIERE. Ce radar est de type Radar fixe et contrôle une vitesse de 50 km/h dans la direction CALUIRE ET CUIRE VERS LA MULATIERE. La position GPS de ce radar est latitude : 45.75192 et longitude : 4.83294. Le dispositif de contrôle utilisé pour ce radar et de marque MORPHO.
Autres radars à moins de 15 km
Emplacement | Direction | Route | type du radar | Vitesse limite |
---|---|---|---|---|
LYON à 0.36 km | nord vers sud | Radar feu rouge | 0 km/h | |
LYON à 0.36 km | est vers ouest | Radar feu rouge | 0 km/h | |
LYON à 0.96 km | Lyon 7 eme Ardt vers Lyon 2 eme Ardt | Radar feu rouge | 0 km/h | |
LYON à 1.77 km | Venissieux vers Lyon | Radar feu rouge | 0 km/h | |
LYON à 1.82 km | STE FOY LES LYON vers ST CYR AU MONT D OR | 85 Quai Pierre Scize | Radar fixe | 50 km/h |
LYON à 2.27 km | Villeurbanne vers Lyon (centre) | Radar feu rouge | 0 km/h | |
LYON à 2.33 km | VILLEURBANNE vers ECULLY | Tunnel de la Croix Rousse - PM Tube Sud 90.00 M | Radar fixe | 50 km/h |
LYON à 2.41 km | LYON VERS MARSEILLE | A7 | Radar fixe | 70 km/h |
LYON à 2.69 km | PARIS VERS LYON | A6 | Radar fixe | 70 km/h |
LYON à 2.88 km | Ouest vers Est | Radar feu rouge | 0 km/h | |
LYON à 3.28 km | Venissieux vers Lyon | 23, Boulevard Chambaud de la Bruy | Radar fixe | 50 km/h |
LYON à 3.82 km | Ecully vers Lyon | Radar feu rouge | 0 km/h | |
VENISSIEUX à 3.86 km | LYON vers ST PRIEST | Face au n | Radar fixe | 50 km/h |
LYON à 3.99 km | ECULLY vers LYON | Tunnel de la Croix Rousse | Radar fixe | 50 km/h |
VILLEURBANNE à 3.99 km | CALUIRE et CUIRE vers LYON | 3 Bd de Stalingrad | Radar fixe | 50 km/h |
VILLEURBANNE à 4.01 km | Est vers Ouest | Radar feu rouge | 0 km/h | |
ST FONS à 4.13 km | BRON vers ST FONS | RD383 | Radar fixe | 70 km/h |
LYON à 4.59 km | TASSIN LA DEMI LUNE vers VILLEURBANNE | BPNL | Radar fixe | 90 km/h |
TASSIN LA DEMI LUNE à 4.59 km | Francheville vers Ecully | Radar feu rouge | 0 km/h | |
LYON à 4.59 km | VILLEURBANNE vers TASSIN LA DEMI LUNE | BPNL | Radar fixe | 90 km/h |
LYON à 4.68 km | ST PRIEST vers VENISSIEUX | Face au n | Radar fixe | 50 km/h |
VENISSIEUX à 5.52 km | MARSEILLE VERS PARIS | RD383 | Radar fixe | 70 km/h |
ECULLY à 5.53 km | PARIS VERS MARSEILLE | A6 | Radar fixe | 90 km/h |
VILLEURBANNE à 5.69 km | LYON vers VAULX EN VELIN | 373, cours Emile Zola | Radar fixe | 50 km/h |
PIERRE BENITE à 5.73 km | IRIGNY vers OULLINS | Face au n | Radar fixe | 50 km/h |
PIERRE BENITE à 5.78 km | MARSEILLE vers LYON | A7 | Radar fixe | 90 km/h |
VILLEURBANNE à 5.95 km | MARSEILLE vers PARIS | RD383 | Radar discriminant | 90 km/h |
VILLEURBANNE à 5.95 km | PARIS vers MARSEILLE | RD383 | Radar discriminant | 90 km/h |
PIERRE BENITE à 6.34 km | BRIGNAIS vers LYON | A450 | Radar discriminant | 90 km/h |
VENISSIEUX à 6.63 km | Corbas vers Bron | Radar feu rouge | 0 km/h | |
VENISSIEUX à 7.25 km | FEYZIN vers BRON | Radar feu rouge | 0 km/h | |
VAULX EN VELIN à 7.37 km | GENAS vers LYON | Radar feu rouge | 0 km/h | |
FEYZIN à 8.11 km | CORBAS vers Autoroute A7 | RD301 | Radar fixe | 50 km/h |
VAULX EN VELIN à 9.28 km | MARSEILLE vers PARIS | RN346 | Radar discriminant | 90 km/h |
RILLIEUX LA PAPE à 9.64 km | PARIS vers MARSEILLE | A46 | Radar discriminant | 90 km/h |
BRIGNAIS à 10.06 km | LYON vers RIVE DE GIER | A450 | Radar discriminant | 90 km/h |
DARDILLY à 10.24 km | MACON VERS LYON | RN6 | Radar fixe | 70 km/h |
DECINES CHARPIEU à 11.12 km | PARIS vers Marseille | RN346 | Radar discriminant | 90 km/h |
DECINES CHARPIEU à 11.47 km | ST PRIEST VERS RILLIEUX LA PAPE | RN346 | Radar fixe | 90 km/h |
GENAS à 11.57 km | PARIS vers MARSEILLE | RN346 | Radar discriminant | 90 km/h |
ST PRIEST à 11.87 km | MIONS VERS VENISSIEUX | RD318 (route d'Heyrieux) | Radar fixe | 50 km/h |
à 12.72 km | RD 318 | Itin | 0 km/h | |
à 13.52 km | RD 311 | Itin | 0 km/h | |
Accèder à la carte des radars automatiques du département Rhône