Radar LYON BPNL
Position des radars à Champagne-au-Mont-d'Or
Sur la carte ci-dessous vous pouvez localiser le radar LYON sur la route BPNL (à proximité de Champagne-au-Mont-d'Or) dont la direction et TASSIN LA DEMI LUNE vers VILLEURBANNE. Ce radar est de type Radar fixe et contrôle une vitesse de 90 km/h dans la direction TASSIN LA DEMI LUNE vers VILLEURBANNE. La position GPS de ce radar est latitude : 45.79046 et longitude : 4.81196. Le dispositif de contrôle utilisé pour ce radar et de marque MORPHO.
Autres radars à moins de 15 km
Emplacement | Direction | Route | type du radar | Vitesse limite |
---|---|---|---|---|
LYON à 0.02 km | VILLEURBANNE vers TASSIN LA DEMI LUNE | BPNL | Radar fixe | 90 km/h |
ECULLY à 2.16 km | PARIS VERS MARSEILLE | A6 | Radar fixe | 90 km/h |
LYON à 2.30 km | Ecully vers Lyon | Radar feu rouge | 0 km/h | |
LYON à 2.72 km | VILLEURBANNE vers ECULLY | Tunnel de la Croix Rousse - PM Tube Sud 90.00 M | Radar fixe | 50 km/h |
LYON à 2.77 km | STE FOY LES LYON vers ST CYR AU MONT D OR | 85 Quai Pierre Scize | Radar fixe | 50 km/h |
LYON à 3.08 km | PARIS VERS LYON | A6 | Radar fixe | 70 km/h |
LYON à 3.82 km | ECULLY vers LYON | Tunnel de la Croix Rousse | Radar fixe | 50 km/h |
VILLEURBANNE à 3.82 km | CALUIRE et CUIRE vers LYON | 3 Bd de Stalingrad | Radar fixe | 50 km/h |
LYON à 4.43 km | Ouest vers Est | Radar feu rouge | 0 km/h | |
VILLEURBANNE à 4.48 km | Est vers Ouest | Radar feu rouge | 0 km/h | |
LYON à 4.59 km | CALUIRE ET CUIRE VERS LA MULATIERE | 32 QUAI DU DOCTEUR GAILLETON | Radar fixe | 50 km/h |
LYON à 4.60 km | Villeurbanne vers Lyon (centre) | Radar feu rouge | 0 km/h | |
TASSIN LA DEMI LUNE à 4.65 km | Francheville vers Ecully | Radar feu rouge | 0 km/h | |
LYON à 4.76 km | nord vers sud | Radar feu rouge | 0 km/h | |
LYON à 4.76 km | est vers ouest | Radar feu rouge | 0 km/h | |
LYON à 5.34 km | Lyon 7 eme Ardt vers Lyon 2 eme Ardt | Radar feu rouge | 0 km/h | |
DARDILLY à 5.91 km | MACON VERS LYON | RN6 | Radar fixe | 70 km/h |
LYON à 6.18 km | Venissieux vers Lyon | Radar feu rouge | 0 km/h | |
LYON à 6.39 km | LYON VERS MARSEILLE | A7 | Radar fixe | 70 km/h |
VILLEURBANNE à 7.66 km | LYON vers VAULX EN VELIN | 373, cours Emile Zola | Radar fixe | 50 km/h |
LYON à 7.85 km | Venissieux vers Lyon | 23, Boulevard Chambaud de la Bruy | Radar fixe | 50 km/h |
VILLEURBANNE à 7.92 km | MARSEILLE vers PARIS | RD383 | Radar discriminant | 90 km/h |
VILLEURBANNE à 7.92 km | PARIS vers MARSEILLE | RD383 | Radar discriminant | 90 km/h |
VENISSIEUX à 8.31 km | LYON vers ST PRIEST | Face au n | Radar fixe | 50 km/h |
RILLIEUX LA PAPE à 8.63 km | PARIS vers MARSEILLE | A46 | Radar discriminant | 90 km/h |
ST FONS à 8.70 km | BRON vers ST FONS | RD383 | Radar fixe | 70 km/h |
LYON à 9.04 km | ST PRIEST vers VENISSIEUX | Face au n | Radar fixe | 50 km/h |
VAULX EN VELIN à 9.52 km | MARSEILLE vers PARIS | RN346 | Radar discriminant | 90 km/h |
VENISSIEUX à 9.66 km | MARSEILLE VERS PARIS | RD383 | Radar fixe | 70 km/h |
PIERRE BENITE à 9.99 km | IRIGNY vers OULLINS | Face au n | Radar fixe | 50 km/h |
PIERRE BENITE à 10.23 km | MARSEILLE vers LYON | A7 | Radar fixe | 90 km/h |
VAULX EN VELIN à 10.25 km | GENAS vers LYON | Radar feu rouge | 0 km/h | |
PIERRE BENITE à 10.73 km | BRIGNAIS vers LYON | A450 | Radar discriminant | 90 km/h |
VENISSIEUX à 11.07 km | Corbas vers Bron | Radar feu rouge | 0 km/h | |
CIVRIEUX D AZERGUES à 11.33 km | Est vers Ouest | Radar Passage | 0 km/h | |
CIVRIEUX D AZERGUES à 11.40 km | Ouest vers Est | Radar Passage | 0 km/h | |
VENISSIEUX à 11.82 km | FEYZIN vers BRON | Radar feu rouge | 0 km/h | |
DECINES CHARPIEU à 12.48 km | PARIS vers Marseille | RN346 | Radar discriminant | 90 km/h |
FEYZIN à 12.64 km | CORBAS vers Autoroute A7 | RD301 | Radar fixe | 50 km/h |
DECINES CHARPIEU à 12.83 km | ST PRIEST VERS RILLIEUX LA PAPE | RN346 | Radar fixe | 90 km/h |
BRIGNAIS à 13.55 km | LYON vers RIVE DE GIER | A450 | Radar discriminant | 90 km/h |
GENAS à 14.55 km | PARIS vers MARSEILLE | RN346 | Radar discriminant | 90 km/h |
à 14.91 km | RD 311 | Itin | 0 km/h | |
Accèder à la carte des radars automatiques du département Rhône