Radar VENISSIEUX
Position des radars à Champagne-au-Mont-d'Or
Sur la carte ci-dessous vous pouvez localiser le radar VENISSIEUX sur la route (à proximité de Champagne-au-Mont-d'Or) dont la direction et FEYZIN vers BRON. Ce radar est de type Radar feu rouge. La position GPS de ce radar est latitude : 45.69369 et longitude : 4.87473. Le dispositif de contrôle utilisé pour ce radar et de marque MORPHO.
Autres radars à moins de 15 km
Emplacement | Direction | Route | type du radar | Vitesse limite |
---|---|---|---|---|
VENISSIEUX à 1.71 km | Corbas vers Bron | Radar feu rouge | 0 km/h | |
FEYZIN à 2.49 km | CORBAS vers Autoroute A7 | RD301 | Radar fixe | 50 km/h |
PIERRE BENITE à 3.13 km | MARSEILLE vers LYON | A7 | Radar fixe | 90 km/h |
LYON à 3.26 km | ST PRIEST vers VENISSIEUX | Face au n | Radar fixe | 50 km/h |
ST FONS à 3.34 km | BRON vers ST FONS | RD383 | Radar fixe | 70 km/h |
PIERRE BENITE à 3.41 km | BRIGNAIS vers LYON | A450 | Radar discriminant | 90 km/h |
VENISSIEUX à 3.57 km | MARSEILLE VERS PARIS | RD383 | Radar fixe | 70 km/h |
VENISSIEUX à 3.66 km | LYON vers ST PRIEST | Face au n | Radar fixe | 50 km/h |
LYON à 4.14 km | Venissieux vers Lyon | 23, Boulevard Chambaud de la Bruy | Radar fixe | 50 km/h |
PIERRE BENITE à 4.15 km | IRIGNY vers OULLINS | Face au n | Radar fixe | 50 km/h |
LYON à 5.69 km | Venissieux vers Lyon | Radar feu rouge | 0 km/h | |
ST PRIEST à 6.01 km | MIONS VERS VENISSIEUX | RD318 (route d'Heyrieux) | Radar fixe | 50 km/h |
LYON à 6.25 km | LYON VERS MARSEILLE | A7 | Radar fixe | 70 km/h |
LYON à 6.50 km | Lyon 7 eme Ardt vers Lyon 2 eme Ardt | Radar feu rouge | 0 km/h | |
à 6.80 km | RD 318 | Itin | 0 km/h | |
LYON à 7.06 km | est vers ouest | Radar feu rouge | 0 km/h | |
LYON à 7.07 km | nord vers sud | Radar feu rouge | 0 km/h | |
VAULX EN VELIN à 7.11 km | GENAS vers LYON | Radar feu rouge | 0 km/h | |
LYON à 7.25 km | CALUIRE ET CUIRE VERS LA MULATIERE | 32 QUAI DU DOCTEUR GAILLETON | Radar fixe | 50 km/h |
LYON à 7.90 km | Villeurbanne vers Lyon (centre) | Radar feu rouge | 0 km/h | |
VILLEURBANNE à 8.27 km | LYON vers VAULX EN VELIN | 373, cours Emile Zola | Radar fixe | 50 km/h |
BRIGNAIS à 8.29 km | LYON vers RIVE DE GIER | A450 | Radar discriminant | 90 km/h |
VILLEURBANNE à 8.33 km | MARSEILLE vers PARIS | RD383 | Radar discriminant | 90 km/h |
VILLEURBANNE à 8.33 km | PARIS vers MARSEILLE | RD383 | Radar discriminant | 90 km/h |
LYON à 8.50 km | Ouest vers Est | Radar feu rouge | 0 km/h | |
LYON à 9.07 km | STE FOY LES LYON vers ST CYR AU MONT D OR | 85 Quai Pierre Scize | Radar fixe | 50 km/h |
GENAS à 9.09 km | PARIS vers MARSEILLE | RN346 | Radar discriminant | 90 km/h |
LYON à 9.30 km | VILLEURBANNE vers ECULLY | Tunnel de la Croix Rousse - PM Tube Sud 90.00 M | Radar fixe | 50 km/h |
VILLEURBANNE à 9.51 km | Est vers Ouest | Radar feu rouge | 0 km/h | |
LYON à 9.59 km | PARIS VERS LYON | A6 | Radar fixe | 70 km/h |
LYON à 9.95 km | ECULLY vers LYON | Tunnel de la Croix Rousse | Radar fixe | 50 km/h |
VILLEURBANNE à 9.95 km | CALUIRE et CUIRE vers LYON | 3 Bd de Stalingrad | Radar fixe | 50 km/h |
TASSIN LA DEMI LUNE à 10.57 km | Francheville vers Ecully | Radar feu rouge | 0 km/h | |
LYON à 10.85 km | Ecully vers Lyon | Radar feu rouge | 0 km/h | |
LYON à 11.82 km | TASSIN LA DEMI LUNE vers VILLEURBANNE | BPNL | Radar fixe | 90 km/h |
LYON à 11.83 km | VILLEURBANNE vers TASSIN LA DEMI LUNE | BPNL | Radar fixe | 90 km/h |
DECINES CHARPIEU à 11.94 km | PARIS vers Marseille | RN346 | Radar discriminant | 90 km/h |
DECINES CHARPIEU à 12.18 km | ST PRIEST VERS RILLIEUX LA PAPE | RN346 | Radar fixe | 90 km/h |
GRIGNY à 12.30 km | VERNAISON vers GIVORS | Radar feu rouge | 0 km/h | |
VAULX EN VELIN à 12.30 km | MARSEILLE vers PARIS | RN346 | Radar discriminant | 90 km/h |
GRIGNY à 12.33 km | GIVORS vers VERNAISON | Radar feu rouge | 0 km/h | |
ECULLY à 12.65 km | PARIS VERS MARSEILLE | A6 | Radar fixe | 90 km/h |
RILLIEUX LA PAPE à 13.96 km | PARIS vers MARSEILLE | A46 | Radar discriminant | 90 km/h |
GIVORS à 14.22 km | GRIGNY vers ST ROMAIN EN GAL | Radar feu rouge | 0 km/h | |
Accèder à la carte des radars automatiques du département Rhône