Radar LYON Tunnel de la Croix Rousse
Position des radars à Meyzieu
Sur la carte ci-dessous vous pouvez localiser le radar LYON sur la route Tunnel de la Croix Rousse (à proximité de Meyzieu) dont la direction et ECULLY vers LYON. Ce radar est de type Radar fixe et contrôle une vitesse de 50 km/h dans la direction ECULLY vers LYON. La position GPS de ce radar est latitude : 45.782461 et longitude : 4.859775. Le dispositif de contrôle utilisé pour ce radar et de marque MORPHO.
Autres radars à moins de 15 km
Emplacement | Direction | Route | type du radar | Vitesse limite |
---|---|---|---|---|
VILLEURBANNE à 0.00 km | CALUIRE et CUIRE vers LYON | 3 Bd de Stalingrad | Radar fixe | 50 km/h |
VILLEURBANNE à 0.70 km | Est vers Ouest | Radar feu rouge | 0 km/h | |
LYON à 1.46 km | Ouest vers Est | Radar feu rouge | 0 km/h | |
LYON à 2.11 km | Villeurbanne vers Lyon (centre) | Radar feu rouge | 0 km/h | |
LYON à 2.14 km | VILLEURBANNE vers ECULLY | Tunnel de la Croix Rousse - PM Tube Sud 90.00 M | Radar fixe | 50 km/h |
LYON à 3.28 km | STE FOY LES LYON vers ST CYR AU MONT D OR | 85 Quai Pierre Scize | Radar fixe | 50 km/h |
LYON à 3.80 km | VILLEURBANNE vers TASSIN LA DEMI LUNE | BPNL | Radar fixe | 90 km/h |
LYON à 3.82 km | TASSIN LA DEMI LUNE vers VILLEURBANNE | BPNL | Radar fixe | 90 km/h |
LYON à 3.84 km | est vers ouest | Radar feu rouge | 0 km/h | |
LYON à 3.85 km | nord vers sud | Radar feu rouge | 0 km/h | |
VILLEURBANNE à 3.91 km | LYON vers VAULX EN VELIN | 373, cours Emile Zola | Radar fixe | 50 km/h |
LYON à 3.99 km | CALUIRE ET CUIRE VERS LA MULATIERE | 32 QUAI DU DOCTEUR GAILLETON | Radar fixe | 50 km/h |
LYON à 4.03 km | Lyon 7 eme Ardt vers Lyon 2 eme Ardt | Radar feu rouge | 0 km/h | |
VILLEURBANNE à 4.16 km | MARSEILLE vers PARIS | RD383 | Radar discriminant | 90 km/h |
VILLEURBANNE à 4.17 km | PARIS vers MARSEILLE | RD383 | Radar discriminant | 90 km/h |
LYON à 4.56 km | Venissieux vers Lyon | Radar feu rouge | 0 km/h | |
LYON à 4.91 km | PARIS VERS LYON | A6 | Radar fixe | 70 km/h |
LYON à 5.14 km | Ecully vers Lyon | Radar feu rouge | 0 km/h | |
RILLIEUX LA PAPE à 5.78 km | PARIS vers MARSEILLE | A46 | Radar discriminant | 90 km/h |
ECULLY à 5.89 km | PARIS VERS MARSEILLE | A6 | Radar fixe | 90 km/h |
VAULX EN VELIN à 5.99 km | MARSEILLE vers PARIS | RN346 | Radar discriminant | 90 km/h |
VENISSIEUX à 6.31 km | LYON vers ST PRIEST | Face au n | Radar fixe | 50 km/h |
LYON à 6.40 km | LYON VERS MARSEILLE | A7 | Radar fixe | 70 km/h |
VAULX EN VELIN à 6.65 km | GENAS vers LYON | Radar feu rouge | 0 km/h | |
LYON à 6.73 km | Venissieux vers Lyon | 23, Boulevard Chambaud de la Bruy | Radar fixe | 50 km/h |
LYON à 6.75 km | ST PRIEST vers VENISSIEUX | Face au n | Radar fixe | 50 km/h |
VENISSIEUX à 6.99 km | MARSEILLE VERS PARIS | RD383 | Radar fixe | 70 km/h |
TASSIN LA DEMI LUNE à 7.17 km | Francheville vers Ecully | Radar feu rouge | 0 km/h | |
ST FONS à 7.48 km | BRON vers ST FONS | RD383 | Radar fixe | 70 km/h |
DECINES CHARPIEU à 8.70 km | PARIS vers Marseille | RN346 | Radar discriminant | 90 km/h |
VENISSIEUX à 8.76 km | Corbas vers Bron | Radar feu rouge | 0 km/h | |
DECINES CHARPIEU à 9.05 km | ST PRIEST VERS RILLIEUX LA PAPE | RN346 | Radar fixe | 90 km/h |
PIERRE BENITE à 9.37 km | MARSEILLE vers LYON | A7 | Radar fixe | 90 km/h |
DARDILLY à 9.42 km | MACON VERS LYON | RN6 | Radar fixe | 70 km/h |
PIERRE BENITE à 9.52 km | IRIGNY vers OULLINS | Face au n | Radar fixe | 50 km/h |
VENISSIEUX à 9.95 km | FEYZIN vers BRON | Radar feu rouge | 0 km/h | |
PIERRE BENITE à 9.99 km | BRIGNAIS vers LYON | A450 | Radar discriminant | 90 km/h |
GENAS à 10.88 km | PARIS vers MARSEILLE | RN346 | Radar discriminant | 90 km/h |
FEYZIN à 11.44 km | CORBAS vers Autoroute A7 | RD301 | Radar fixe | 50 km/h |
ST PRIEST à 13.04 km | MIONS VERS VENISSIEUX | RD318 (route d'Heyrieux) | Radar fixe | 50 km/h |
à 13.82 km | RD 318 | Itin | 0 km/h | |
BRIGNAIS à 14.04 km | LYON vers RIVE DE GIER | A450 | Radar discriminant | 90 km/h |
CIVRIEUX D AZERGUES à 14.83 km | Est vers Ouest | Radar Passage | 0 km/h | |
CIVRIEUX D AZERGUES à 14.90 km | Ouest vers Est | Radar Passage | 0 km/h | |
Accèder à la carte des radars automatiques du département Rhône