PLATEAU EPS
Multisports/City-stades- ♿ PMR
- 🏠 Couvert
Toutes les installations de Tennis recensées à Perpignan : accès PMR, équipements éclairés, couverts, propriétaire et site officiel (source : Data ES — Ministère des Sports, mise à jour 2026).
32 équipements · 26 PMR · 27 éclairés · 26 couverts — source data.gouv.fr / Data ES
Aucun équipement ne correspond à vos filtres.
Sur les 32 équipements recensés, 26 (81 %) sont déclarés accessibles en termes de mobilité et 19 (59 %) en termes de handicap sensoriel (vision/audition).
Source : Recensement des Équipements Sportifs (Ministère des Sports), publié sous Licence Ouverte Etalab 2.0. Les données déclaratives doivent être confirmées auprès du gestionnaire pour les besoins spécifiques d'accompagnement.
| Équipement | Type | Mobilité | Sensoriel |
|---|---|---|---|
| PLATEAU EPS | Multisports/City-stades | ✓ Aire de jeu,Cheminements | — |
| PLATEAU EPS | Multisports/City-stades | ✓ Aire de jeu,Cheminements | — |
| COURT DE TENNIS | Court de tennis | ✓ Accueil,Aire de jeu,Cheminements,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| COURT DE TENNIS 2 | Court de tennis | ✓ Accueil,Aire de jeu,Cheminements,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| GYMNASE | Salle multisports (gymnase) | ✓ Aire de jeu,Cheminements | — |
| GYMNASE | Salle multisports (gymnase) | ✓ Aire de jeu,Cheminements | — |
| COURT DE TENNIS | Court de tennis | ✓ Accueil,Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| COURT DE TENNIS | Court de tennis | ✓ Aire de jeu | — |
| COURT DE TENNIS 2 | Court de tennis | ✓ Accueil,Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| COURT DE TENNIS 3 | Court de tennis | ✓ Accueil,Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| COURT DE TENNIS 4 | Court de tennis | ✓ Accueil,Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| COURT DE TENNIS 5 | Court de tennis | ✓ Accueil,Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| COURT DE TENNIS 6 | Court de tennis | ✓ Accueil,Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| COURT DE TENNIS COUVERT | Court de tennis | ✓ Accueil,Aire de jeu,Cheminements | — |
| COURT DE TENNIS COUVERT 2 | Court de tennis | ✓ Accueil,Aire de jeu,Cheminements | — |
| COURT DE TENNIS EN DUR | Court de tennis | ✓ Accueil,Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| COURT DE TENNIS MOQUETTE | Court de tennis | ✓ Accueil,Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| COURT DE TENNIS MOQUETTE 2 | Court de tennis | ✓ Accueil,Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| COURT DE TENNIS TERRE BATTUE | Court de tennis | ✓ Accueil,Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| COURT DE TENNIS TERRE BATTUE 2 | Court de tennis | ✓ Accueil,Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| COURT DE TENNIS TERRE BATTUE 3 | Court de tennis | ✓ Accueil,Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| COURT DE TENNIS TERRE BATTUE 4 | Court de tennis | ✓ Accueil,Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| COURT DE TENNIS TERRE BATTUE 5 | Court de tennis | ✓ Accueil,Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| MUR DE TENNIS | Mur de tennis | ✓ Accueil,Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| GYMNASE | Salle multisports (gymnase) | ✓ Aire de jeu,Cheminements,Douches,Vestiaires | ✓ Vestiaires |
| MUR DE TENNIS | Mur de tennis | ✓ Accueil,Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
Rang #19 sur 28 483 communes — top 0,1 % des communes
| Indicateur | Perpignan | France | Δ |
|---|---|---|---|
| Équipements | 444,0 | 11,7 | ↗ +3 686 % |
| % PMR | 72,5 % | 57,8 % | ↗ +14,7 pts |
| % Couverts | 52,5 % | 55,0 % | ↘ -2,5 pts |
| % Éclairés | 70,3 % | 47,5 % | ↗ +22,8 pts |
| Pour 1 000 habitants | 3,67 | 5,27 | ↘ -30 % |
| Par km² | 6,48 | 0,61 | ↗ +955 % |
Qui possède les équipements de la commune ?
| # | Commune | Équip. | PMR | Couverts | / 1k hab |
|---|---|---|---|---|---|
| #2 | Argelès-sur-Mer (66700) | 108 | 45 | 49 | 10,89 |
| #3 | Font-Romeu-Odeillo-Via (66120) | 103 | 33 | 22 | 54,87 |
| #4 | Saint-Cyprien (66750) | 94 | 66 | 54 | 8,77 |
| #5 | Canet-en-Roussillon (66140) | 81 | 55 | 44 | 6,51 |
| #6 | Le Barcarès (66420) | 71 | 23 | 51 | 17,59 |
26 équipements (81 %) renseignés comme accessibles aux personnes à mobilité réduite (source : recensement Data ES).
Voir la section dédiée plus bas pour le détail équipement par équipement.
0 équipement en délégation de service public.
Dates non renseignées dans le recensement.
Pages dédiées pour Tennis à Perpignan :
Population, superficie, démographie, chiffres clés et statistiques INSEE de la commune.
Carte des quartiers avec données socio-économiques (revenu médian, équipements, transports).
Mairie, Préfecture, CPAM, Pôle Emploi, La Poste — coordonnées et horaires.
Annuaire des établissements scolaires (maternelle, élémentaire, collège, lycée).
© 2026 Cartes 2 France · Cartes, données géographiques et statistiques officielles de la France
Sources : INSEE · DILA · OpenStreetMap · Ministère de l'Éducation nationale · Ministère de l'Intérieur (RNE) · Base Mérimée · DVF