♿ Accessibilité PMR
29 équipements (39 %) renseignés comme accessibles aux personnes à mobilité réduite (source : recensement Data ES).
Voir la section dédiée plus bas pour le détail équipement par équipement.
Toutes les installations de Sport recensées à Perreux-sur-Marne : accès PMR, équipements éclairés, couverts, propriétaire et site officiel (source : Data ES — Ministère des Sports, mise à jour 2026).
75 équipements · 21 installations · 33 disciplines praticables — source data.gouv.fr / Data ES
Les disciplines référencées dans la base officielle Data ES, classées par nombre d'équipements. Cliquez pour voir tous les équipements dédiés à chaque discipline à Perreux-sur-Marne.
Du gymnase au bassin de natation, classés par nombre dans la commune.
Sur les 75 équipements recensés, 29 (39 %) sont déclarés accessibles en termes de mobilité et 10 (13 %) en termes de handicap sensoriel (vision/audition).
Source : Recensement des Équipements Sportifs (Ministère des Sports), publié sous Licence Ouverte Etalab 2.0. Les données déclaratives doivent être confirmées auprès du gestionnaire pour les besoins spécifiques d'accompagnement.
| Équipement | Type | Mobilité | Sensoriel |
|---|---|---|---|
| TERRAIN DE FOOTBALL SYNTHETIQUE - ENSEMBLE SPORTIF ADOLPHE CHERON | Terrain de football | ✓ Aire de jeu,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| TERRAIN DE FOOTBALL - STADE LEO LAGRANGE | Terrain de football | ✓ Aire de jeu | — |
| GYMNASE DE LA GAITE | Salle multisports (gymnase) | ✓ Aire de jeu,Vestiaires | — |
| GYMNASE - ENSEMBLE SPORTIF ADOLPHE CHERON | Salle multisports (gymnase) | ✓ Aire de jeu,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| PLATEAU D'EVOLUTION - CES PIERRE BROSSOLETTE | Multisports/City-stades | ✓ Accueil,Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Vestiaires | — |
| SALLE DE GYMNASTIQUE N°1 - SALLE D'APS | Salle de gymnastique sportive | ✓ Aire de jeu,Vestiaires | — |
| 4 COURTS DE TENNIS BULLES TERRE BATTUE (N° 1-2-3-4) - (ACCES HANDICAPES) - STADE LEO LAGRANGE | Court de tennis | ✓ Aire de jeu,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| 4 COURTS DE TENNIS BULLES TERRE BATTUE (N° 1-2-3-4) - (ACCES HANDICAPES) - STADE LEO LAGRANGE 2 | Court de tennis | ✓ Aire de jeu,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| 4 COURTS DE TENNIS BULLES TERRE BATTUE (N° 1-2-3-4) - (ACCES HANDICAPES) - STADE LEO LAGRANGE 3 | Court de tennis | ✓ Aire de jeu,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| 4 COURTS DE TENNIS BULLES TERRE BATTUE (N° 1-2-3-4) - (ACCES HANDICAPES) - STADE LEO LAGRANGE 4 | Court de tennis | ✓ Aire de jeu,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| GYMNASE DES ORMES | Salle multisports (gymnase) | ✓ Aire de jeu,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| SALLE DE SPORTS - CES PIERRE BROSSOLETTE | Salle multisports (gymnase) | ✓ Accueil,Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Vestiaires | — |
| PLATEAU D'EVOLUTION - ESPACE DE JEUX MULTISPORTS FERRY | Multisports/City-stades | ✓ Aire de jeu | — |
| TERRAIN DE PETANQUE - ESPACE DE JEUX MULTISPORTS FERRY | Terrain de pétanque | ✓ Aire de jeu | — |
| MUR D'ESCALADE - GYMNASE DE LA GAITE | Structure Artificielle d'Escalade | ✓ Aire de jeu,Vestiaires | — |
| STAND DE TIR A 25 M (5 POSTES) - ENSEMBLE SPORTIF ADOLPHE CHERON | Pas de tir à la cible | ✓ Aire de jeu | — |
| PAVILLON JOUBE - ENSEMBLE SPORTIF ADOLPHE CHERON | Salle multisports (gymnase) | ✓ Aire de jeu,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| PAVILLON VIRETON | Salle multisports (gymnase) | ✓ Accueil,Aire de jeu,Cheminements | — |
| ESPACE BASKET DE PROXIMITE (PANIER ISOLE) | Multisports/City-stades | ✓ Aire de jeu | — |
| SALLE DU CENTRE DE LOISIRS | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | ✓ Aire de jeu,Sanitaires | ✓ Sanitaires |
| SALLE DE DANSE - CONSERVATOIRE MUNICIPAL DE MUSIQUE ET DE DANSE MAURICE RAVEL | Salle de danse | ✓ Aire de jeu,Vestiaires | — |
| MUR D'ESCALADE - COLLEGE D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE PIERRE BROSSOLETTE | Structure Artificielle d'Escalade | ✓ Accueil,Aire de jeu,Cheminements,Sanitaires,Vestiaires | — |
| SALLE POLYVALENTE - SALLE D'APS | Salle multisports (gymnase) | ✓ Aire de jeu,Vestiaires | — |
| STAND DE TIR A 25 M (3 POSTES) - ENSEMBLE SPORTIF ADOLPHE CHERON | Pas de tir à la cible | ✓ Aire de jeu | — |
| STAND DE TIR A 10 M - ENSEMBLE SPORTIF ADOLPHE CHERON | Pas de tir à la cible | ✓ Aire de jeu | — |
| SALLE POLYVALENTE - SALLE THETINE | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | ✓ Aire de jeu | — |
| SALLE DE MUSCULATION | Salle de musculation/cardiotraining | ✓ Aire de jeu,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| GRAND BASSIN 25m | Bassin sportif de natation | ✓ Aire de jeu,Vestiaires | — |
| GYMNASE | Salle multisports (gymnase) | ✓ Aire de jeu,Cheminements | — |
29 équipements (39 %) renseignés comme accessibles aux personnes à mobilité réduite (source : recensement Data ES).
Voir la section dédiée plus bas pour le détail équipement par équipement.
0 équipement en délégation de service public.
Dates non renseignées dans le recensement.
12 communes alentour, classées par distance à vol d'oiseau.
© 2026 Cartes 2 France · Cartes, données géographiques et statistiques officielles de la France
Sources : INSEE · DILA · OpenStreetMap · Ministère de l'Éducation nationale · Ministère de l'Intérieur (RNE) · Base Mérimée · DVF