PLAGE SUD
Baignade aménagée- ♿ PMR
Aucun équipement ne correspond à vos filtres.
Sur les 20 équipements recensés, 14 (70 %) sont déclarés accessibles en termes de mobilité et 1 (5 %) en termes de handicap sensoriel (vision/audition).
Source : Recensement des Équipements Sportifs (Ministère des Sports), publié sous Licence Ouverte Etalab 2.0. Les données déclaratives doivent être confirmées auprès du gestionnaire pour les besoins spécifiques d'accompagnement.
| Équipement | Type | Mobilité | Sensoriel |
|---|---|---|---|
| PLAGE SUD | Baignade aménagée | ✓ Aire de jeu,Cheminements | — |
| PLAGE NORD | Baignade aménagée | ✓ Aire de jeu,Cheminements | — |
| BOULODROME EXTERIEUR | Terrain de pétanque | ✓ Aire de jeu,Cheminements | — |
| BOULODROME L'HACIENDA | Terrain de pétanque | ✓ Aire de jeu,Cheminements | — |
| TERRAINS DE BEACH VOLLEY | Terrain de beach-volley | ✓ Aire de jeu,Cheminements | — |
| TERRAINS DE BEACH VOLLEY 2 | Terrain de beach-volley | ✓ Aire de jeu,Cheminements | — |
| TERRAINS DE BEACH VOLLEY 3 | Terrain de beach-volley | ✓ Aire de jeu,Cheminements | — |
| BASE D'AVIRON | Stade d’aviron | ✓ Accueil,Aire de jeu,Cheminements,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| BASE DE KAYAK | Site d'activités aquatiques et nautiques | ✓ Accueil,Aire de jeu,Cheminements | — |
| PARCOURS DE SANTE | Parcours sportif/santé | ✓ Aire de jeu,Cheminements | — |
| PARCOURS PEDESTRE NOIR 8900M | Boucle de randonnée | ✓ Aire de jeu,Cheminements | — |
| PARCOURS PEDESTRE ROUGE 6650M | Boucle de randonnée | ✓ Aire de jeu,Cheminements | — |
| PARCOURS PEDESTRE VERT 2600M | Boucle de randonnée | ✓ Aire de jeu,Cheminements | — |
| SITE DE PECHE | Site de pêche | ✓ Aire de jeu,Cheminements | — |
© 2026 Cartes 2 France · Cartes, données géographiques et statistiques officielles de la France
Sources : INSEE · DILA · OpenStreetMap · Ministère de l'Éducation nationale · Ministère de l'Intérieur (RNE) · Base Mérimée · DVF