STADE CARPENTIER TERRAIN FOOTBALL
Terrain de football- ♿ PMR
- 💡 Éclairé
- 🏠 Couvert
Aucun équipement ne correspond à vos filtres.
Sur les 9 équipements recensés, 9 (100 %) sont déclarés accessibles en termes de mobilité et 4 (44 %) en termes de handicap sensoriel (vision/audition).
Source : Recensement des Équipements Sportifs (Ministère des Sports), publié sous Licence Ouverte Etalab 2.0. Les données déclaratives doivent être confirmées auprès du gestionnaire pour les besoins spécifiques d'accompagnement.
| Équipement | Type | Mobilité | Sensoriel |
|---|---|---|---|
| STADE CARPENTIER TERRAIN FOOTBALL | Terrain de football | ✓ Aire de jeu,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| STADE CARPENTIER PLATEAU D EPS | Multisports/City-stades | ✓ Vestiaires | — |
| GYMNASE CARPENTIER | Salle multisports (gymnase) | ✓ Aire de jeu,Sanitaires,Tribunes,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| TERRAIN DE HAND BALL COSEC CARPENTIER | Terrain de handball | ✓ Aire de jeu | — |
| TENNIS CARPENTIER | Court de tennis | ✓ Aire de jeu | — |
| TENNIS CARPENTIER 2 | Court de tennis | ✓ Aire de jeu | — |
| TERRAIN DE BASKET COSEC CARPENTIER | Terrain de basket-ball | ✓ Aire de jeu | — |
| SALLE DE DANSE | Salle de danse | ✓ Aire de jeu,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| SALLE DE SPORTS ESCRIME | Salle d'escrime | ✓ Aire de jeu,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
© 2026 Cartes 2 France · Cartes, données géographiques et statistiques officielles de la France
Sources : INSEE · DILA · OpenStreetMap · Ministère de l'Éducation nationale · Ministère de l'Intérieur (RNE) · Base Mérimée · DVF