Gymnase du collège
Salle multisports (gymnase)- ♿ PMR
- 💡 Éclairé
Aucun équipement ne correspond à vos filtres.
Sur les 8 équipements recensés, 7 (88 %) sont déclarés accessibles en termes de mobilité et 3 (38 %) en termes de handicap sensoriel (vision/audition).
Source : Recensement des Équipements Sportifs (Ministère des Sports), publié sous Licence Ouverte Etalab 2.0. Les données déclaratives doivent être confirmées auprès du gestionnaire pour les besoins spécifiques d'accompagnement.
| Équipement | Type | Mobilité | Sensoriel |
|---|---|---|---|
| Gymnase du collège | Salle multisports (gymnase) | ✓ Aire de jeu,Douches,Vestiaires | ✓ Aire de jeu,Sanitaires |
| Plateau EPS | Multisports/City-stades | ✓ Aire de jeu | — |
| Courts de tennis | Court de tennis | ✓ Aire de jeu | — |
| Courts de tennis 2 | Court de tennis | ✓ Aire de jeu | — |
| Gymnase du collège : Escrime | Salle d'escrime | ✓ Aire de jeu,Vestiaires | — |
| Piste d'athlétisme | Stade d’athlétisme | ✓ Aire de jeu,Douches,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Aire de jeu,Sanitaires,Vestiaires |
| Terrain de rugby | Terrain de rugby | ✓ Aire de jeu,Douches,Tribunes,Vestiaires | ✓ Sanitaires,Tribunes,Vestiaires |
© 2026 Cartes 2 France · Cartes, données géographiques et statistiques officielles de la France
Sources : INSEE · DILA · OpenStreetMap · Ministère de l'Éducation nationale · Ministère de l'Intérieur (RNE) · Base Mérimée · DVF