TERRAIN DE RUGBY ANNEXE
Terrain de rugby- ♿ PMR
- 💡 Éclairé
- 🏠 Couvert
Aucun équipement ne correspond à vos filtres.
Sur les 15 équipements recensés, 13 (87 %) sont déclarés accessibles en termes de mobilité et 2 (13 %) en termes de handicap sensoriel (vision/audition).
Source : Recensement des Équipements Sportifs (Ministère des Sports), publié sous Licence Ouverte Etalab 2.0. Les données déclaratives doivent être confirmées auprès du gestionnaire pour les besoins spécifiques d'accompagnement.
| Équipement | Type | Mobilité | Sensoriel |
|---|---|---|---|
| TERRAIN DE RUGBY ANNEXE | Terrain de rugby | ✓ Accueil,Cheminements,Sanitaires | ✓ Tribunes |
| TERRAIN DE RUGBY HONNEUR | Terrain de rugby | ✓ Accueil,Cheminements,Sanitaires | ✓ Tribunes |
| TERRAIN MIXTE | Terrain mixte | ✓ Aire de jeu,Cheminements | — |
| SALLE MULTISPORTS ("GYMNASE") | Salle multisports (gymnase) | ✓ Aire de jeu,Cheminements,Tribunes | — |
| COURT DE TENNIS | Court de tennis | ✓ Accueil | — |
| COURT DE TENNIS 1 | Court de tennis | ✓ Accueil,Aire de jeu,Cheminements | — |
| COURT DE TENNIS 1 | Court de tennis | ✓ Aire de jeu,Cheminements | — |
| COURT DE TENNIS 2 | Court de tennis | ✓ Accueil,Aire de jeu,Cheminements | — |
| TERRAIN DE PADDLE | Piste de padel | ✓ Accueil,Aire de jeu,Cheminements | — |
| TERRAIN DE PADDLE 2 | Piste de padel | ✓ Accueil,Aire de jeu,Cheminements | — |
| TERRAIN DE PADDLE 3 | Piste de padel | ✓ Accueil,Aire de jeu,Cheminements | — |
| TERRAIN DE PADDLE 4 | Piste de padel | ✓ Accueil,Aire de jeu,Cheminements | — |
| PARCOURS VTT LUDO EDUCATIF | Stade VTT de proximité | ✓ Accueil | — |
© 2026 Cartes 2 France · Cartes, données géographiques et statistiques officielles de la France
Sources : INSEE · DILA · OpenStreetMap · Ministère de l'Éducation nationale · Ministère de l'Intérieur (RNE) · Base Mérimée · DVF