STADE N°3 ESPACE GARD DECOUVERTES
Terrain de rugby- ♿ PMR
- 🏠 Couvert
- 🌐 Web
27 équipements sportifs · 30430 Méjannes-le-Clap
Aucun équipement ne correspond à vos filtres.
Sur les 27 équipements recensés, 10 (37 %) sont déclarés accessibles en termes de mobilité et 2 (7 %) en termes de handicap sensoriel (vision/audition).
Source : Recensement des Équipements Sportifs (Ministère des Sports), publié sous Licence Ouverte Etalab 2.0. Les données déclaratives doivent être confirmées auprès du gestionnaire pour les besoins spécifiques d'accompagnement.
| Équipement | Type | Mobilité | Sensoriel |
|---|---|---|---|
| STADE N°3 ESPACE GARD DECOUVERTES | Terrain de rugby | ✓ Accueil,Aire de jeu,Cheminements | — |
| STADE N°1 ESPACE GARD DECOUVERTES | Terrain de football | ✓ Accueil,Aire de jeu,Cheminements | — |
| STADE N°2 ESPACE GARD DECOUVERTES | Terrain de football | ✓ Accueil,Aire de jeu,Cheminements | — |
| HALLE DES SPORTS ESPACE GARD DECOUVERTES | Salle multisports (gymnase) | ✓ Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| GYMNASE ESPACE GARD DECOUVERTES | Salle multisports (gymnase) | ✓ Aire de jeu,Cheminements | — |
| PLATEAU N°1 ESPACE GARD DECOUVERTES | Multisports/City-stades | ✓ Aire de jeu,Cheminements | — |
| PLATEAU N°2 ESPACE GARD DECOUVERTES | Multisports/City-stades | ✓ Aire de jeu,Cheminements | — |
| TERRAIN DE BEACH-VOLLEY ESPACE GARD DECOUVERTES | Terrain de beach-volley | ✓ Aire de jeu,Cheminements | — |
| PISCINE N°1 ESPACE GARD DECOUVERTES | Bassin sportif de natation | ✓ Accueil,Cheminements,Douches,Sanitaires | — |
| Terrain de basketball 3*3 | Terrain de basket-ball 3x3 | ✓ Aire de jeu | ✓ Aire de jeu |
© 2026 Cartes 2 France · Cartes, données géographiques et statistiques officielles de la France
Sources : INSEE · DILA · OpenStreetMap · Ministère de l'Éducation nationale · Ministère de l'Intérieur (RNE) · Base Mérimée · DVF