Promenade Claude Desbons
Boucle de randonnée- ♿ PMR
- 💡 Éclairé
Aucun équipement ne correspond à vos filtres.
Sur les 14 équipements recensés, 10 (71 %) sont déclarés accessibles en termes de mobilité et 7 (50 %) en termes de handicap sensoriel (vision/audition).
Source : Recensement des Équipements Sportifs (Ministère des Sports), publié sous Licence Ouverte Etalab 2.0. Les données déclaratives doivent être confirmées auprès du gestionnaire pour les besoins spécifiques d'accompagnement.
| Équipement | Type | Mobilité | Sensoriel |
|---|---|---|---|
| Promenade Claude Desbons | Boucle de randonnée | ✓ Aire de jeu,Cheminements | — |
| Terrain de rugby Jacques Fouroux | Terrain de rugby | ✓ Accueil,Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Tribunes,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| Terrain de foot honneur | Terrain de football | ✓ Accueil,Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Tribunes,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| Terrain de football Jeff Aucourt | Terrain de football | ✓ Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires | ✓ Sanitaires |
| Fronton | Mur ou fronton mixte | ✓ Aire de jeu,Cheminements | — |
| Terrain de tennis | Court de tennis | ✓ Aire de jeu,Cheminements | — |
| Piscine Eté | Bassin sportif de natation | ✓ Accueil,Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| Piscine Hiver | Bassin sportif de natation | ✓ Accueil,Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| Piscine Hiver-Eté | Bassin sportif de natation | ✓ Accueil,Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| Stade athlétisme | Stade d’athlétisme | ✓ Accueil,Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Tribunes,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
© 2026 Cartes 2 France · Cartes, données géographiques et statistiques officielles de la France
Sources : INSEE · DILA · OpenStreetMap · Ministère de l'Éducation nationale · Ministère de l'Intérieur (RNE) · Base Mérimée · DVF