Gymnase Fraternelle
Salle multisports (gymnase)- ♿ PMR
- 💡 Éclairé
Aucun équipement ne correspond à vos filtres.
Sur les 8 équipements recensés, 8 (100 %) sont déclarés accessibles en termes de mobilité et 4 (50 %) en termes de handicap sensoriel (vision/audition).
Source : Recensement des Équipements Sportifs (Ministère des Sports), publié sous Licence Ouverte Etalab 2.0. Les données déclaratives doivent être confirmées auprès du gestionnaire pour les besoins spécifiques d'accompagnement.
| Équipement | Type | Mobilité | Sensoriel |
|---|---|---|---|
| Gymnase Fraternelle | Salle multisports (gymnase) | ✓ Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Aire de jeu,Sanitaires,Vestiaires |
| Salle de gymnastique | Salle de gymnastique sportive | ✓ Aire de jeu | — |
| Terrain de Sports | Terrain de volley-ball | ✓ Aire de jeu,Cheminements | — |
| Terrain de boules | Terrain de boules | ✓ Aire de jeu,Cheminements | — |
| Salle polyvalente | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | ✓ Accueil,Aire de jeu,Cheminements | — |
| Structure artificielle d'escalade | Structure Artificielle d'Escalade | ✓ Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| Salle de fitness | Salle de musculation/cardiotraining | ✓ Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| Salle de blocs artificiels | Salle de blocs artificiels d'escalade | ✓ Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
© 2026 Cartes 2 France · Cartes, données géographiques et statistiques officielles de la France
Sources : INSEE · DILA · OpenStreetMap · Ministère de l'Éducation nationale · Ministère de l'Intérieur (RNE) · Base Mérimée · DVF