Courts de tennis couverts
Court de tennis- ♿ PMR
- 💡 Éclairé
14 équipements sportifs · 42400 Saint-Chamond
Aucun équipement ne correspond à vos filtres.
Sur les 14 équipements recensés, 11 (79 %) sont déclarés accessibles en termes de mobilité et 8 (57 %) en termes de handicap sensoriel (vision/audition).
Source : Recensement des Équipements Sportifs (Ministère des Sports), publié sous Licence Ouverte Etalab 2.0. Les données déclaratives doivent être confirmées auprès du gestionnaire pour les besoins spécifiques d'accompagnement.
| Équipement | Type | Mobilité | Sensoriel |
|---|---|---|---|
| Courts de tennis couverts | Court de tennis | ✓ Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| Courts de tennis couverts 2 | Court de tennis | ✓ Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| Courts de tennis couverts 3 | Court de tennis | ✓ Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| Courts de tennis extérieurs | Court de tennis | ✓ Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| Courts de tennis extérieurs 2 | Court de tennis | ✓ Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| Courts de tennis extérieurs 3 | Court de tennis | ✓ Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| Piste de padel | Piste de padel | ✓ Douches,Sanitaires | — |
| Piste de padel 2 | Piste de padel | ✓ Douches,Sanitaires | — |
| Piste de padel 3 | Piste de padel | ✓ Douches,Sanitaires | — |
| salle de squash | Salle ou terrain de squash | ✓ Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| salle de squash 2 | Salle ou terrain de squash | ✓ Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
© 2026 Cartes 2 France · Cartes, données géographiques et statistiques officielles de la France
Sources : INSEE · DILA · OpenStreetMap · Ministère de l'Éducation nationale · Ministère de l'Intérieur (RNE) · Base Mérimée · DVF