plan d'eau
Site d'activités aquatiques et nautiques- ♿ PMR
9 équipements sportifs · 44522 Mésanger
Aucun équipement ne correspond à vos filtres.
Sur les 9 équipements recensés, 8 (89 %) sont déclarés accessibles en termes de mobilité et 2 (22 %) en termes de handicap sensoriel (vision/audition).
Source : Recensement des Équipements Sportifs (Ministère des Sports), publié sous Licence Ouverte Etalab 2.0. Les données déclaratives doivent être confirmées auprès du gestionnaire pour les besoins spécifiques d'accompagnement.
| Équipement | Type | Mobilité | Sensoriel |
|---|---|---|---|
| plan d'eau | Site d'activités aquatiques et nautiques | ✓ Aire de jeu | — |
| terrain d'entraînement | Terrain de football | ✓ Douches,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| terrain d'honneur | Terrain de football | ✓ Aire de jeu,Cheminements | — |
| piste d'athlétisme | Piste d'athlétisme isolée | ✓ Aire de jeu,Cheminements | — |
| Salle de l'Etang | Salle multisports (gymnase) | ✓ Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| foot 5 | Terrain de foot 5x5 | ✓ Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Vestiaires | — |
| Salle du stade | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | ✓ Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Vestiaires | — |
| Pumptrack | Pumptrack | ✓ Aire de jeu,Cheminements | — |
© 2026 Cartes 2 France · Cartes, données géographiques et statistiques officielles de la France
Sources : INSEE · DILA · OpenStreetMap · Ministère de l'Éducation nationale · Ministère de l'Intérieur (RNE) · Base Mérimée · DVF