SALLE OMNISPORTS
Salle multisports (gymnase)- ♿ PMR
- 💡 Éclairé
- 🪑 1 976 pl.
Aucun équipement ne correspond à vos filtres.
Sur les 7 équipements recensés, 7 (100 %) sont déclarés accessibles en termes de mobilité et 7 (100 %) en termes de handicap sensoriel (vision/audition).
Source : Recensement des Équipements Sportifs (Ministère des Sports), publié sous Licence Ouverte Etalab 2.0. Les données déclaratives doivent être confirmées auprès du gestionnaire pour les besoins spécifiques d'accompagnement.
| Équipement | Type | Mobilité | Sensoriel |
|---|---|---|---|
| SALLE OMNISPORTS | Salle multisports (gymnase) | ✓ Aire de jeu,Sanitaires,Tribunes,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| SALLE DE GYMNASTIQUE | Salle de gymnastique sportive | ✓ Aire de jeu,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| STAND DE TIR | Pas de tir à la cible | ✓ Aire de jeu,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| MUR A GAUCHE | Mur à gauche | ✓ Aire de jeu,Sanitaires,Tribunes,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| SALLE D' EXPRESSION CORPORELLE | Salle de cours collectifs | ✓ Aire de jeu,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| SALLE DE MUSCULATION | Salle de musculation/cardiotraining | ✓ Aire de jeu,Sanitaires | ✓ Sanitaires |
| MUR D' ESCALADE | Structure Artificielle d'Escalade | ✓ Aire de jeu,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
© 2026 Cartes 2 France · Cartes, données géographiques et statistiques officielles de la France
Sources : INSEE · DILA · OpenStreetMap · Ministère de l'Éducation nationale · Ministère de l'Intérieur (RNE) · Base Mérimée · DVF