Plateau EPS du collège Pierre Emmanuel
Multisports/City-stades- ♿ PMR
- 🏠 Couvert
- 🌐 Web
Aucun équipement ne correspond à vos filtres.
Sur les 5 équipements recensés, 5 (100 %) sont déclarés accessibles en termes de mobilité et 5 (100 %) en termes de handicap sensoriel (vision/audition).
Source : Recensement des Équipements Sportifs (Ministère des Sports), publié sous Licence Ouverte Etalab 2.0. Les données déclaratives doivent être confirmées auprès du gestionnaire pour les besoins spécifiques d'accompagnement.
| Équipement | Type | Mobilité | Sensoriel |
|---|---|---|---|
| Plateau EPS du collège Pierre Emmanuel | Multisports/City-stades | ✓ Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| Gymnase Pierre Emmanuel | Salle multisports (gymnase) | ✓ Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| Piste de sprint du collège Pierre Emmanuel | Piste d'athlétisme isolée | ✓ Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| Salle de gymnastique du gymnase Pierre Emmanuel | Salle de gymnastique sportive | ✓ Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| Mur d'escalade du gymnase Pierre Emmanuel | Structure Artificielle d'Escalade | ✓ Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
© 2026 Cartes 2 France · Cartes, données géographiques et statistiques officielles de la France
Sources : INSEE · DILA · OpenStreetMap · Ministère de l'Éducation nationale · Ministère de l'Intérieur (RNE) · Base Mérimée · DVF