Terrain d'entraînement de rugby du Jaï-Alaï
Terrain de rugby- ♿ PMR
- 🏠 Couvert
6 équipements sportifs · 64220 Saint-Jean-Pied-de-Port
Aucun équipement ne correspond à vos filtres.
Sur les 6 équipements recensés, 6 (100 %) sont déclarés accessibles en termes de mobilité et 2 (33 %) en termes de handicap sensoriel (vision/audition).
Source : Recensement des Équipements Sportifs (Ministère des Sports), publié sous Licence Ouverte Etalab 2.0. Les données déclaratives doivent être confirmées auprès du gestionnaire pour les besoins spécifiques d'accompagnement.
| Équipement | Type | Mobilité | Sensoriel |
|---|---|---|---|
| Terrain d'entraînement de rugby du Jaï-Alaï | Terrain de rugby | ✓ Aire de jeu,Vestiaires | — |
| Jaï-Laï Bil Tokia | Jaï-Laï | ✓ Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Tribunes,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| Terrain intérieur de hand du Jaï-Alaï | Terrain de handball | ✓ Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Tribunes,Vestiaires | — |
| Terrain multisports du Jaï Alaï | Multisports/City-stades | ✓ Aire de jeu | — |
| Salle de gym nord du Jaï Alaï | Salle de cours collectifs | ✓ Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| Court de tennis | Court de tennis | ✓ Accueil,Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Tribunes,Vestiaires | — |
© 2026 Cartes 2 France · Cartes, données géographiques et statistiques officielles de la France
Sources : INSEE · DILA · OpenStreetMap · Ministère de l'Éducation nationale · Ministère de l'Intérieur (RNE) · Base Mérimée · DVF