SALLE DE TENNIS DE TABLE
Salle de tennis de table- ♿ PMR
- 💡 Éclairé
- 🌐 Web
9 équipements sportifs · 66110 Amélie-les-Bains-Palalda
Aucun équipement ne correspond à vos filtres.
Sur les 9 équipements recensés, 8 (89 %) sont déclarés accessibles en termes de mobilité et 4 (44 %) en termes de handicap sensoriel (vision/audition).
Source : Recensement des Équipements Sportifs (Ministère des Sports), publié sous Licence Ouverte Etalab 2.0. Les données déclaratives doivent être confirmées auprès du gestionnaire pour les besoins spécifiques d'accompagnement.
| Équipement | Type | Mobilité | Sensoriel |
|---|---|---|---|
| SALLE DE TENNIS DE TABLE | Salle de tennis de table | ✓ Accueil,Cheminements | — |
| COURT DE TENNIS 1 | Court de tennis | ✓ Aire de jeu | — |
| COURT DE TENNIS 2 | Court de tennis | ✓ Aire de jeu | ✓ Aire de jeu |
| GYMNASE | Salle multisports (gymnase) | ✓ Accueil,Aire de jeu,Cheminements | — |
| PAS DE TIR A L'ARC | Pas de tir à l'arc | ✓ Accueil,Aire de jeu,Cheminements | ✓ Aire de jeu |
| SALLE DE BILLARD | Salle de billard | ✓ Cheminements | — |
| BASSIN MIXTE DE NATATION | Bassin mixte de natation | ✓ Accueil,Aire de jeu,Cheminements | ✓ Aire de jeu |
| PISCINE MUNICIPALE JEAN JACQUES CAILLIS | Bassin sportif de natation | ✓ Accueil,Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Aire de jeu,Sanitaires,Vestiaires |
© 2026 Cartes 2 France · Cartes, données géographiques et statistiques officielles de la France
Sources : INSEE · DILA · OpenStreetMap · Ministère de l'Éducation nationale · Ministère de l'Intérieur (RNE) · Base Mérimée · DVF