PARCOURS DE GOLF 9 TROUS
Parcours 9 trous- ♿ PMR
- 🏠 Couvert
11 équipements sportifs · 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via
Aucun équipement ne correspond à vos filtres.
Sur les 11 équipements recensés, 7 (64 %) sont déclarés accessibles en termes de mobilité et 1 (9 %) en termes de handicap sensoriel (vision/audition).
Source : Recensement des Équipements Sportifs (Ministère des Sports), publié sous Licence Ouverte Etalab 2.0. Les données déclaratives doivent être confirmées auprès du gestionnaire pour les besoins spécifiques d'accompagnement.
| Équipement | Type | Mobilité | Sensoriel |
|---|---|---|---|
| PARCOURS DE GOLF 9 TROUS | Parcours 9 trous | ✓ Accueil | — |
| COURT DE TENNIS INTERIEUR | Court de tennis | ✓ Accueil,Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| SALLE DE MUSCULATION | Salle de musculation/cardiotraining | ✓ Accueil,Cheminements,Sanitaires | — |
| SALLE DE SQUASH | Salle ou terrain de squash | ✓ Accueil,Aire de jeu,Cheminements,Douches | — |
| COURT DE BADMINTON | Court de tennis | ✓ Accueil,Aire de jeu,Cheminements,Douches | — |
| SALLE DE COURS COLLECTIFS | Salle de cours collectifs | ✓ Accueil,Aire de jeu,Cheminements,Douches | — |
| SALLE DE CARDIO | Salle de musculation/cardiotraining | ✓ Accueil,Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires | — |
© 2026 Cartes 2 France · Cartes, données géographiques et statistiques officielles de la France
Sources : INSEE · DILA · OpenStreetMap · Ministère de l'Éducation nationale · Ministère de l'Intérieur (RNE) · Base Mérimée · DVF