Base nautique
Stade mixte- ♿ PMR
8 équipements sportifs · 71100 Chalon-sur-Saône
Aucun équipement ne correspond à vos filtres.
Sur les 8 équipements recensés, 8 (100 %) sont déclarés accessibles en termes de mobilité et 4 (50 %) en termes de handicap sensoriel (vision/audition).
Source : Recensement des Équipements Sportifs (Ministère des Sports), publié sous Licence Ouverte Etalab 2.0. Les données déclaratives doivent être confirmées auprès du gestionnaire pour les besoins spécifiques d'accompagnement.
| Équipement | Type | Mobilité | Sensoriel |
|---|---|---|---|
| Base nautique | Stade mixte | ✓ Aire de jeu,Cheminements,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| salle "cardio-training" | Salle de musculation/cardiotraining | ✓ Aire de jeu,Cheminements,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| Bassin "Bien être" | Bassin ludique de natation | ✓ Aire de jeu,Cheminements,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| Bassin à vagues | Bassin ludique de natation | ✓ Aire de jeu,Cheminements,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| Bassin d'activités aquatiques | Bassin d'exercices aquatiques | ✓ Aire de jeu,Cheminements | — |
| Bassin d'apprentissage | Bassin ludique de natation | ✓ Aire de jeu,Cheminements,Vestiaires | — |
| Bassin olympique | Bassin sportif de natation | ✓ Aire de jeu,Cheminements,Vestiaires | — |
| Grand bassin intérieur | Bassin mixte de natation | ✓ Aire de jeu,Cheminements,Vestiaires | — |
© 2026 Cartes 2 France · Cartes, données géographiques et statistiques officielles de la France
Sources : INSEE · DILA · OpenStreetMap · Ministère de l'Éducation nationale · Ministère de l'Intérieur (RNE) · Base Mérimée · DVF