TERRAIN DE RUGBY EN GAZON
Terrain de rugby- ♿ PMR
- 💡 Éclairé
- 🏠 Couvert
- 🌐 Web
- 🪑 250 pl.
20 équipements sportifs · 75013 Paris 13e Arrondissement
Aucun équipement ne correspond à vos filtres.
Sur les 20 équipements recensés, 20 (100 %) sont déclarés accessibles en termes de mobilité et 20 (100 %) en termes de handicap sensoriel (vision/audition).
Source : Recensement des Équipements Sportifs (Ministère des Sports), publié sous Licence Ouverte Etalab 2.0. Les données déclaratives doivent être confirmées auprès du gestionnaire pour les besoins spécifiques d'accompagnement.
| Équipement | Type | Mobilité | Sensoriel |
|---|---|---|---|
| TERRAIN DE RUGBY EN GAZON | Terrain de rugby | ✓ Cheminements,Douches,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| TERRAIN FOOTBALL A 11 SYNTHETIQUE | Terrain de football | ✓ Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| TERRAIN DE FOOTBALL A 7 | Terrain de soccer | ✓ Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| PUTTING GREEN | Practice | ✓ Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| TERRAIN DE PETANQUE | Terrain de pétanque | ✓ Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires | ✓ Sanitaires |
| HALLE CARPENTIER - CENTRAL | Salle multisports (gymnase) | ✓ Accueil,Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Tribunes,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| court de tennis n°2 | Court de tennis | ✓ Sanitaires,Cheminements | ✓ Sanitaires |
| GYMNASE ANNEXE | Salle multisports (gymnase) | ✓ Accueil,Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Tribunes,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| COURTS DE TENNIS N°1 | Court de tennis | ✓ Aire de jeu,Cheminements,Sanitaires | ✓ Sanitaires |
| COURTS DE TENNIS N°1 ET 2 COUVERTS 2 | Court de tennis | ✓ Aire de jeu,Cheminements,Sanitaires | ✓ Sanitaires |
| HALLE CARPENTIER - AIRES N°1 ET 2 | Salle multisports (gymnase) | ✓ Accueil,Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| HALLE CARPENTIER - AIRES N°1 ET 2 2 | Salle multisports (gymnase) | ✓ Accueil,Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| HALLE CARPENTIER - AIRES N°3 ET 4 | Salle multisports (gymnase) | ✓ Accueil,Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Tribunes,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| HALLE CARPENTIER - AIRES N°3 ET 4 2 | Salle multisports (gymnase) | ✓ Accueil,Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Tribunes,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| TERRAINS DE BASKET BALL | Terrain de basket-ball | ✓ Accueil,Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| TERRAINS DE BASKET BALL 2 | Terrain de basket-ball | ✓ Accueil,Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| TERRAINS DE BASKET BALL 3 | Terrain de basket-ball | ✓ Accueil,Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| HALLE CARPENTIER - AIRES N°5 ET 6 | Salle multisports (gymnase) | ✓ Accueil,Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| HALLE CARPENTIER - AIRES N°5 ET 6 2 | Salle multisports (gymnase) | ✓ Accueil,Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| STADE D'ATHLETISME | Stade d’athlétisme | ✓ Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
© 2026 Cartes 2 France · Cartes, données géographiques et statistiques officielles de la France
Sources : INSEE · DILA · OpenStreetMap · Ministère de l'Éducation nationale · Ministère de l'Intérieur (RNE) · Base Mérimée · DVF