TERRAIN DE RUGBY
Terrain de rugby- ♿ PMR
- 💡 Éclairé
- 🏠 Couvert
- 🌐 Web
- 🪑 7 705 pl.
20 équipements sportifs · 75016 Paris 16e Arrondissement
Aucun équipement ne correspond à vos filtres.
Sur les 20 équipements recensés, 19 (95 %) sont déclarés accessibles en termes de mobilité et 17 (85 %) en termes de handicap sensoriel (vision/audition).
Source : Recensement des Équipements Sportifs (Ministère des Sports), publié sous Licence Ouverte Etalab 2.0. Les données déclaratives doivent être confirmées auprès du gestionnaire pour les besoins spécifiques d'accompagnement.
| Équipement | Type | Mobilité | Sensoriel |
|---|---|---|---|
| TERRAIN DE RUGBY | Terrain de rugby | ✓ Aire de jeu,Sanitaires,Tribunes,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| COURT DE TENNIS A ET B | Court de tennis | ✓ Aire de jeu,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| COURT DE TENNIS A ET B 2 | Court de tennis | ✓ Aire de jeu,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| COURT DE TENNIS C ET D | Court de tennis | ✓ Aire de jeu,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| COURT DE TENNIS C ET D 2 | Court de tennis | ✓ Aire de jeu,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| COURT DE TENNIS CENTRAL | Court de tennis | ✓ Aire de jeu,Sanitaires,Tribunes,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| COURT DE TENNIS N°1-2-3-4-7-8-9-10-11-12 | Court de tennis | ✓ Aire de jeu,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| COURT DE TENNIS N°1-2-3-4-7-8-9-10-11-12 10 | Court de tennis | ✓ Aire de jeu,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| COURT DE TENNIS N°1-2-3-4-7-8-9-10-11-12 2 | Court de tennis | ✓ Aire de jeu,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| COURT DE TENNIS N°1-2-3-4-7-8-9-10-11-12 3 | Court de tennis | ✓ Aire de jeu,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| COURT DE TENNIS N°1-2-3-4-7-8-9-10-11-12 4 | Court de tennis | ✓ Aire de jeu,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| COURT DE TENNIS N°1-2-3-4-7-8-9-10-11-12 5 | Court de tennis | ✓ Aire de jeu,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| COURT DE TENNIS N°1-2-3-4-7-8-9-10-11-12 6 | Court de tennis | ✓ Aire de jeu,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| COURT DE TENNIS N°1-2-3-4-7-8-9-10-11-12 7 | Court de tennis | ✓ Aire de jeu,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| COURT DE TENNIS N°1-2-3-4-7-8-9-10-11-12 8 | Court de tennis | ✓ Aire de jeu,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| COURT DE TENNIS N°1-2-3-4-7-8-9-10-11-12 9 | Court de tennis | ✓ Aire de jeu,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| COURT DE TENNIS N°5 ET N°6 | Court de tennis | ✓ Aire de jeu | — |
| COURT DE TENNIS N°5 ET N°6 2 | Court de tennis | ✓ Aire de jeu | — |
| GYMNASE - SALLE ANNEXE N°2 | Salle multisports (gymnase) | ✓ Aire de jeu,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
© 2026 Cartes 2 France · Cartes, données géographiques et statistiques officielles de la France
Sources : INSEE · DILA · OpenStreetMap · Ministère de l'Éducation nationale · Ministère de l'Intérieur (RNE) · Base Mérimée · DVF