SALLE OMNISPORTS - CL 2
Salle multisports (gymnase)- ♿ PMR
- 💡 Éclairé
Aucun équipement ne correspond à vos filtres.
Sur les 17 équipements recensés, 8 (47 %) sont déclarés accessibles en termes de mobilité et 8 (47 %) en termes de handicap sensoriel (vision/audition).
Source : Recensement des Équipements Sportifs (Ministère des Sports), publié sous Licence Ouverte Etalab 2.0. Les données déclaratives doivent être confirmées auprès du gestionnaire pour les besoins spécifiques d'accompagnement.
| Équipement | Type | Mobilité | Sensoriel |
|---|---|---|---|
| SALLE OMNISPORTS - CL 2 | Salle multisports (gymnase) | ✓ Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| COURT DE TENNIS COUVERTS N°3-4 - CL 1 | Court de tennis | ✓ Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| COURT DE TENNIS COUVERTS N°3-4 - CL 1 2 | Court de tennis | ✓ Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| STAND DE TIR - CL 2 | Pas de tir à la cible | ✓ Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| SALLE DE FITNESS - CL 2 | Salle de cours collectifs | ✓ Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| COURT DE SQUASH - CL 2 | Salle ou terrain de squash | ✓ Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| COURT DE SQUASH - CL 2 2 | Salle ou terrain de squash | ✓ Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| SALLE DE BILLARD - CL 2 | Salle de billard | ✓ Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
© 2026 Cartes 2 France · Cartes, données géographiques et statistiques officielles de la France
Sources : INSEE · DILA · OpenStreetMap · Ministère de l'Éducation nationale · Ministère de l'Intérieur (RNE) · Base Mérimée · DVF