PLATEAU SPORTIF EPS
Multisports/City-stades- ♿ PMR
- 💡 Éclairé
- 🏠 Couvert
Aucun équipement ne correspond à vos filtres.
Sur les 8 équipements recensés, 7 (88 %) sont déclarés accessibles en termes de mobilité et 5 (63 %) en termes de handicap sensoriel (vision/audition).
Source : Recensement des Équipements Sportifs (Ministère des Sports), publié sous Licence Ouverte Etalab 2.0. Les données déclaratives doivent être confirmées auprès du gestionnaire pour les besoins spécifiques d'accompagnement.
| Équipement | Type | Mobilité | Sensoriel |
|---|---|---|---|
| PLATEAU SPORTIF EPS | Multisports/City-stades | ✓ Aire de jeu,Sanitaires | ✓ Sanitaires |
| PLATEAU SPORTIF EPS 2 | Multisports/City-stades | ✓ Aire de jeu,Sanitaires | ✓ Sanitaires |
| GYMNASE DE SPORTS COLLECTIFS | Salle multisports (gymnase) | ✓ Accueil,Aire de jeu,Tribunes,Vestiaires | — |
| SALLE DE GYMNASTIQUE JO TEDESCO | Salle de gymnastique sportive | ✓ Accueil,Aire de jeu,Vestiaires | — |
| SALLE DE MUSCULATION | Salle de musculation/cardiotraining | ✓ Aire de jeu,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| SALLE ROLAND SURFARO | Salle de cours collectifs | ✓ Accueil,Aire de jeu,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| SALLE D'E.P.S. | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | ✓ Accueil,Aire de jeu,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
© 2026 Cartes 2 France · Cartes, données géographiques et statistiques officielles de la France
Sources : INSEE · DILA · OpenStreetMap · Ministère de l'Éducation nationale · Ministère de l'Intérieur (RNE) · Base Mérimée · DVF