SALLE OMNISPORTS 1
Salle multisports (gymnase)- ♿ PMR
- 💡 Éclairé
- 🌐 Web
10 équipements sportifs · 91610 Ballancourt-sur-Essonne
Aucun équipement ne correspond à vos filtres.
Sur les 10 équipements recensés, 9 (90 %) sont déclarés accessibles en termes de mobilité et 0 (0 %) en termes de handicap sensoriel (vision/audition).
Source : Recensement des Équipements Sportifs (Ministère des Sports), publié sous Licence Ouverte Etalab 2.0. Les données déclaratives doivent être confirmées auprès du gestionnaire pour les besoins spécifiques d'accompagnement.
| Équipement | Type | Mobilité | Sensoriel |
|---|---|---|---|
| SALLE OMNISPORTS 1 | Salle multisports (gymnase) | ✓ Aire de jeu,Cheminements | — |
| 2 COURTS DE TENNIS EXTERIEURS | Court de tennis | ✓ Aire de jeu,Cheminements | — |
| 2 COURTS DE TENNIS EXTERIEURS 2 | Court de tennis | ✓ Aire de jeu,Cheminements | — |
| COURT DE TENNIS COUVERT | Court de tennis | ✓ Aire de jeu,Cheminements | — |
| SALLE OMNISPORTS 2 | Salle multisports (gymnase) | ✓ Aire de jeu,Cheminements | — |
| SALLE DE GYMNASTIQUE | Salle de gymnastique sportive | ✓ Aire de jeu,Cheminements | — |
| SALLE D'ARTS MARTIAUX | Dojo / Salle d'arts martiaux | ✓ Cheminements | — |
| SALLE DE FITNESS | Salle de musculation/cardiotraining | ✓ Aire de jeu,Cheminements | — |
| SALLE DE TENNIS DE TABLE | Salle de tennis de table | ✓ Aire de jeu,Cheminements | — |
© 2026 Cartes 2 France · Cartes, données géographiques et statistiques officielles de la France
Sources : INSEE · DILA · OpenStreetMap · Ministère de l'Éducation nationale · Ministère de l'Intérieur (RNE) · Base Mérimée · DVF