TERRAIN DE RUGBY
Terrain de rugby- ♿ PMR
- 💡 Éclairé
- 🏠 Couvert
- 🌐 Web
23 équipements sportifs · 94550 Chevilly-Larue
Aucun équipement ne correspond à vos filtres.
Sur les 23 équipements recensés, 22 (96 %) sont déclarés accessibles en termes de mobilité et 21 (91 %) en termes de handicap sensoriel (vision/audition).
Source : Recensement des Équipements Sportifs (Ministère des Sports), publié sous Licence Ouverte Etalab 2.0. Les données déclaratives doivent être confirmées auprès du gestionnaire pour les besoins spécifiques d'accompagnement.
| Équipement | Type | Mobilité | Sensoriel |
|---|---|---|---|
| TERRAIN DE RUGBY | Terrain de rugby | ✓ Douches,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| TERRAIN DE FOOTBALL D'HONNEUR EN GAZON | Terrain de football | ✓ Cheminements,Douches,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| TERRAIN DE FOOTBALL SYNTHETIQUE | Terrain de football | ✓ Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| TERRAIN DE FOOTBALL STABILISE | Terrain de football | ✓ Cheminements,Douches,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| PLATEAU D'EVOLUTION | Multisports/City-stades | ✓ Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| GYMNASE | Salle multisports (gymnase) | ✓ Aire de jeu | — |
| COURT DE TENNIS DECOUVRABLE N°1 | Court de tennis | ✓ Aire de jeu,Cheminements,Sanitaires | ✓ Sanitaires |
| COURTS DE TENNIS COUVERTS N°2 ET 3 | Court de tennis | ✓ Aire de jeu,Cheminements,Sanitaires | ✓ Sanitaires |
| COURTS DE TENNIS COUVERTS N°2 ET 3 2 | Court de tennis | ✓ Aire de jeu,Cheminements,Sanitaires | ✓ Sanitaires |
| COURTS DE TENNIS COUVERTS N°2 ET 3 3 | Court de tennis | ✓ Aire de jeu,Cheminements,Sanitaires | ✓ Sanitaires |
| COURTS DE TENNIS COUVERTS N°2 ET 3 4 | Court de tennis | ✓ Aire de jeu,Cheminements,Sanitaires | ✓ Sanitaires |
| COURTS DE TENNIS COUVERTS N°4 ET 5 | Court de tennis | ✓ Aire de jeu,Cheminements,Sanitaires | ✓ Sanitaires |
| COURTS DE TENNIS COUVERTS N°4 ET 5 2 | Court de tennis | ✓ Aire de jeu,Cheminements,Sanitaires | ✓ Sanitaires |
| COURTS DE TENNIS EXTERIEURS N°6-7-8 | Court de tennis | ✓ Aire de jeu,Cheminements,Sanitaires | ✓ Sanitaires |
| COURTS DE TENNIS EXTERIEURS N°6-7-8 2 | Court de tennis | ✓ Aire de jeu,Cheminements,Sanitaires | ✓ Sanitaires |
| COURTS DE TENNIS EXTERIEURS N°6-7-8 3 | Court de tennis | ✓ Aire de jeu,Cheminements,Sanitaires | ✓ Sanitaires |
| COURTS DE TENNIS EXTERIEURS N°9 ET 10 | Court de tennis | ✓ Aire de jeu,Cheminements,Sanitaires | ✓ Sanitaires |
| COURTS DE TENNIS EXTERIEURS N°9 ET 10 2 | Court de tennis | ✓ Aire de jeu,Cheminements,Sanitaires | ✓ Sanitaires |
| GYMNASE D'ENTRAINEMENT | Salle multisports (gymnase) | ✓ Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| 2 COURTS DE MINI-TENNIS N°11 | Court de tennis | ✓ Aire de jeu,Sanitaires | ✓ Sanitaires |
| 2 COURTS DE MINI-TENNIS N°11 2 | Court de tennis | ✓ Aire de jeu,Sanitaires | ✓ Sanitaires |
| STADE D'ATHLETISME | Stade d’athlétisme | ✓ Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
© 2026 Cartes 2 France · Cartes, données géographiques et statistiques officielles de la France
Sources : INSEE · DILA · OpenStreetMap · Ministère de l'Éducation nationale · Ministère de l'Intérieur (RNE) · Base Mérimée · DVF