PLATEAU D'EVOLUTION
Multisports/City-stades- ♿ PMR
- 💡 Éclairé
- 🏠 Couvert
- 🌐 Web
Aucun équipement ne correspond à vos filtres.
Sur les 7 équipements recensés, 7 (100 %) sont déclarés accessibles en termes de mobilité et 7 (100 %) en termes de handicap sensoriel (vision/audition).
Source : Recensement des Équipements Sportifs (Ministère des Sports), publié sous Licence Ouverte Etalab 2.0. Les données déclaratives doivent être confirmées auprès du gestionnaire pour les besoins spécifiques d'accompagnement.
| Équipement | Type | Mobilité | Sensoriel |
|---|---|---|---|
| PLATEAU D'EVOLUTION | Multisports/City-stades | ✓ Aire de jeu,Cheminements,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| SALLE DE GYMNASTIQUE | Salle de gymnastique sportive | ✓ Aire de jeu,Cheminements,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| SALLE D'ESCRIME | Salle d'escrime | ✓ Aire de jeu,Cheminements,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| PISTE DE VITESSE | Piste d'athlétisme isolée | ✓ Aire de jeu,Cheminements,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| SALLE JUDO | Dojo / Salle d'arts martiaux | ✓ Cheminements,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| SALLE POLYVALENTE | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | ✓ Aire de jeu,Cheminements,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| PISCINE | Bassin sportif de natation | ✓ Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
© 2026 Cartes 2 France · Cartes, données géographiques et statistiques officielles de la France
Sources : INSEE · DILA · OpenStreetMap · Ministère de l'Éducation nationale · Ministère de l'Intérieur (RNE) · Base Mérimée · DVF