TERRAIN DE FOOTBALL
Terrain de football- ♿ PMR
- 💡 Éclairé
- 🏠 Couvert
- 🌐 Web
7 équipements sportifs · 95320 Saint-Leu-la-Forêt
Aucun équipement ne correspond à vos filtres.
Sur les 7 équipements recensés, 7 (100 %) sont déclarés accessibles en termes de mobilité et 6 (86 %) en termes de handicap sensoriel (vision/audition).
Source : Recensement des Équipements Sportifs (Ministère des Sports), publié sous Licence Ouverte Etalab 2.0. Les données déclaratives doivent être confirmées auprès du gestionnaire pour les besoins spécifiques d'accompagnement.
| Équipement | Type | Mobilité | Sensoriel |
|---|---|---|---|
| TERRAIN DE FOOTBALL | Terrain de football | ✓ Aire de jeu,Vestiaires | — |
| PLATEAU D'EVOLUTION | Multisports/City-stades | ✓ Aire de jeu,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| GYMNASE | Salle multisports (gymnase) | ✓ Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| PISTE D'ATHLETISME | Piste d'athlétisme isolée | ✓ Aire de jeu,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| SALLE MULTISPORTS | Salle multisports (gymnase) | ✓ Aire de jeu,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| SALLE PREMIER ETAGE | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | ✓ Aire de jeu,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| SALLE DE MUSCULATION | Salle de musculation/cardiotraining | ✓ Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
© 2026 Cartes 2 France · Cartes, données géographiques et statistiques officielles de la France
Sources : INSEE · DILA · OpenStreetMap · Ministère de l'Éducation nationale · Ministère de l'Intérieur (RNE) · Base Mérimée · DVF