Stade Joffre Labenne
Terrain de football- ♿ PMR
- 💡 Éclairé
- 🏠 Couvert
- 🪑 800 pl.
15 équipements sportifs · 97410 Saint-Pierre
Aucun équipement ne correspond à vos filtres.
Sur les 15 équipements recensés, 12 (80 %) sont déclarés accessibles en termes de mobilité et 0 (0 %) en termes de handicap sensoriel (vision/audition).
Source : Recensement des Équipements Sportifs (Ministère des Sports), publié sous Licence Ouverte Etalab 2.0. Les données déclaratives doivent être confirmées auprès du gestionnaire pour les besoins spécifiques d'accompagnement.
| Équipement | Type | Mobilité | Sensoriel |
|---|---|---|---|
| Stade Joffre Labenne | Terrain de football | ✓ Aire de jeu,Tribunes | — |
| Terrain de football | Terrain de football | ✓ Aire de jeu | — |
| Plateaux Noirs | Multisports/City-stades | ✓ Aire de jeu | — |
| Plateau Volley | Terrain de volley-ball | ✓ Aire de jeu | — |
| Plateau Volley 2 | Terrain de volley-ball | ✓ Aire de jeu | — |
| Plateau Volley 3 | Terrain de volley-ball | ✓ Aire de jeu | — |
| Plateau mini tennis | Court de tennis | ✓ Aire de jeu | — |
| Plateau mini tennis 2 | Court de tennis | ✓ Aire de jeu | — |
| Plateau mini tennis 3 | Court de tennis | ✓ Aire de jeu | — |
| Plateau mini tennis 4 | Court de tennis | ✓ Aire de jeu | — |
| Petit bassin | Bassin ludique de natation | ✓ Aire de jeu | — |
| Piscine Municipalede la Ravine de Cabris | Bassin mixte de natation | ✓ Aire de jeu | — |
© 2026 Cartes 2 France · Cartes, données géographiques et statistiques officielles de la France
Sources : INSEE · DILA · OpenStreetMap · Ministère de l'Éducation nationale · Ministère de l'Intérieur (RNE) · Base Mérimée · DVF