Carte du département Seine-Maritime (76)
Carte interactive, communes, lycées, monuments, élus et statistiques du département Seine-Maritime.
- Rouen Chef-lieu
- 708 Communes
- 1 247 806 Habitants
- 6 107 km² Superficie
- 204 hab/km² Densité
Évolution de la population du département Seine-Maritime
Sources : INSEE — recensements PSDC (1968-1999), populations municipales PMUN (2006-2011), pré-aggregate {$fmt(count($pop_evol))} années.
Départements limitrophes de Seine-Maritime
Plus grandes villes du département Seine-Maritime
| # | Commune | CP | Population | Superficie (km²) | Densité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | le Havre | 76600 | 172 074 | 55 | 3 143 |
| 2 | Rouen | 76000 | 110 755 | 22 | 5 125 |
| 3 | Dieppe | 76200 | 30 214 | 12 | 2 489 |
| 4 | Saint-Étienne-du-Rouvray | 76800 | 28 738 | 18 | 1 560 |
| 5 | Sotteville-lès-Rouen | 76300 | 28 704 | 7 | 3 987 |
| 6 | le Grand-Quevilly | 76120 | 24 967 | 11 | 2 243 |
| 7 | le Petit-Quevilly | 76140 | 22 426 | 4 | 5 155 |
| 8 | Fécamp | 76400 | 19 381 | 15 | 1 272 |
| 9 | Mont-Saint-Aignan | 76130 | 19 178 | 8 | 2 425 |
| 10 | Elbeuf | 76500 | 17 343 | 17 | 1 045 |
| 11 | Montivilliers | 76290 | 16 198 | 19 | 847 |
| 12 | Canteleu | 76380 | 14 621 | 18 | 825 |
| 13 | Bois-Guillaume-Bihorel | 76230 | 13 046 | 9 | 1 474 |
| 14 | Barentin | 76360 | 11 957 | 13 | 931 |
| 15 | Yvetot | 76190 | 11 849 | 8 | 1 580 |
| 16 | Bolbec | 76210 | 11 551 | 12 | 929 |
| 17 | Oissel | 76350 | 11 505 | 22 | 516 |
| 18 | Maromme | 76150 | 11 188 | 4 | 2 664 |
| 19 | Déville-lès-Rouen | 76250 | 10 309 | 3 | 3 283 |
| 20 | Caudebec-lès-Elbeuf | 76320 | 10 154 | 4 | 2 759 |
| 21 | Grand-Couronne | 76530 | 9 937 | 17 | 591 |
| 22 | Port-Jérôme-sur-Seine | 76330 | 9 556 | 19 | 511 |
| 23 | Darnétal | 76160 | 9 515 | 5 | 1 930 |
| 24 | Gonfreville-l'Orcher | 76700 | 9 378 | 26 | 363 |
| 25 | Petit-Caux | 76370 | 9 181 | 7 | 1 302 |
| 26 | Petit-Couronne | 76650 | 9 097 | 13 | 713 |
| 27 | Lillebonne | 76170 | 8 972 | 15 | 610 |
| 28 | Saint-Pierre-lès-Elbeuf | 76320 | 8 311 | 6 | 1 293 |
| 29 | Bihorel | 76420 | 8 251 | 3 | 3 223 |
| 30 | Harfleur | 76700 | 8 167 | 4 | 1 973 |
Top 5 lycées du département Seine-Maritime (réussite bac GT)
| # | Lycée | Commune | Secteur | Présentés | Taux réussite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LYCEE GENERAL PRIVE LA PROVIDENCE | Fecamp | Privé | 68 | 100% |
| 2 | LYCEE GEN.ET TECHNOL.PRIVE SAINT JOSEPH | Le Havre Cedex | Privé | 325 | 98% |
| 3 | LYCEE GENERAL PRIVE JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE | Rouen | Privé | 214 | 98% |
| 4 | LYCEE GEN.ET TECHNOL.PRIVE LA PROVIDENCE | Le Mesnil Esnard | Privé | 154 | 98% |
| 5 | LYCEE GEN.ET TECHNOL.PRIVE JEAN-PAUL II | Rouen Cedex | Privé | 147 | 98% |
Source : Ministère de l'Éducation nationale — taux de réussite au baccalauréat général & technologique 2018, lycées avec ≥30 présentés.
Monuments historiques du département Seine-Maritime (top 12)
-
Ancienne chapelle des Blanques
📍 Alvimare
1er quart 16e siècle
-
Croix de pierre dite Croix des Blanques
📍 Alvimare
15e siècle
-
Domaine de Saint-Victor
📍 Ancretiéville-Saint-Victor
18e siècle
-
Domaine du château de Bailleul
📍 Angerville-Bailleul
16e siècle ; 2e moitié 18e siècle ; 2e moitié 19e siècle
-
Eglise
📍 Angerville-l'Orcher
-
Manoir de Roquefort
📍 Angiens
-
Ancien bailliage
📍 Arques-la-Bataille
16e siècle
-
Ruines du château
📍 Arques-la-Bataille
-
Eglise Notre-Dame de l'Assomption
📍 Arques-la-Bataille
-
Manoir d'Archelles
📍 Arques-la-Bataille
16e siècle
-
Château d'Auberville
📍 Auberville-la-Manuel
15e siècle ; 16e siècle
-
Château de Bosmelet
📍 Auffay
1er quart 17e siècle ; 18e siècle
Source : Base Mérimée — Ministère de la Culture, recensement des immeubles classés ou inscrits aux Monuments historiques.
Députés & sénateurs du département Seine-Maritime
Sources : Assemblée nationale (députés) & Sénat (sénateurs) — données 2020.
Prix immobilier au m² dans le département Seine-Maritime
🏠 Maison
2 070 €/m² (médiane)Fourchette : 100 – 50 000 €/m²
Moyenne : 2 282 €/m² · Communes : 684 · Transactions : 26 697
Source : DVF (Demande de Valeurs Foncières) 2024-2025
🏢 Appartement
4 384 €/m² (médiane)Fourchette : 104 – 50 000 €/m²
Moyenne : 5 073 €/m² · Communes : 122 · Transactions : 16 186
Source : DVF (Demande de Valeurs Foncières) 2024-2025
Explorer le département Seine-Maritime
Les 4 autres départements de Normandie
Questions fréquentes
Quelle est la carte du département Seine-Maritime (76) ?
Quel est le chef-lieu du département Seine-Maritime ?
Combien de communes compte le département Seine-Maritime ?
Combien d'habitants vivent dans le département Seine-Maritime ?
Quels sont les députés et sénateurs de Seine-Maritime ?
À quelle région appartient le département Seine-Maritime ?
Quels sont les départements voisins de Seine-Maritime ?
Quel est le prix moyen au m² dans le département Seine-Maritime ?
Explorer la région Normandie
Découvrez la région Normandie et ses 5 départements.
Voir la région Normandie →