Radars automatiques en Landes (40)
Carte interactive des 69 radars automatiques fixes recensés dans le département du Landes. Localisation GPS, type, vitesse contrôlée et bilans annuels du nombre de flashs (source : data.gouv.fr — Sécurité routière).
🗺️ Carte interactive des radars du Landes
Cliquez sur un marqueur pour afficher l'emplacement, le type de radar, la vitesse contrôlée et le cumul de flashs sur 2015-2017. Zoomez/dézoomez pour ajuster le regroupement.
⚡ Top 10 des radars les plus "flasheurs" en Landes
Classement des radars du département Landes par cumul d'infractions enregistrées sur la période 2015–2017. Source : data.gouv.fr (Sécurité routière).
| # | Emplacement | Route / Sens | Type | Flashs (cumul) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ST GEOURS DE MAREMNE |
A63 → BORDEAUX vers BAYONNE |
Radar discriminant | 104 475 |
| 2 | ST PAUL LES DAX |
RD824 → ST GEOURS DE MAREMNE vers ST VINCENT DE PAUL |
Radar discriminant | 43 559 |
| 3 | BISCARROSSE |
RD652 → DOUBLE SENS |
Radar fixe | 43 034 |
| 4 | LUBBON |
RD933 → DOUBLE SENS |
Radar fixe | 21 636 |
| 5 | LACQUY |
RD933N → DOUBLE SENS |
Radar fixe | 17 724 |
| 6 | CASTETS |
RD947 → CASTETS vers DAX |
Radar discriminant | 13 026 |
| 7 | CASTAIGNOS SOUSLENS |
RD933S → DOUBLE SENS |
Radar fixe | 13 006 |
| 8 | HONTANX |
RD934 → AIRE SUR L ADOUR vers VILLENEUVE DE MARSAN |
Radar fixe | 12 544 |
| 9 | SANGUINET |
RD46 → DOUBLE SENS |
Radar fixe | 10 357 |
| 10 | RETJONS |
RD932 → Captieux vers Roquefort |
Radar fixe | 8 788 |
📋 Liste des radars automatiques du Landes
Recensement officiel des 69 radars automatiques fixes du département (source : radars-securite-routiere.gouv.fr). Cliquez sur une ligne pour accéder à la fiche détaillée du radar.
| Emplacement | Route | Sens contrôlé | Type | Vitesse | Flashs |
|---|---|---|---|---|---|
| ST GEOURS DE MAREMNE | A63 | BORDEAUX vers BAYONNE | Radar discriminant | 90 km/h | 104 475 |
| ST PAUL LES DAX | RD824 | ST GEOURS DE MAREMNE vers ST VINCENT DE PAUL | Radar discriminant | 80 km/h | 43 559 |
| BISCARROSSE | RD652 | DOUBLE SENS | Radar fixe | 70 km/h | 43 034 |
| LUBBON | RD933 | DOUBLE SENS | Radar fixe | 80 km/h | 21 636 |
| LACQUY | RD933N | DOUBLE SENS | Radar fixe | 80 km/h | 17 724 |
| CASTETS | RD947 | CASTETS vers DAX | Radar discriminant | 80 km/h | 13 026 |
| CASTAIGNOS SOUSLENS | RD933S | DOUBLE SENS | Radar fixe | 70 km/h | 13 006 |
| HONTANX | RD934 | AIRE SUR L ADOUR vers VILLENEUVE DE MARSAN | Radar fixe | 80 km/h | 12 544 |
| SANGUINET | RD46 | DOUBLE SENS | Radar fixe | 80 km/h | 10 357 |
| RETJONS | RD932 | Captieux vers Roquefort | Radar fixe | 90 km/h | 8 788 |
| TRENSACQ | RD834 | Saugnacq et Muret vers Mont de Marsan | Radar fixe | 80 km/h | 8 529 |
| ST GEOURS DE MAREMNE | RD 810 | ST GEOURS DE MAREMNE vers BAYONNE | Radar discriminant | 90 km/h | 6 162 |
| LAGLORIEUSE | RD30 | DOUBLE SENS | Radar fixe | 80 km/h | 4 992 |
| BIAUDOS | RD817 | BAYONNE vers PAU | Radar fixe | 80 km/h | 3 188 |
| Radar discriminant | 90 km/h | — | |||
| D146 | Itin | — | — | ||
| Radar fixe | 80 km/h | — | |||
| AUREILHAN | Chemin du Pasteur | Radar fixe | 50 km/h | — | |
| BISCARROSSE | Avenue de Caupos | Radar fixe | 50 km/h | — | |
| BOUGUE | Route de Villeneuve | Radar fixe | 80 km/h | — | |
| CALLEN | Route de Sore | Radar fixe | 50 km/h | — | |
| CAMPET-ET-LAMOLèRE | Avenue du Marsan | Radar fixe | 70 km/h | — | |
| CAPBRETON | Route d’Angresse | Radar fixe | 50 km/h | — | |
| CARCARES STE CROIX | RD824 | DAX vers MONT DE MARSAN | Radar discriminant | 80 km/h | — |
| CLERMONT | Route de Pomarez | Radar fixe | 50 km/h | — | |
| CRéON-D'ARMAGNAC | Rue Henri Dunant | Radar fixe | 50 km/h | — | |
| DAX | Route de Tercis | Dax vers Tercis | Radar feu rouge | — | — |
| HABAS | RD 817 | PAU VERS BAYONNE | Radar fixe | 80 km/h | — |
| HAGETMAU | RD933S | ORTHEZ vers HAGETMAU | Radar discriminant | 80 km/h | — |
| LABENNE | RD 810 | BORDEAUX VERS BAYONNE | Radar fixe | 80 km/h | — |
| LESPERON | A63 | BAYONNE vers BORDEAUX | Radar discriminant | 90 km/h | — |
| LINXE | Route de la Lande | Radar fixe | 50 km/h | — | |
| LIT-ET-MIXE | Route des Lacs | Radar fixe | 70 km/h | — | |
| MAYLIS | Route d’Hagetmau | Radar fixe | 80 km/h | — | |
| MEES | RD824 | DAX vers BAYONNE | Radar discriminant | 90 km/h | — |
| MEILHAN | RD824 | MONT DE MARSAN vers DAX | Radar discriminant | 80 km/h | — |
| MIMBASTE | RD947 | DOUBLE SENS | Radar fixe | 80 km/h | — |
| MIMIZAN | Avenue de la Plage | Radar fixe | 50 km/h | — | |
| MIMIZAN | Route d'Escource | Radar fixe | 50 km/h | — | |
| MIMIZAN | Avenue de Woolsack | Radar fixe | 50 km/h | — | |
| MONT-DE-MARSAN | Avenue du Houga | Vers centre ville | Radar feu rouge | — | — |
| MONT-DE-MARSAN | Avenue Pierre Mendès-france | Route de Bayonne vers la route de Sabres | Radar feu rouge | — | — |
| MOUSTEY | Rue de la Mairie | Radar fixe | 50 km/h | — | |
| PONTENX-LES-FORGES | Chemin de Pécam | Radar fixe | 70 km/h | — | |
| PONTENX-LES-FORGES | Route de Saint-trosse | Radar fixe | 50 km/h | — | |
| PONTENX-LES-FORGES | Avenue de Parentis | Radar fixe | 50 km/h | — | |
| PORT-DE-LANNE | Allée du Brana | Radar fixe | 50 km/h | — | |
| POUYDESSEAUX | Route de Bordeaux | Radar fixe | 80 km/h | — | |
| RION-DES-LANDES | Avenue Charles Despiau | Nord Ouest vers Sud Est | Radar Passage | — | — |
| SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX | Route d'Irieu | Radar fixe | 50 km/h | — | |
| SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX | Route Océane | Radar fixe | 50 km/h | — | |
| SAINT-PAUL-LèS-DAX | Avenue Pierre Benoit | Radar fixe | 70 km/h | — | |
| SAINT-SEVER | Avenue de l'Armagnac | Radar fixe | 50 km/h | — | |
| SAINT-SEVER | Avenue de l'Océan | Radar fixe | 50 km/h | — | |
| SAINT-SEVER | Route de Montaut | Radar fixe | 50 km/h | — | |
| SAMADET | Route de Saint-sever | Radar fixe | 70 km/h | — | |
| SANGUINET | Chemin du Clercq | Radar fixe | 50 km/h | — | |
| SARBAZAN | Route de Pau | Radar fixe | 70 km/h | — | |
| SAUGNACQ ET MURET | A63 | BORDEAUX vers BAYONNE | Radar discriminant | 130 km/h | — |
| SEIGNOSSE | Route de Vieux Boucau | Radar fixe | 70 km/h | — | |
| SOLFERINO | A63 | BAYONNE vers BORDEAUX | Radar discriminant | 90 km/h | — |
| SOORTS-HOSSEGOR | Avenue de la Bécasse | Radar fixe | 50 km/h | — | |
| ST GEIN | RD934 | BORDEAUX VERS PAU | Radar fixe | 80 km/h | — |
| TALLER | Chemin de Mancot | Radar fixe | 50 km/h | — | |
| TRENSACQ | Route de Sabres | Radar fixe | 80 km/h | — | |
| TRENSACQ | RD834 | MONT DE MARSAN vers SAUGNACQ ET MURET | Radar fixe | 80 km/h | — |
| UCHACQ-ET-PARENTIS | Route de Cere | Radar fixe | 70 km/h | — | |
| YCHOUX | Rue Bremontier | Radar fixe | 50 km/h | — | |
| YCHOUX | Route des Grands Champs | Radar fixe | 50 km/h | — |
🏙️ Communes du Landes équipées en radars automatiques
Voici les communes du département Landes qui disposent d'au moins un radar automatique (sur la commune ou à proximité 5 km). Cliquez pour accéder à la fiche détaillée des radars.
- 01 Capbreton (40130) 📷 4
- 02 Mimizan (40200) 📷 4
- 03 Bénesse-Maremne (40230) 📷 4
- 04 Aureilhan (40200) 📷 4
- 05 Saint-Paul-en-Born (40200) 📷 4
- 06 Banos (40500) 📷 4
- 07 Saint-Paul-lès-Dax (40990) 📷 3
- 08 Saint-Pierre-du-Mont (40280) 📷 3
- 09 Labenne (40530) 📷 3
- 10 Saint-Sever (40500) 📷 3
- 11 Soorts-Hossegor (40150) 📷 3
- 12 Seignosse (40510) 📷 3
- 13 Sanguinet (40460) 📷 3
- 14 Angresse (40150) 📷 3
- 15 Saint-André-de-Seignanx (40390) 📷 3
- 16 Pontenx-les-Forges (40200) 📷 3
- 17 Uchacq-et-Parentis (40090) 📷 3
- 18 Yzosse (40180) 📷 3
- 19 Bas-Mauco (40500) 📷 3
- 20 Mont-de-Marsan (40000) 📷 2
- 21 Dax (40100) 📷 2
- 22 Saint-Martin-de-Seignanx (40390) 📷 2
- 23 Ondres (40440) 📷 2
- 24 Saint-Vincent-de-Paul (40990) 📷 2
- 25 Saint-Geours-de-Maremne (40230) 📷 2
- 26 Ychoux (40160) 📷 2
- 27 Mées (40990) 📷 2
- 28 Bretagne-de-Marsan (40280) 📷 2
- 29 Meilhan (40400) 📷 2
- 30 Sainte-Marie-de-Gosse (40390) 📷 2
- 31 Pouydesseaux (40120) 📷 2
- 32 Saugnacq-et-Muret (40410) 📷 2
- 33 Seyresse (40180) 📷 2
- 34 Bougue (40090) 📷 2
- 35 Mazerolles (40090) 📷 2
- 36 Montaut (40500) 📷 2
- 37 Aurice (40500) 📷 2
- 38 Saint-Yaguen (40400) 📷 2
- 39 Taller (40260) 📷 2
- 40 Orx (40230) 📷 2
- 41 Laglorieuse (40090) 📷 2
- 42 Hontanx (40190) 📷 2
- 43 le Vignau (40270) 📷 2
- 44 Momuy (40700) 📷 2
- 45 Saint-Gein (40190) 📷 2
- 46 Castaignos-Souslens (40700) 📷 2
- 47 Castandet (40270) 📷 2
- 48 Sainte-Foy (40190) 📷 2
- 49 Artassenx (40090) 📷 2
- 50 Lacquy (40120) 📷 2
- 51 Serreslous-et-Arribans (40700) 📷 2
- 52 Labastide-Chalosse (40700) 📷 2
- 53 Lussagnet (40270) 📷 2
- 54 Biscarrosse (40600) 📷 1
- 55 Tarnos (40220) 📷 1
- 56 Saint-Vincent-de-Tyrosse (40230) 📷 1
- 57 Hagetmau (40700) 📷 1
- 58 Narrosse (40180) 📷 1
- 59 Rion-des-Landes (40370) 📷 1
- 60 Castets (40260) 📷 1
60 communes du Landes équipées recensées. Comptage approximatif via géoloc (rayon ~5 km autour du centre commune).
🛣️ Itinéraires depuis les principales villes du Landes
Calculez votre trajet routier en évitant les radars : nos pages itinéraires détectent automatiquement les radars sur le parcours.
- 🚗 Mont-de-Marsan
- 🚗 Dax
- 🚗 Biscarrosse
- 🚗 Saint-Paul-lès-Dax
- 🚗 Tarnos
- 🚗 Saint-Pierre-du-Mont
- 🚗 Capbreton
- 🚗 Saint-Vincent-de-Tyrosse
- 🚗 Soustons
- 🚗 Mimizan
- 🚗 Aire-sur-l'Adour
- 🚗 Parentis-en-Born
- 🚗 Labenne
- 🚗 Saint-Martin-de-Seignanx
- 🚗 Ondres
- 🚗 Saint-Sever
- 🚗 Hagetmau
- 🚗 Soorts-Hossegor
- 🚗 Peyrehorade
- 🚗 Seignosse
- 🚗 Sanguinet
- 🚗 Tartas
- 🚗 Narrosse
- 🚗 Saint-Vincent-de-Paul