Carte des radars automatiques - Nord
Le département Nord compte environ 82 radars automatiques fixes. Vous pouvez sélectionner un radar sur la carte intéractive pour connaitre les coordonnées Gps du radar, les directions contrôlées et le nom de l'emplacement du radars.
Liste des radars automatiques avec leurs caractéristiques
Emplacement | Direction | Route | type du radar | Vitesse limite |
---|---|---|---|---|
HALLUIN | BOUSBECQUE vers HALLUIN | face au n | Radar fixe | 50 km/h |
SECLIN | LILLE vers PARIS | A1 | Radar discriminant | 110 km/h |
ENNETIERES EN WEPPES | LILLE vers DUNKERQUE | A25 | Radar discriminant | 110 km/h |
SECLIN | PARIS vers LILLE | A1 | Radar discriminant | 130 km/h |
LESQUIN | PARIS vers LILLE | A1 | Radar discriminant | 90 km/h |
LESQUIN | LILLE vers PARIS | A1 | Radar discriminant | 90 km/h |
HALLENNES LEZ HAUBOURDIN | LILLE vers LA BASSEE | RN41 | Radar discriminant | 110 km/h |
COUDEKERQUE BRANCHE | BELGIQUE vers FRANCE | A16 | Radar discriminant | 90 km/h |
GRANDE SYNTHE | BOURBOURG vers DUNKERQUE | A16 | Radar discriminant | 90 km/h |
WASQUEHAL | ROUBAIX vers LILLE | RD656 | Radar discriminant | 90 km/h |
LA LONGUEVILLE | VALENCIENNES vers MAUBEUGE | RD649 | Radar discriminant | 110 km/h |
CURGIES | VALENCIENNES vers MAUBEUGE | RD649 | Radar discriminant | 110 km/h |
FEIGNIES | MAUBEUGE VERS VALENCIENNES | RN49 | Radar fixe | 70 km/h |
MAUBEUGE | BETTIGNIES vers AVESNES SUR HELPE | RN2 | Radar fixe | 50 km/h |
LAMBRES LEZ DOUAI | CAMBRAI VERS LENS | RD621 | Radar fixe | 90 km/h |
BEAUVOIS EN CAMBRESIS | CAMBRAI VERS CAUDRY | RD643 | Radar fixe | 50 km/h |
LE CATEAU CAMBRESIS | CAMBRAI VERS LE NOUVION EN THIERACHE | RD643 | Radar fixe | 80 km/h |
BAILLEUL | Dunkerque vers Lille | A25 | Radar fixe | 130 km/h |
HASNON | Valenciennes vers Lille | A23 | Radar fixe | 130 km/h |
WICRES | LA BASSEE VERS LILLE | RN41 | Radar fixe | 90 km/h |
NEUVILLE SUR ESCAUT | VALENCIENNES VERS PARIS | A2 | Radar fixe | 130 km/h |
STRAZEELE | VIEUX BERQUIN VERS STRAZEELE | RD947 | Radar fixe | 50 km/h |
LILLE | DUNKERQUE vers LILLE | A25 | Radar fixe | 90 km/h |
VALENCIENNES | LILLE vers VALENCIENNES | A23 | Radar fixe | 90 km/h |
LILLE | LILLE VERS MONS EN BAROEUL | RN356 | Radar fixe | 70 km/h |
TRITH ST LEGER | paris vers bruxelles | A2 | Radar fixe | 110 km/h |
TRITH ST LEGER | Bruxelles vers paris | A2 | Radar fixe | 110 km/h |
ETROEUNGT | AVESNES SUR HELPE VERS ETROEUNGT | RN2 | Radar fixe | 90 km/h |
BAILLEUL | Lille vers Dunkerque | A25 | Radar fixe | 130 km/h |
BONDUES | LILLE VERS NEUVILLE EN FERRAIN | A22 | Radar fixe | 110 km/h |
LOURCHES | Escaudain vers Douchy les Mines | A21 | Radar fixe | 90 km/h |
BIERNE | Lille vers Dunkerque | RN225 | Radar fixe | 110 km/h |
STRAZEELE | CAESTRE vers VIEUX BERQUIN | RD947 | Radar fixe | 50 km/h |
BAVINCHOVE | CASSEL vers RENESCURE | RD933 | Radar fixe | 70 km/h |
BAVINCHOVE | RENESCURE vers CASSEL | RD933 | Radar fixe | 70 km/h |
AUBENCHEUL AU BAC | CAMBRAI vers DOUAI | RD643 | Radar fixe | 50 km/h |
LILLE | Rue de Turenne vers Rue Bonte Pollet | Radar feu rouge | 0 km/h | |
LILLE | Boulevard du Pr | Radar feu rouge | 0 km/h | |
LILLE | Avenue de Dunkerque vers la Rue Reublin | Radar feu rouge | 0 km/h | |
LILLE | Rue d'I | Radar feu rouge | 0 km/h | |
ROUBAIX | Sud ouest vers Nord Est | Radar feu rouge | 0 km/h | |
ROUBAIX | Sud Ouest vers Nord Est | Radar feu rouge | 0 km/h | |
LILLE | Rue Gustave Courbet vers Rue de Cannes | Radar feu rouge | 0 km/h | |
LILLE | Est vers Ouest | Radar feu rouge | 0 km/h | |
WATTRELOS | De la Rue Alfred Delecourt vers la Rue du Sapin Vert | Radar feu rouge | 0 km/h | |
DUNKERQUE | Nord vers Sud | Radar feu rouge | 0 km/h | |
DUNKERQUE | Dunkerque vers la Belgique | Radar feu rouge | 0 km/h | |
GRANDE SYNTHE | Dunkerque vers Gravelines | Radar feu rouge | 0 km/h | |
DUNKERQUE | Ouest vers Est | Radar feu rouge | 0 km/h | |
LILLE | Rue D'artois vers la Rue Cond | Radar feu rouge | 0 km/h | |
DUNKERQUE | Sud vers Nord | Radar feu rouge | 0 km/h | |
DUNKERQUE | Ouest vers Est | Radar feu rouge | 0 km/h | |
DUNKERQUE | Belgique vers Dunkerque | Radar feu rouge | 0 km/h | |
DUNKERQUE | Av des Sports vers Rue Paul Bert | Radar feu rouge | 0 km/h | |
GRANDE SYNTHE | Gravelines vers Dunkerque | Radar feu rouge | 0 km/h | |
GRANDE SYNTHE | Fort Mardyck vers Grand Synthe | Radar feu rouge | 0 km/h | |
GRANDE SYNTHE | Grande Synthe vers Fort Mardyck | Radar feu rouge | 0 km/h | |
DUNKERQUE | Dunkerque vers Grande Synthe | Radar feu rouge | 0 km/h | |
LILLE | Rue Massena vers Boulevard Vauban | Radar feu rouge | 0 km/h | |
LILLE | Boulevard Vauban vers Boulevard de la Libert | Radar feu rouge | 0 km/h | |
LAMBERSART | Av. de l'Hippodrome vers le Nord-Ouest | Radar feu rouge | 0 km/h | |
LAMBERSART | Av. de l'Hippodrome vers le Sud-Est | Radar feu rouge | 0 km/h | |
LAMBERSART | Av. du Mar | Radar feu rouge | 0 km/h | |
ABSCON | Ouest vers Est | Radar feu rouge | 0 km/h | |
ABSCON | Est vers Ouest | Radar feu rouge | 0 km/h | |
ST AMAND LES EAUX | Sud vers Nord | Radar feu rouge | 0 km/h | |
VALENCIENNES | La Sentinelle vers Valenciennes centre ville | Radar feu rouge | 0 km/h | |
WALLERS | H | Radar feu rouge | 0 km/h | |
WALLERS | Hasnon vers Haveluy | Radar feu rouge | 0 km/h | |
DUNKERQUE | Sud vers Nord | Radar feu rouge | 0 km/h | |
DUNKERQUE | GRANDE SYNTHE vers LEFFRINCKOUCKE | Radar feu rouge | 0 km/h | |
DUNKERQUE | Nord vers Sud | Radar feu rouge | 0 km/h | |
HONDEGHEM | Ouest vers Est | Radar Passage | 0 km/h | |
HONDEGHEM | Est vers Ouest | Radar Passage | 0 km/h | |
MARCQ EN BAROEUL | Sud vers Nord | Radar Passage | 0 km/h | |
RAISMES | Nord vers Sud | Radar Passage | 0 km/h | |
RAISMES | Sud vers Nord | Radar Passage | 0 km/h | |
HAUBOURDIN | HAUBOURDIN vers EMMERIN | Radar Passage | 0 km/h | |
HAUBOURDIN | EMMERIN vers HAUBOURDIN | Radar Passage | 0 km/h | |
BAISIEUX | Lille vers Belgique | A27 | Radar Vitesse Moyenne | 130 km/h |
ENNETIERES EN WEPPES | DUNKERQUE vers LILLE | A25 | Radar Vitesse Moyenne | 110 km/h |
SAINGHIN EN MELANTOIS | Belgique vers Lille | A27 | Radar Vitesse Moyenne | 130 km/h |
Radars dans les principales villes
- 01 - Lille (59000)
- 02 - Roubaix (59100)
- 03 - Tourcoing (59200)
- 04 - Dunkerque (59140)
- 05 - Villeneuve-d'Ascq (59491)
- 06 - Valenciennes (59300)
- 07 - Wattrelos (59150)
- 08 - Douai (59500)
- 09 - Marcq-en-Barœul (59700)
- 10 - Cambrai (59400)
- 11 - Maubeuge (59600)
- 12 - Lambersart (59130)
- 13 - Armentières (59280)
- 14 - la Madeleine (59110)
- 15 - Coudekerque-Branche (59210)
- 16 - Hazebrouck (59190)
- 17 - Mons-en-Barœul (59370)
- 18 - Grande-Synthe (59760)
- 19 - Croix (59170)
- 20 - Wasquehal (59290)
- 21 - Halluin (59250)
- 22 - Loos (59120)
- 23 - Denain (59220)
- 24 - Hem (59510)
- 25 - Ronchin (59790)
- 26 - Faches-Thumesnil (59155)
- 27 - Saint-Amand-les-Eaux (59230)
- 28 - Sin-le-Noble (59450)
- 29 - Caudry (59540)
- 30 - Haubourdin (59320)
- 31 - Bailleul (59270)
- 32 - Hautmont (59330)
- 33 - Wattignies (59139)
- 34 - Roncq (59223)
- 35 - Lys-lez-Lannoy (59390)
- 36 - Mouvaux (59420)
- 37 - Anzin (59410)
- 38 - Somain (59490)
- 39 - Raismes (59590)
- 40 - Fourmies (59610)
- 41 - Seclin (59113)
- 42 - Comines (59560)
- 43 - Bruay-sur-l'Escaut (59860)
- 44 - Gravelines (59820)
- 45 - Saint-André-lez-Lille (59350)
- 46 - Marly (59770)
- 47 - Saint-Saulve (59880)
- 48 - Douchy-les-Mines (59282)
- 49 - Aniche (59580)
- 50 - Neuville-en-Ferrain (59960)
- 51 - Annœullin (59112)
- 52 - Marquette-lez-Lille (59520)
- 53 - Bondues (59910)
- 54 - Jeumont (59460)
- 55 - Vieux-Condé (59690)
- 56 - Wambrechies (59118)
- 57 - Condé-sur-l'Escaut (59163)
- 58 - Merville (59660)
- 59 - Leers (59115)
- 60 - Escaudain (59124)
- 61 - Aulnoye-Aymeries (59620)
- 62 - Onnaing (59264)
- 63 - la Chapelle-d'Armentières (59930)
- 64 - Orchies (59310)
- 65 - Pérenchies (59840)
- 66 - Téteghem-Coudekerque-Village (59229)
- 67 - Linselles (59126)
- 68 - Cappelle-la-Grande (59180)
- 69 - Houplines (59116)
- 70 - Wavrin (59136)
- 71 - Fresnes-sur-Escaut (59970)
- 72 - Waziers (59119)
- 73 - Nieppe (59850)
- 74 - Aulnoy-lez-Valenciennes (59300)
- 75 - Auby (59950)
- 76 - Feignies (59750)
- 77 - Bourbourg (59630)
- 78 - le Cateau-Cambrésis (59360)
- 79 - Lesquin (59810)
- 80 - Quesnoy-sur-Deûle (59890)
Calcul de distances et d'itinéraires depuis les principales villes
- 01 - Itinéraire Lille (59000)
- 02 - Itinéraire Roubaix (59100)
- 03 - Itinéraire Tourcoing (59200)
- 04 - Itinéraire Dunkerque (59140)
- 05 - Itinéraire Villeneuve-d'Ascq (59491)
- 06 - Itinéraire Valenciennes (59300)
- 07 - Itinéraire Wattrelos (59150)
- 08 - Itinéraire Douai (59500)
- 09 - Itinéraire Marcq-en-Barœul (59700)
- 10 - Itinéraire Cambrai (59400)
- 11 - Itinéraire Maubeuge (59600)
- 12 - Itinéraire Lambersart (59130)
- 13 - Itinéraire Armentières (59280)
- 14 - Itinéraire la Madeleine (59110)
- 15 - Itinéraire Coudekerque-Branche (59210)
- 16 - Itinéraire Hazebrouck (59190)
- 17 - Itinéraire Mons-en-Barœul (59370)
- 18 - Itinéraire Grande-Synthe (59760)
- 19 - Itinéraire Croix (59170)
- 20 - Itinéraire Wasquehal (59290)
- 21 - Itinéraire Halluin (59250)
- 22 - Itinéraire Loos (59120)
- 23 - Itinéraire Denain (59220)
- 24 - Itinéraire Hem (59510)
- 25 - Itinéraire Ronchin (59790)
- 26 - Itinéraire Faches-Thumesnil (59155)
- 27 - Itinéraire Saint-Amand-les-Eaux (59230)
- 28 - Itinéraire Sin-le-Noble (59450)
- 29 - Itinéraire Caudry (59540)
- 30 - Itinéraire Haubourdin (59320)