Radars automatiques en Oise (60)
Carte interactive des 137 radars automatiques fixes recensés dans le département du Oise. Localisation GPS, type, vitesse contrôlée et bilans annuels du nombre de flashs (source : data.gouv.fr — Sécurité routière).
🗺️ Carte interactive des radars du Oise
Cliquez sur un marqueur pour afficher l'emplacement, le type de radar, la vitesse contrôlée et le cumul de flashs sur 2015-2017. Zoomez/dézoomez pour ajuster le regroupement.
⚡ Top 10 des radars les plus "flasheurs" en Oise
Classement des radars du département Oise par cumul d'infractions enregistrées sur la période 2015–2017. Source : data.gouv.fr (Sécurité routière).
| # | Emplacement | Route / Sens | Type | Flashs (cumul) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHAMANT |
A1 → LILLE vers PARIS |
Radar discriminant | 201 736 |
| 2 | ONS EN BRAY |
RN31 → DOUBLE SENS |
Radar fixe | 109 283 |
| 3 | LAGNY LE SEC |
RN2 → PARIS vers SOISSONS |
Radar discriminant | 79 818 |
| 4 | CHAMANT |
RD932a → DOUBLE SENS |
Radar fixe | 53 496 |
| 5 | BEAUVAIS |
RD901 → TROISSEREUX VERS BEAUVAIS |
Radar fixe | 47 589 |
| 6 | LA CHAPELLE EN SERVAL |
RD1017 → DOUBLE SENS |
Radar fixe | 44 209 |
| 7 | CAUFFRY |
RD1016 → CREIL vers CLERMONT |
Radar discriminant | 34 971 |
| 8 | SERIFONTAINE |
RD915 → GOURNAY EN BRAY VERS ERAGNY SUR EPTE |
Radar fixe | 33 839 |
| 9 | FONTAINE CHAALIS |
RN330 → DOUBLE SENS |
Radar fixe | 21 870 |
| 10 | TRIE LA VILLE |
RD923 → DOUBLE SENS |
Radar fixe | 15 020 |
📋 Liste des radars automatiques du Oise
Recensement officiel des 137 radars automatiques fixes du département (source : radars-securite-routiere.gouv.fr). Cliquez sur une ligne pour accéder à la fiche détaillée du radar.
| Emplacement | Route | Sens contrôlé | Type | Vitesse | Flashs |
|---|---|---|---|---|---|
| CHAMANT | A1 | LILLE vers PARIS | Radar discriminant | 90 km/h | 201 736 |
| ONS EN BRAY | RN31 | DOUBLE SENS | Radar fixe | 50 km/h | 109 283 |
| LAGNY LE SEC | RN2 | PARIS vers SOISSONS | Radar discriminant | 80 km/h | 79 818 |
| CHAMANT | RD932a | DOUBLE SENS | Radar fixe | 50 km/h | 53 496 |
| BEAUVAIS | RD901 | TROISSEREUX VERS BEAUVAIS | Radar fixe | 90 km/h | 47 589 |
| LA CHAPELLE EN SERVAL | RD1017 | DOUBLE SENS | Radar fixe | 80 km/h | 44 209 |
| CAUFFRY | RD1016 | CREIL vers CLERMONT | Radar discriminant | 110 km/h | 34 971 |
| SERIFONTAINE | RD915 | GOURNAY EN BRAY VERS ERAGNY SUR EPTE | Radar fixe | 50 km/h | 33 839 |
| FONTAINE CHAALIS | RN330 | DOUBLE SENS | Radar fixe | 70 km/h | 21 870 |
| TRIE LA VILLE | RD923 | DOUBLE SENS | Radar fixe | 70 km/h | 15 020 |
| CHAMBLY | RD105 | DOUBLE SENS | Radar fixe | 50 km/h | 15 000 |
| MONDESCOURT | RD1032 | NOYON vers CHAUNY | Radar fixe | 50 km/h | 14 888 |
| PUISEUX LE HAUBERGER | RD1001 | PARIS VERS BEAUVAIS | Radar fixe | 80 km/h | 13 022 |
| BEAURAINS LES NOYON | RD934 | DOUBLE SENS | Radar fixe | 80 km/h | 10 707 |
| FROISSY | A16 | BEAUVAIS vers AMIENS | Radar discriminant | 90 km/h | 10 695 |
| AUMONT EN HALATTE | RD1330 | SENLIS VERS CREIL | Radar fixe | 80 km/h | 8 673 |
| FOUQUEROLLES | RD938 | ST JUST EN CHAUSSEE vers BEAUVAIS | Radar fixe | 50 km/h | 6 214 |
| NOGENT SUR OISE | RD200 | NOGENT SUR OISE vers MONTATAIRE | Radar fixe | 90 km/h | 5 616 |
| NOINTEL | RD931 | DOUBLE SENS | Radar fixe | 50 km/h | 3 434 |
| HERMES | RD12 | DOUBLE SENS | Radar fixe | 70 km/h | 3 141 |
| BEAUVOIR | RD916 | Wavignies vers Breteuil | Radar fixe | 80 km/h | 2 206 |
| AUTEUIL | RD927 | DOUBLE SENS | Radar fixe | 80 km/h | 1 584 |
| FRANCASTEL | RD151 | DOUBLE SENS | Radar fixe | 80 km/h | 1 328 |
| FRESNOY EN THELLE | RD929 | Le Mesnil en Thelle vers Neuilly en Thelle | Radar fixe | 80 km/h | 531 |
| RN 31 | Itin | — | — | ||
| Radar fixe | 70 km/h | — | |||
| D1001 | Itin | — | — | ||
| Radar fixe | 80 km/h | — | |||
| Radar fixe | 70 km/h | — | |||
| D120-D1017 | Itin | — | — | ||
| Radar fixe | 80 km/h | — | |||
| Radar fixe | 80 km/h | — | |||
| AIRION | RD916 | ST JUST EN CHAUSSEE vers CLERMONT | Radar fixe | 80 km/h | — |
| ARSY | RN31 | CLERMONT VERS COMPIEGNE | Radar fixe | 90 km/h | — |
| AUMONT EN HALATTE | RD1330 | CREIL VERS SENLIS | Radar fixe | 110 km/h | — |
| AUTEUIL | Rue de Beauvais | Radar fixe | 50 km/h | — | |
| BAILLEUL-SUR-THéRAIN | Rue de Beauvais | Radar fixe | 50 km/h | — | |
| BEAULIEU-LES-FONTAINES | Rue de Nesle | Radar fixe | 50 km/h | — | |
| BEAUREPAIRE | Rue des Etangs | Radar fixe | 50 km/h | — | |
| BEAUVAIS | Boulevard de l'Assaut | Paris vers Rouen | Radar feu rouge | — | — |
| BEAUVAIS | Rue de Crèvecœur | Radar fixe | 80 km/h | — | |
| BEAUVAIS | Avenue Jean Mermoz | Radar fixe | 50 km/h | — | |
| BEAUVAIS | Rue de Sénéfontaine | Radar fixe | 50 km/h | — | |
| BEAUVAIS | Rue Bossuet | avenue Jean Mermoz vers Beauvais centre ville | Radar feu rouge | — | — |
| BLAINCOURT-LèS-PRéCY | Rue de Beauvais | Radar fixe | 50 km/h | — | |
| BLINCOURT | RD1017 | DOUBLE SENS | Radar fixe | 50 km/h | — |
| BONNIèRES | Route de Dieppe | Radar fixe | 50 km/h | — | |
| BOUBIERS | RD915 | DOUBLE SENS | Radar fixe | 50 km/h | — |
| CHAMBLY | Rue Pierre de Coubertin | Route de Gisors (RD 105) vers l'Est | Radar feu rouge | — | — |
| CHAMBLY | Avenue de Verdun | Nord vers centre ville | Radar feu rouge | — | — |
| CHAMBLY | Avenue de Verdun | Centre ville vers Nord | Radar feu rouge | — | — |
| CHAMBLY | Rue de Vigneseuil | Chambly centre vers M | Radar feu rouge | — | — |
| CHANTILLY | Avenue du Maréchal Joffre | PARIS vers CREIL | Radar feu rouge | — | — |
| CHèVREVILLE | Rue des Roches | Radar fixe | 50 km/h | — | |
| CHIRY-OURSCAMP | Château de la Source | Radar fixe | 80 km/h | — | |
| CIRES-LèS-MELLO | Rue du Château | Radar fixe | 50 km/h | — | |
| CLAIROIX | Rue de la République | Radar fixe | 50 km/h | — | |
| COMPIèGNE | Avenue de l'Armistice | Radar fixe | 50 km/h | — | |
| COMPIèGNE | Boulevard Gambetta | Av. du G | Radar feu rouge | — | — |
| COMPIèGNE | Rue de Stalingrad | Radar fixe | 70 km/h | — | |
| COMPIèGNE | Avenue du 1er Septembre | Radar fixe | 50 km/h | — | |
| COMPIèGNE | Avenue Henri Adnot | Radar fixe | 70 km/h | — | |
| CONCHY-LES-POTS | Rue de l'Eglise | Radar fixe | 80 km/h | — | |
| CREIL | Boulevard Jean Biondi | Bd Jean Biondi vers l'Avenue Pierre et Marie Curie | Radar feu rouge | — | — |
| CREIL | Rue Blaise Pascal | Rue Blaise Pascal vers l'Avenue du Moulin | Radar feu rouge | — | — |
| CREIL | Rue de la République | Rue de la R | Radar feu rouge | — | — |
| CREIL | Rue Saint-cricq Cazeaux | Rue St Cricq Cazeaux vers l'Est | Radar feu rouge | — | — |
| CREIL | Rue de Canneville | Route de Chantilly vers Creil centre ville | Radar feu rouge | — | — |
| CREIL | RD1016 | CLERMONT VERS CHANTILLY | Radar fixe | 90 km/h | — |
| CREIL | Avenue du Moulin a Vent | Avenue du Moulin | Radar feu rouge | — | — |
| CUISE LA MOTTE | RN31 | COMPIEGNE vers SOISSONS | Radar fixe | 50 km/h | — |
| CUTS | Rue Isidore de Pommery | Radar fixe | 50 km/h | — | |
| DUVY | Rue de Senlis | Radar fixe | 50 km/h | — | |
| ÉRAGNY-SUR-EPTE | Rue Camille Pissarro | Radar fixe | 50 km/h | — | |
| ESTRéES-SAINT-DENIS | Avenue de Flandres | Radar fixe | 50 km/h | — | |
| FLEURINES | Rue du Général de Gaulle | Radar fixe | 50 km/h | — | |
| FONTAINE LAVAGANNE | RD901 | DOUBLE SENS | Radar fixe | 50 km/h | — |
| FONTAINE ST LUCIEN | RD1001 | DOUBLE SENS | Radar fixe | 80 km/h | — |
| FONTAINE-LAVAGANNE | Route de Picardie | Radar fixe | 50 km/h | — | |
| GILOCOURT | Rue du Lavoir | CREPY EN VALOIS vers COMPIEGNE | Radar feu rouge | — | — |
| GOINCOURT | Route de Rouen | Radar fixe | 50 km/h | — | |
| GRéMéVILLERS | Route de Picardie | Radar fixe | 50 km/h | — | |
| HAUTE-ÉPINE | Route de Marseille | Radar fixe | 50 km/h | — | |
| HéNONVILLE | Rue du Professeur René Dubos | Radar fixe | 50 km/h | — | |
| JAULZY | Rue de Compiègne | Radar fixe | 50 km/h | — | |
| JAULZY | Rue de Reims | Soissons vers Compi | Radar feu rouge | — | — |
| JAULZY | Rue de Rouen | Compi | Radar feu rouge | — | — |
| LA CHAPELLE-EN-SERVAL | Rue du Gué | Radar fixe | 50 km/h | — | |
| LACHAPELLE-SOUS-GERBEROY | Rue de la Mairie | Radar fixe | 50 km/h | — | |
| LACROIX-SAINT-OUEN | Rue Nationale | Compi | Radar feu rouge | — | — |
| LAGNY-LE-SEC | Route de Meaux | Radar fixe | 50 km/h | — | |
| LAGNY-LE-SEC | Route de Senlis | MEAUX vers ERMENONVILLE | Radar Passage | — | — |
| LAIGNEVILLE | RD1016 | CLERMONT vers CREIL | Radar discriminant | 80 km/h | — |
| LE MONT-SAINT-ADRIEN | Route de Savignies | Radar fixe | 50 km/h | — | |
| LE PLESSIS-BELLEVILLE | Avenue de la Gare | Nord Ouest vers Sud Est | Radar Passage | — | — |
| LE PLESSIS-PATTE-D'OIE | Route de Paris | Radar fixe | 80 km/h | — | |
| LEVIGNEN | RN2 | SOISSONS VERS PARIS | Radar fixe | 50 km/h | — |
| MARGNY LES COMPIEGNE | RN31 | CLERMONT vers SOISSONS | Radar discriminant | 80 km/h | — |
| MARGNY-AUX-CERISES | Cd le Pave | Radar fixe | 50 km/h | — | |
| MAROLLES | Rue de Meaux | Radar fixe | 50 km/h | — | |
| MéRU | Allée Louise Michel | Radar fixe | 50 km/h | — | |
| MILLY SUR THERAIN | RD133 (face au 68 rte de Dieppe) | DOUBLE SENS | Radar fixe | 50 km/h | — |
| MILLY-SUR-THéRAIN | La Briqueterie de Courroy | Radar fixe | 80 km/h | — | |
| MOLIENS | Rue des Bonnetiers | Radar fixe | 50 km/h | — | |
| MONDESCOURT | Route Nationale la Bretelle | Radar fixe | 50 km/h | — | |
| MONT-L'ÉVêQUE | Route Nationale 330 | Radar fixe | 90 km/h | — | |
| MORTEFONTAINE | Rue Gerard de Nerval | Radar fixe | 50 km/h | — | |
| NEUFCHELLES | Rue Louis Faussard | Radar fixe | 50 km/h | — | |
| NOAILLES | RD1001 | BEAUVAIS VERS PARIS | Radar fixe | 50 km/h | — |
| NOYON | Boulevard Cambronne | Radar fixe | 80 km/h | — | |
| ORMOY-VILLERS | Grande Rue | Radar fixe | 50 km/h | — | |
| PEROY LES GOMBRIES | RN2 | PARIS VERS SOISSONS | Radar fixe | 50 km/h | — |
| PERSAN | Rue du Chemin Noir | Rue L | Radar feu rouge | — | — |
| PONCHON | Route Nationale Nº 1 | Radar fixe | 50 km/h | — | |
| PONT-SAINTE-MAXENCE | Avenue Jean Jaurès | Radar fixe | 50 km/h | — | |
| PONT-SAINTE-MAXENCE | Parc de Saultemont | SENLIS vers ESTREES ST DENIS | Radar feu rouge | — | — |
| PONT-SAINTE-MAXENCE | Rue Jean Moulin | Nord vers Sud | Radar feu rouge | — | — |
| PONT-SAINTE-MAXENCE | Chemin de l'Evêché | Radar fixe | 80 km/h | — | |
| RESSONS SUR MATZ | A1 | PARIS vers LILLE | Radar discriminant | 130 km/h | — |
| RESSONS SUR MATZ | A1 | LILLE vers PARIS | Radar discriminant | 90 km/h | — |
| SAINT-LEU-D'ESSERENT | Avenue Jules Ferry | Radar fixe | 50 km/h | — | |
| SAINT-LEU-D'ESSERENT | Rue de la Libération | Sud-Ouest vers Nord-Est | Radar feu rouge | — | — |
| SAINTE-GENEVIèVE | Rue Nationale | Paris vers Beauvais | Radar feu rouge | — | — |
| SARNOIS | Rue Principale | Radar fixe | 70 km/h | — | |
| SENLIS | Avenue du Maréchal Foch | Nord vers Sud | Radar feu rouge | — | — |
| SENLIS | Rue du Faubourg Saint-martin | Paris vers Senlis | Radar feu rouge | — | — |
| SENLIS | Rue du Faubourg Saint-martin | Senlis vers Paris | Radar feu rouge | — | — |
| ST GERMER DE FLY | RN31 | DOUBLE SENS | Radar fixe | 70 km/h | — |
| TARTIGNY | Rue de la Croix Robert | Radar fixe | 70 km/h | — | |
| TRICOT | RD938 | DOUBLE SENS | Radar fixe | 80 km/h | — |
| TROSLY-BREUIL | Route de Rouen | Radar fixe | 50 km/h | — | |
| TRUMILLY | Route de Senlis | Radar fixe | 50 km/h | — | |
| VAUCIENNES | Route Nationale | Radar fixe | 50 km/h | — | |
| VAUMOISE | Route de Chantilly | Radar fixe | 50 km/h | — | |
| VERBERIE | Avenue René Firmin | Radar fixe | 50 km/h | — | |
| VIEFVILLERS | Route de Rouen | Radar fixe | 50 km/h | — | |
| WAMBEZ | Route 30 Rouen la Capelle | Radar fixe | 80 km/h | — |
🏙️ Communes du Oise équipées en radars automatiques
Voici les communes du département Oise qui disposent d'au moins un radar automatique (sur la commune ou à proximité 5 km). Cliquez pour accéder à la fiche détaillée des radars.
- 01 Saint-Maximin (60740) 📷 12
- 02 Apremont (60300) 📷 11
- 03 Creil (60100) 📷 10
- 04 Nogent-sur-Oise (60180) 📷 10
- 05 Montataire (60160) 📷 10
- 06 Thiverny (60160) 📷 10
- 07 Villers-Saint-Paul (60870) 📷 9
- 08 Verneuil-en-Halatte (60550) 📷 9
- 09 Laigneville (60290) 📷 9
- 10 Monchy-Saint-Éloi (60290) 📷 9
- 11 Beauvais (60000) 📷 8
- 12 Troissereux (60112) 📷 8
- 13 Fouquenies (60000) 📷 8
- 14 Compiègne (60200) 📷 7
- 15 Senlis (60300) 📷 7
- 16 Chambly (60230) 📷 7
- 17 Margny-lès-Compiègne (60280) 📷 7
- 18 Bornel (60540) 📷 7
- 19 Venette (60280) 📷 7
- 20 le Mesnil-en-Thelle (60530) 📷 7
- 21 Fleurines (60700) 📷 7
- 22 Fresnoy-en-Thelle (60530) 📷 7
- 23 aux Marais (60000) 📷 7
- 24 Belle-Église (60540) 📷 7
- 25 Aumont-en-Halatte (60300) 📷 7
- 26 Morangles (60530) 📷 7
- 27 Pont-Sainte-Maxence (60700) 📷 6
- 28 Goincourt (60000) 📷 6
- 29 Tillé (60000) 📷 6
- 30 Chamant (60300) 📷 6
- 31 Mont-l'Évêque (60300) 📷 6
- 32 Saint-Leu-d'Esserent (60340) 📷 5
- 33 Pontpoint (60700) 📷 5
- 34 Jaux (60880) 📷 5
- 35 Cuise-la-Motte (60350) 📷 5
- 36 Clairoix (60280) 📷 5
- 37 Rieux (60870) 📷 5
- 38 Allonne (60000) 📷 5
- 39 les Ageux (60700) 📷 5
- 40 Saint-Martin-le-Nœud (60000) 📷 5
- 41 Berneuil-sur-Aisne (60350) 📷 5
- 42 Ermenonville (60950) 📷 5
- 43 Courteuil (60300) 📷 5
- 44 Couloisy (60350) 📷 5
- 45 Montagny-Sainte-Félicité (60950) 📷 5
- 46 Beaurepaire (60700) 📷 5
- 47 Lacroix-Saint-Ouen (60610) 📷 4
- 48 le Plessis-Belleville (60330) 📷 4
- 49 Noailles (60430) 📷 4
- 50 Lagny-le-Sec (60330) 📷 4
- 51 Attichy (60350) 📷 4
- 52 Berthecourt (60370) 📷 4
- 53 Ver-sur-Launette (60950) 📷 4
- 54 Therdonne (60510) 📷 4
- 55 Villers-Saint-Sépulcre (60134) 📷 4
- 56 Jaulzy (60350) 📷 4
- 57 Avilly-Saint-Léonard (60300) 📷 4
- 58 Puiseux-le-Hauberger (60540) 📷 4
- 59 Monceaux (60940) 📷 4
- 60 Abbecourt (60430) 📷 4
60 communes du Oise équipées recensées. Comptage approximatif via géoloc (rayon ~5 km autour du centre commune).
🛣️ Itinéraires depuis les principales villes du Oise
Calculez votre trajet routier en évitant les radars : nos pages itinéraires détectent automatiquement les radars sur le parcours.
- 🚗 Beauvais
- 🚗 Compiègne
- 🚗 Creil
- 🚗 Nogent-sur-Oise
- 🚗 Senlis
- 🚗 Crépy-en-Valois
- 🚗 Méru
- 🚗 Noyon
- 🚗 Montataire
- 🚗 Pont-Sainte-Maxence
- 🚗 Chantilly
- 🚗 Clermont
- 🚗 Chambly
- 🚗 Gouvieux
- 🚗 Lamorlaye
- 🚗 Margny-lès-Compiègne
- 🚗 Liancourt
- 🚗 Villers-Saint-Paul
- 🚗 Saint-Just-en-Chaussée
- 🚗 Mouy
- 🚗 Bornel
- 🚗 Verneuil-en-Halatte
- 🚗 Saint-Leu-d'Esserent
- 🚗 Thourotte