Radar CLERMONT FERRAND
Position des radars à Clermont-Ferrand
Sur la carte ci-dessous vous pouvez localiser le radar CLERMONT FERRAND sur la route (à proximité de Clermont-Ferrand) dont la direction et Nord vers Sud. Ce radar est de type Radar feu rouge. La position GPS de ce radar est latitude : 45.76242 et longitude : 3.12623. Le dispositif de contrôle utilisé pour ce radar et de marque MORPHO.
Autres radars à moins de 15 km
Emplacement | Direction | Route | type du radar | Vitesse limite |
---|---|---|---|---|
CLERMONT FERRAND à 0.06 km | Sud vers Nord | Radar feu rouge | 0 km/h | |
CLERMONT FERRAND à 0.44 km | DURTOL vers CLERMONT FERRAND | Avenue du Limousin (RD943) | Radar fixe | 50 km/h |
AUBIERE à 0.55 km | CLERMONT FERRAND vers AUBIERE | RD 2099 | Radar fixe | 70 km/h |
CLERMONT FERRAND à 1.28 km | Nord vers Sud | Radar feu rouge | 0 km/h | |
CLERMONT FERRAND à 1.80 km | DOUBLE SENS | RD772 | Radar fixe | 80 km/h |
CLERMONT FERRAND à 2.16 km | Ouest vers Est (vers LEMPDES) | Radar feu rouge | 0 km/h | |
CLERMONT FERRAND à 2.50 km | RIOM vers ISSOIRE | RD769 - Rue Louis BLERIOT | Radar fixe | 50 km/h |
CLERMONT FERRAND à 2.50 km | ISSOIRE vers RIOM | RD769 - Rue Louis BLERIOT | Radar fixe | 50 km/h |
ST JULIEN DE COPPEL à 2.56 km | DOUBLE SENS | RD229 | Radar fixe | 80 km/h |
CLERMONT FERRAND à 2.74 km | BEAUMONT vers CEBAZAT | Radar feu rouge | 0 km/h | |
CLERMONT FERRAND à 3.06 km | Issoire vers Riom | Radar feu rouge | 0 km/h | |
CLERMONT FERRAND à 3.93 km | Riom vers Issoire | Radar feu rouge | 0 km/h | |
LA ROCHE BLANCHE à 5.56 km | issoire vers CLERMONT FERRAND | A75 | Radar discriminant | 110 km/h |
COURNON D AUVERGNE à 6.35 km | Billom vers Cournon d'Auvergne | Radar feu rouge | 0 km/h | |
ROYAT à 6.86 km | Orcines vers Royat | RD68 | Radar fixe | 50 km/h |
MENETROL à 10.19 km | RIOM vers CLERMONT FERRAND | RD2009 | Radar discriminant | 110 km/h |
ST GENES CHAMPANELLE à 11.50 km | ROCHEFORT MONTAGNE VERS CLERMONT FERRAND | RD2089 | Radar fixe | 80 km/h |
Accèder à la carte des radars automatiques du département Puy-de-Dôme