Radars automatiques en Pyrénées-Atlantiques (64)
Carte interactive des 57 radars automatiques fixes recensés dans le département du Pyrénées-Atlantiques. Localisation GPS, type, vitesse contrôlée et bilans annuels du nombre de flashs (source : data.gouv.fr — Sécurité routière).
🗺️ Carte interactive des radars du Pyrénées-Atlantiques
Cliquez sur un marqueur pour afficher l'emplacement, le type de radar, la vitesse contrôlée et le cumul de flashs sur 2015-2017. Zoomez/dézoomez pour ajuster le regroupement.
⚡ Top 10 des radars les plus "flasheurs" en Pyrénées-Atlantiques
Classement des radars du département Pyrénées-Atlantiques par cumul d'infractions enregistrées sur la période 2015–2017. Source : data.gouv.fr (Sécurité routière).
| # | Emplacement | Route / Sens | Type | Flashs (cumul) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIDART |
RD810 → ST JEAN DE LUZ vers BAYONNE |
Radar fixe | 122 458 |
| 2 | CASTETIS |
RD817 → DOUBLE SENS |
Radar fixe | 27 937 |
| 3 | BUZIET |
RN134 → OLORON STE MARIE vers PAU |
Radar discriminant | 24 411 |
| 4 | URCUIT |
RD261 → DOUBLE SENS |
Radar fixe | 23 001 |
| 5 | ST JEAN DE LUZ |
RD918 → DOUBLE SENS |
Radar fixe | 22 327 |
| 6 | ANGLET |
Bld du BAB face au centre URBEGUI → BAYONNE VERS BIARRITZ |
Radar fixe | 13 768 |
| 7 | BORDES |
RD938 → DOUBLE SENS |
Radar fixe | 9 043 |
| 8 | MAZEROLLES |
RD945 → DOUBLE SENS |
Radar fixe | 7 028 |
| 9 | BASSUSSARRY |
RD932 → USTARITZ vers BAYONNE |
Radar discriminant | 6 062 |
| 10 | MONTFORT |
RD936 → DOUBLE SENS |
Radar fixe | 5 517 |
📋 Liste des radars automatiques du Pyrénées-Atlantiques
Recensement officiel des 57 radars automatiques fixes du département (source : radars-securite-routiere.gouv.fr). Cliquez sur une ligne pour accéder à la fiche détaillée du radar.
| Emplacement | Route | Sens contrôlé | Type | Vitesse | Flashs |
|---|---|---|---|---|---|
| BIDART | RD810 | ST JEAN DE LUZ vers BAYONNE | Radar fixe | 50 km/h | 122 458 |
| CASTETIS | RD817 | DOUBLE SENS | Radar fixe | 80 km/h | 27 937 |
| BUZIET | RN134 | OLORON STE MARIE vers PAU | Radar discriminant | 80 km/h | 24 411 |
| URCUIT | RD261 | DOUBLE SENS | Radar fixe | 70 km/h | 23 001 |
| ST JEAN DE LUZ | RD918 | DOUBLE SENS | Radar fixe | 70 km/h | 22 327 |
| ANGLET | Bld du BAB face au centre URBEGUI | BAYONNE VERS BIARRITZ | Radar fixe | 50 km/h | 13 768 |
| BORDES | RD938 | DOUBLE SENS | Radar fixe | 80 km/h | 9 043 |
| MAZEROLLES | RD945 | DOUBLE SENS | Radar fixe | 80 km/h | 7 028 |
| BASSUSSARRY | RD932 | USTARITZ vers BAYONNE | Radar discriminant | 110 km/h | 6 062 |
| MONTFORT | RD936 | DOUBLE SENS | Radar fixe | 80 km/h | 5 517 |
| LALONQUETTE | RD834 | DOUBLE SENS | Radar fixe | 80 km/h | 4 539 |
| ST BOES | RD947 | DOUBLE SENS | Radar fixe | 80 km/h | 2 734 |
| TARSACQ | RD2 | ARBUS vers ABOS | Radar discriminant | 80 km/h | 1 333 |
| RD 918 | Itin | — | — | ||
| ANGLET | Rue Marie Blanque | Radar fixe | 50 km/h | — | |
| ANGLET | Avenue de Larochefoucauld | Biarritz vers Bayonne | Radar feu rouge | — | — |
| ANGLET | Bd du B.A.B (hauteur n | BIARRITZ VERS BAYONNE | Radar fixe | 70 km/h | — |
| ASASP-ARROS | Quartier Lagnos | Radar fixe | 80 km/h | — | |
| ASCARAT | Baionako errepidea | Radar fixe | 80 km/h | — | |
| AUSSEVIELLE | RD817 | PAU VERS BAYONNE | Radar fixe | 80 km/h | — |
| BAIGTS DE BEARN | RD817 | DOUBLE SENS | Radar fixe | 80 km/h | — |
| BARDOS | Route de Bayonne | Radar fixe | 50 km/h | — | |
| BASSUSSARRY | Route de Cambo | Radar discriminant | 80 km/h | — | |
| BAYONNE | Chemin de Sabalce | Ouest vers Est | Radar feu rouge | — | — |
| BAYONNE | Avenue Maréchal Soult | Ouest vers Est | Radar feu rouge | — | — |
| BAYONNE | Allées Paulmy | Biarritz vers Bayonne | Radar feu rouge | — | — |
| BAYONNE | Avenue de Lattre de Tassigny | Bayonne vers Landes | Radar feu rouge | — | — |
| BAYONNE | RD810 | BAYONNE VERS LANDES | Radar fixe | 80 km/h | — |
| BIDART | Avenue d'Atherbea | St Jean de Luz vers Biarritz | Radar feu rouge | — | — |
| BILLèRE | avenue Jean Mermoz | Nord vers Sud | Radar feu rouge | — | — |
| BILLèRE | Place Francois Mitterrand | Est vers Ouest | Radar feu rouge | — | — |
| BUSTINCE-IRIBERRY | Bidegaineko errepidea | Radar fixe | 80 km/h | — | |
| GAN | RN134 | OLORON STE MARIE VERS PAU | Radar fixe | 80 km/h | — |
| GER | Route de Pau | Radar feu rouge | 80 km/h | — | |
| GUéTHARY | Chemin Ahontz Berroa | St Jean de Luz vers Bayonne | Radar feu rouge | — | — |
| HAGETAUBIN | Chemin Départemental 945 | Radar feu rouge | 80 km/h | — | |
| HERRERE | RN134 | OLORON STE MARIE VERS PAU | Radar fixe | 80 km/h | — |
| LACADEE | RD945 | SAULT DE NAVAILLES vers PAU | Radar fixe | 50 km/h | — |
| LONS | Boulevard Charles De Gaulle | LESCAR vers PAU | Radar feu rouge | — | — |
| LOUHOSSOA | RD918 | DOUBLE SENS | Radar fixe | 80 km/h | — |
| MONASSUT-AUDIRACQ | Avenue du Vic-bilh | Radar fixe | 80 km/h | — | |
| OGEU LES BAINS | RN134 | GAN vers OLORON STE MARIE | Radar discriminant | 80 km/h | — |
| ORTHEZ | Avenue du Marechal De Lattre De Tassigny | Ouest vers Est | Radar feu rouge | — | — |
| PAU | rue Jean Genèze | Rue Jean Gen | Radar feu rouge | — | — |
| PAU | RD817 | TARBES vers BAYONNE | Radar fixe | 70 km/h | — |
| PAU | allée Saint-Jean | Morlaas vers Tarbes | Radar feu rouge | — | — |
| PAU | rue d'Étigny | PAU vers BILLERE | Radar feu rouge | — | — |
| PAU | rue Clémence Isaure | Tarbes vers Morlaas | Radar feu rouge | — | — |
| PAU | RD817 | IDRON VERS LESCAR | Radar Vitesse Moyenne | 70 km/h | — |
| PAU | boulevard d'Alsace Lorraine | Est vers Ouest | Radar feu rouge | — | — |
| PAU | avenue de Montardon | Avenue de Montardon vers Bordeaux | Radar feu rouge | — | — |
| SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX | Route des Barthes | Radar fixe | 50 km/h | — | |
| SARRANCE | route de Pont Suzon | Radar fixe | 80 km/h | — | |
| ST JEAN DE LUZ | RD810 | ST JEAN DE LUZ VERS BAYONNE | Radar fixe | 70 km/h | — |
| ST PEE SUR NIVELLE | RD918 | ST PEE SUR NIVELLE vers ST JEAN DE LUZ | Radar fixe | 80 km/h | — |
| URRUGNE | RD810 | DOUBLE SENS | Radar fixe | 70 km/h | — |
| URRUGNE | RD810 | ESPAGNE vers BAYONNE | Radar discriminant | 80 km/h | — |
🏙️ Communes du Pyrénées-Atlantiques équipées en radars automatiques
Voici les communes du département Pyrénées-Atlantiques qui disposent d'au moins un radar automatique (sur la commune ou à proximité 5 km). Cliquez pour accéder à la fiche détaillée des radars.
- 01 Pau (64000) 📷 10
- 02 Anglet (64600) 📷 9
- 03 Bizanos (64320) 📷 9
- 04 Gelos (64110) 📷 9
- 05 Bayonne (64100) 📷 8
- 06 Billère (64140) 📷 8
- 07 Boucau (64340) 📷 8
- 08 Jurançon (64110) 📷 8
- 09 Mazères-Lezons (64110) 📷 8
- 10 Aressy (64320) 📷 8
- 11 Lons (64140) 📷 7
- 12 Uzos (64110) 📷 7
- 13 Saint-Pierre-d'Irube (64990) 📷 6
- 14 Bassussarry (64200) 📷 6
- 15 Biarritz (64200) 📷 5
- 16 Lescar (64230) 📷 5
- 17 Idron (64320) 📷 5
- 18 Buros (64160) 📷 4
- 19 Saint-Jean-de-Luz (64500) 📷 3
- 20 Bidart (64210) 📷 3
- 21 Mouguerre (64990) 📷 3
- 22 Arbonne (64210) 📷 3
- 23 Ahetze (64210) 📷 3
- 24 Ousse (64320) 📷 3
- 25 Artiguelouve (64230) 📷 3
- 26 Guéthary (64210) 📷 3
- 27 Lée (64320) 📷 3
- 28 Meillon (64510) 📷 3
- 29 Baigts-de-Béarn (64300) 📷 3
- 30 Labastide-Monréjeau (64170) 📷 3
- 31 Saint-Boès (64300) 📷 3
- 32 Salles-Mongiscard (64300) 📷 3
- 33 Hendaye (64700) 📷 2
- 34 Urrugne (64122) 📷 2
- 35 Ciboure (64500) 📷 2
- 36 Ascain (64310) 📷 2
- 37 Arcangues (64200) 📷 2
- 38 Briscous (64240) 📷 2
- 39 Urcuit (64990) 📷 2
- 40 Lahonce (64990) 📷 2
- 41 Denguin (64230) 📷 2
- 42 Poey-de-Lescar (64230) 📷 2
- 43 Saint-Jean-Pied-de-Port (64220) 📷 2
- 44 Biriatou (64700) 📷 2
- 45 Arbus (64230) 📷 2
- 46 Laroin (64110) 📷 2
- 47 Buzy (64260) 📷 2
- 48 Bougarber (64230) 📷 2
- 49 Rontignon (64110) 📷 2
- 50 Aussevielle (64230) 📷 2
- 51 Saint-Faust (64110) 📷 2
- 52 Siros (64230) 📷 2
- 53 Narcastet (64510) 📷 2
- 54 Ispoure (64220) 📷 2
- 55 Biron (64300) 📷 2
- 56 Labastide-Cézéracq (64170) 📷 2
- 57 Buziet (64680) 📷 2
- 58 Tarsacq (64360) 📷 2
- 59 Maucor (64160) 📷 2
- 60 Bérenx (64300) 📷 2
60 communes du Pyrénées-Atlantiques équipées recensées. Comptage approximatif via géoloc (rayon ~5 km autour du centre commune).
🛣️ Itinéraires depuis les principales villes du Pyrénées-Atlantiques
Calculez votre trajet routier en évitant les radars : nos pages itinéraires détectent automatiquement les radars sur le parcours.