Radar CHAMPIGNY SUR MARNE A4
Position des radars à Saint-Maurice
Sur la carte ci-dessous vous pouvez localiser le radar CHAMPIGNY SUR MARNE sur la route A4 (à proximité de Saint-Maurice) dont la direction et PARIS VERS REIMS. Ce radar est de type Radar fixe et contrôle une vitesse de 90 km/h dans la direction PARIS VERS REIMS. La position GPS de ce radar est latitude : 48.829 et longitude : 2.47952. Le dispositif de contrôle utilisé pour ce radar et de marque MORPHO.
Autres radars à moins de 15 km
Emplacement | Direction | Route | type du radar | Vitesse limite |
---|---|---|---|---|
CHAMPIGNY SUR MARNE à 1.90 km | CHENNEVIERES SUR MARNE vers JOINVILLE LE PONT | RD4 | Radar fixe | 50 km/h |
ST MAUR DES FOSSES à 2.61 km | Cr | Radar feu rouge | 0 km/h | |
ST MAURICE à 2.65 km | PARIS VERS PONTAULT COMBAULT | A4 | Radar fixe | 90 km/h |
CHAMPIGNY SUR MARNE à 2.90 km | PROVINCE vers PARIS | Radar feu rouge | 0 km/h | |
MAISONS ALFORT à 3.33 km | MAISONS ALFORT vers CHOISY LE ROI | A86 | Radar fixe | 90 km/h |
VINCENNES à 4.03 km | Sud vers Nord | Radar feu rouge | 0 km/h | |
MAISONS ALFORT à 4.23 km | PARIS VERS CRETEIL | RD19 | Radar fixe | 50 km/h |
VINCENNES à 4.29 km | NOGENT SUR MARNE vers PARIS | 110, avenue de Paris | Radar fixe | 50 km/h |
CRETEIL à 4.84 km | CRETEIL VERS MAISONS ALFORT | RD1 | Radar fixe | 70 km/h |
ALFORTVILLE à 5.51 km | Paris vers Province | Radar feu rouge | 0 km/h | |
CRETEIL à 5.64 km | Versailles vers Cr | Radar feu rouge | 0 km/h | |
CRETEIL à 5.89 km | Cr | Radar feu rouge | 0 km/h | |
CRETEIL à 6.90 km | PARIS VERS VILLENEUVE ST GEORGES | RN6 | Radar fixe | 50 km/h |
VITRY SUR SEINE à 8.06 km | VERSAILLES VERS CRETEIL | A86 | Radar fixe | 90 km/h |
CHOISY LE ROI à 8.62 km | VILLENEUVE ST GEORGES VERS CHOISY LE ROI | 87, AVENUE VILLENEUVE SAINT GEORGES | Radar fixe | 30 km/h |
CHOISY LE ROI à 8.64 km | CHOISY LE ROI VERS VILLENEUVE ST GEORGES | 76, AVENUE VILLENEUVE SAINT GEORGES | Radar fixe | 30 km/h |
BOISSY ST LEGER à 9.16 km | VILLECRESNES vers CRETEIL | RN19 | Radar fixe | 50 km/h |
ARCUEIL à 10.50 km | PARIS VERS L HAY LES ROSES | A6A | Radar fixe | 90 km/h |
ARCUEIL à 10.59 km | Province vers Paris | A6a | Radar fixe | 70 km/h |
VILLENEUVE ST GEORGES à 10.63 km | Paris vers Province | Radar feu rouge | 0 km/h | |
VILLENEUVE ST GEORGES à 11.55 km | Province vers Paris | Radar feu rouge | 0 km/h | |
L HAY LES ROSES à 11.67 km | Paris vers Chevilly Larue | A6a | Radar fixe | 90 km/h |
CACHAN à 12.08 km | CACHAN vers Bagneux | Radar feu rouge | 0 km/h | |
VILLENEUVE ST GEORGES à 12.13 km | Montgeron vers Valenton | RN6 | Radar fixe | 50 km/h |
MAROLLES EN BRIE à 12.35 km | BRIE COMTE ROBERT VERS PARIS | RN19 | Radar fixe | 80 km/h |
MAROLLES EN BRIE à 12.36 km | PARIS VERS BRIE COMTE ROBERT | RN19 | Radar fixe | 80 km/h |
Accèder à la carte des radars automatiques du département Val-de-Marne