Radars automatiques en Guadeloupe (971)
Carte interactive des 35 radars automatiques fixes recensés dans le département du Guadeloupe. Localisation GPS, type, vitesse contrôlée et bilans annuels du nombre de flashs (source : data.gouv.fr — Sécurité routière).
🗺️ Carte interactive des radars du Guadeloupe
Cliquez sur un marqueur pour afficher l'emplacement, le type de radar, la vitesse contrôlée et le cumul de flashs sur 2015-2017. Zoomez/dézoomez pour ajuster le regroupement.
⚡ Top 10 des radars les plus "flasheurs" en Guadeloupe
Classement des radars du département Guadeloupe par cumul d'infractions enregistrées sur la période 2015–2017. Source : data.gouv.fr (Sécurité routière).
| # | Emplacement | Route / Sens | Type | Flashs (cumul) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAIE MAHAULT |
RN1 → BASSE TERRE VERS POINTE A PITRE |
Radar fixe | 63 271 |
| 2 | ST FRANCOIS |
RN4 → STE ANNE vers ST FRANCOIS |
Radar fixe | 48 026 |
| 3 | PETIT BOURG |
RD23 → DOUBLE SENS |
Radar fixe | 15 584 |
| 4 | PORT LOUIS |
RN8 → DOUBLE SENS |
Radar fixe | 7 851 |
| 5 | BAIE MAHAULT |
RN2 → DOUBLE SENS |
Radar fixe | 3 766 |
| 6 | ST FRANCOIS |
RD118 → DOUBLE SENS |
Radar fixe | 3 397 |
| 7 | ST FRANCOIS |
RN5 → Le Moule vers St Fran |
Radar fixe | 1 561 |
📋 Liste des radars automatiques du Guadeloupe
Recensement officiel des 35 radars automatiques fixes du département (source : radars-securite-routiere.gouv.fr). Cliquez sur une ligne pour accéder à la fiche détaillée du radar.
| Emplacement | Route | Sens contrôlé | Type | Vitesse | Flashs |
|---|---|---|---|---|---|
| BAIE MAHAULT | RN1 | BASSE TERRE VERS POINTE A PITRE | Radar fixe | 90 km/h | 63 271 |
| ST FRANCOIS | RN4 | STE ANNE vers ST FRANCOIS | Radar fixe | 80 km/h | 48 026 |
| PETIT BOURG | RD23 | DOUBLE SENS | Radar fixe | 70 km/h | 15 584 |
| PORT LOUIS | RN8 | DOUBLE SENS | Radar fixe | 70 km/h | 7 851 |
| BAIE MAHAULT | RN2 | DOUBLE SENS | Radar fixe | 80 km/h | 3 766 |
| ST FRANCOIS | RD118 | DOUBLE SENS | Radar fixe | 80 km/h | 3 397 |
| ST FRANCOIS | RN5 | Le Moule vers St Fran | Radar fixe | 80 km/h | 1 561 |
| BAIE MAHAULT | RN1 | POINTE A PITRE VERS BASSE TERRE | Radar fixe | 90 km/h | — |
| BAILLIF | Avenue du Père Labat | Radar fixe | 50 km/h | — | |
| BASSE-TERRE | Rue Charles Houel | Radar fixe | 50 km/h | — | |
| CAPESTERRE BELLE EAU | RN1 | Basse-Terre vers Pointe- | Radar fixe | 70 km/h | — |
| CAPESTERRE BELLE EAU | RN1 | DOUBLE SENS | Radar fixe | 50 km/h | — |
| GOURBEYRE | Avenue Rémy Nainsouta | Radar fixe | 70 km/h | — | |
| GOYAVE | RN1 | BASSE TERRE vers POINTE A PITRE | Radar fixe | 80 km/h | — |
| GOYAVE | RN1 | POINTE A PITRE vers BASSE TERRE | Radar fixe | 80 km/h | — |
| LE GOSIER | Boulevard de Bellevue | Radar fixe | 70 km/h | — | |
| LE GOSIER | RN4 | DOUBLE SENS | Radar fixe | 70 km/h | — |
| LE GOSIER | RN4 | LE GOSIER VERS POINTE A PITRE | Radar fixe | 90 km/h | — |
| LE GOSIER | Route de Cocoyer | Radar fixe | 70 km/h | — | |
| LES ABYMES | Route de la Gabarre | Radar fixe | 50 km/h | — | |
| LES ABYMES | Residence Lambert Rosier Grand Camp | Radar fixe | 90 km/h | — | |
| LES ABYMES | Section Laffont | Radar fixe | 90 km/h | — | |
| LES ABYMES | RN4 | POINTE A PITRE VERS LE GOSIER | Radar fixe | 90 km/h | — |
| LES ABYMES | Avenue Bel Air | Radar fixe | 50 km/h | — | |
| LES ABYMES | Neree | Radar fixe | 50 km/h | — | |
| MORNE-à-L'EAU | Boulevard Toussaint Louverture | Radar fixe | 50 km/h | — | |
| MORNE-à-L'EAU | Route Mondésir Grippon | Radar fixe | 50 km/h | — | |
| PETIT BOURG | RN1 | BASSE TERRE VERS POINTE A PITRE | Radar fixe | 110 km/h | — |
| PETIT BOURG | RN1 | Pointe- | Radar fixe | 110 km/h | — |
| SAINT-FRANçOIS | Rue Martin Luther King | Radar fixe | 80 km/h | — | |
| ST FRANCOIS | RN4 | ST FRANCOIS vers STE ANNE | Radar fixe | 80 km/h | — |
| ST FRANCOIS | RN5 | ST FRANCOIS vers LE MOULE | Radar fixe | 80 km/h | — |
| TROIS RIVIERES | RN1 | POINTE A PITRE VERS BASSE TERRE | Radar fixe | 80 km/h | — |
| TROIS-RIVIèRES | Route de Réduit | Radar fixe | 80 km/h | — | |
| VIEUX-HABITANTS | Route de Marigot | Radar fixe | 50 km/h | — |
🏙️ Communes du Guadeloupe équipées en radars automatiques
Voici les communes du département Guadeloupe qui disposent d'au moins un radar automatique (sur la commune ou à proximité 5 km). Cliquez pour accéder à la fiche détaillée des radars.
- 01 le Gosier (97190) 📷 12
- 02 Pointe-à-Pitre (97110) 📷 11
- 03 les Abymes (97139) 📷 10
- 04 Baie-Mahault (97122) 📷 8
- 05 Saint-François (97118) 📷 3
- 06 Basse-Terre (97100) 📷 3
- 07 Trois-Rivières (97114) 📷 3
- 08 Gourbeyre (97113) 📷 3
- 09 Petit-Bourg (97170) 📷 2
- 10 Lamentin (97129) 📷 2
- 11 Saint-Claude (97120) 📷 2
- 12 Petit-Canal (97131) 📷 2
- 13 Goyave (97128) 📷 2
- 14 Vieux-Habitants (97119) 📷 2
- 15 Baillif (97123) 📷 2
- 16 Vieux-Fort (97141) 📷 2
- 17 Morne-à-l'Eau (97111) 📷 1
- 18 Bouillante (97125) 📷 1
18 communes du Guadeloupe équipées recensées. Comptage approximatif via géoloc (rayon ~5 km autour du centre commune).
🛣️ Itinéraires depuis les principales villes du Guadeloupe
Calculez votre trajet routier en évitant les radars : nos pages itinéraires détectent automatiquement les radars sur le parcours.
- 🚗 les Abymes
- 🚗 Baie-Mahault
- 🚗 le Gosier
- 🚗 Sainte-Anne
- 🚗 Petit-Bourg
- 🚗 le Moule
- 🚗 Sainte-Rose
- 🚗 Capesterre-Belle-Eau
- 🚗 Morne-à-l'Eau
- 🚗 Lamentin
- 🚗 Pointe-à-Pitre
- 🚗 Saint-François
- 🚗 Basse-Terre
- 🚗 Saint-Claude
- 🚗 Trois-Rivières
- 🚗 Petit-Canal
- 🚗 Goyave
- 🚗 Gourbeyre
- 🚗 Bouillante
- 🚗 Vieux-Habitants
- 🚗 Pointe-Noire
- 🚗 Port-Louis
- 🚗 Baillif
- 🚗 Grand-Bourg