O'SPORT SANTE
Salle de musculation/cardiotraining- ♿ PMR
- 🌐 Web
Toutes les installations de Musculation recensées à Roquefort : accès PMR, équipements éclairés, couverts, propriétaire et site officiel (source : Data ES — Ministère des Sports, mise à jour 2026).
12 équipements · 12 PMR · 0 éclairés · 0 couverts — source data.gouv.fr / Data ES
Aucun équipement ne correspond à vos filtres.
Sur les 12 équipements recensés, 12 (100 %) sont déclarés accessibles en termes de mobilité et 12 (100 %) en termes de handicap sensoriel (vision/audition).
Source : Recensement des Équipements Sportifs (Ministère des Sports), publié sous Licence Ouverte Etalab 2.0. Les données déclaratives doivent être confirmées auprès du gestionnaire pour les besoins spécifiques d'accompagnement.
| Équipement | Type | Mobilité | Sensoriel |
|---|---|---|---|
| O'SPORT SANTE | Salle de musculation/cardiotraining | ✓ Accueil,Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| O'SPORT SANTE 10 | Salle de musculation/cardiotraining | ✓ Accueil,Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| O'SPORT SANTE 11 | Salle de musculation/cardiotraining | ✓ Accueil,Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| O'SPORT SANTE 12 | Salle de musculation/cardiotraining | ✓ Accueil,Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| O'SPORT SANTE 2 | Salle de musculation/cardiotraining | ✓ Accueil,Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| O'SPORT SANTE 3 | Salle de musculation/cardiotraining | ✓ Accueil,Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| O'SPORT SANTE 4 | Salle de musculation/cardiotraining | ✓ Accueil,Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| O'SPORT SANTE 5 | Salle de musculation/cardiotraining | ✓ Accueil,Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| O'SPORT SANTE 6 | Salle de musculation/cardiotraining | ✓ Accueil,Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| O'SPORT SANTE 7 | Salle de musculation/cardiotraining | ✓ Accueil,Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| O'SPORT SANTE 8 | Salle de musculation/cardiotraining | ✓ Accueil,Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| O'SPORT SANTE 9 | Salle de musculation/cardiotraining | ✓ Accueil,Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
Rang #2 827 sur 28 483 communes — top 9,9 % des communes
| Indicateur | Roquefort | France | Δ |
|---|---|---|---|
| Équipements | 25,0 | 11,7 | ↗ +113 % |
| % PMR | 76,0 % | 57,8 % | ↗ +18,2 pts |
| % Couverts | 40,0 % | 55,0 % | ↘ -15,0 pts |
| % Éclairés | 20,0 % | 47,5 % | ↘ -27,5 pts |
| Pour 1 000 habitants | 13,50 | 5,27 | ↗ +156 % |
| Par km² | 3,28 | 0,61 | ↗ +434 % |
Qui possède les équipements de la commune ?
| # | Commune | Équip. | PMR | Couverts | / 1k hab |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Agen (47000) | 155 | 137 | 104 | 4,51 |
| #2 | Villeneuve-sur-Lot (47300) | 117 | 87 | 67 | 4,99 |
| #3 | Marmande (47200) | 108 | 94 | 69 | 5,99 |
| #4 | Boé (47550) | 65 | 60 | 40 | 11,85 |
| #5 | Pont-du-Casse (47480) | 56 | 44 | 19 | 13,21 |
12 équipements (100 %) renseignés comme accessibles aux personnes à mobilité réduite (source : recensement Data ES).
Voir la section dédiée plus bas pour le détail équipement par équipement.
0 équipement en délégation de service public.
Dates non renseignées dans le recensement.
Pages dédiées pour Musculation à Roquefort :
Population, superficie, démographie, chiffres clés et statistiques INSEE de la commune.
Carte des quartiers avec données socio-économiques (revenu médian, équipements, transports).
Mairie, Préfecture, CPAM, Pôle Emploi, La Poste — coordonnées et horaires.
Annuaire des établissements scolaires (maternelle, élémentaire, collège, lycée).
© 2026 Cartes 2 France · Cartes, données géographiques et statistiques officielles de la France
Sources : INSEE · DILA · OpenStreetMap · Ministère de l'Éducation nationale · Ministère de l'Intérieur (RNE) · Base Mérimée · DVF