Salle omnisports
Salle multisports (gymnase)- ♿ PMR
- 💡 Éclairé
- 🌐 Web
- 🪑 1 500 pl.
Toutes les installations de Tennis recensées à Longeville-lès-Metz : accès PMR, équipements éclairés, couverts, propriétaire et site officiel (source : Data ES — Ministère des Sports, mise à jour 2026).
31 équipements · 31 PMR · 13 éclairés · 17 couverts — source data.gouv.fr / Data ES
Aucun équipement ne correspond à vos filtres.
Sur les 31 équipements recensés, 31 (100 %) sont déclarés accessibles en termes de mobilité et 13 (42 %) en termes de handicap sensoriel (vision/audition).
Source : Recensement des Équipements Sportifs (Ministère des Sports), publié sous Licence Ouverte Etalab 2.0. Les données déclaratives doivent être confirmées auprès du gestionnaire pour les besoins spécifiques d'accompagnement.
| Équipement | Type | Mobilité | Sensoriel |
|---|---|---|---|
| Salle omnisports | Salle multisports (gymnase) | ✓ Accueil,Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| Courts de tennis en terre battue | Court de tennis | ✓ Accueil,Aire de jeu,Cheminements,Vestiaires | — |
| Courts de tennis en terre battue 2 | Court de tennis | ✓ Accueil,Aire de jeu,Cheminements,Vestiaires | — |
| Courts de tennis en terre battue 3 | Court de tennis | ✓ Accueil,Aire de jeu,Cheminements,Vestiaires | — |
| Courts de tennis en terre battue 4 | Court de tennis | ✓ Accueil,Aire de jeu,Cheminements,Vestiaires | — |
| Courts de tennis en terre battue 5 | Court de tennis | ✓ Accueil,Aire de jeu,Cheminements,Vestiaires | — |
| Courts de tennis en terre battue 6 | Court de tennis | ✓ Accueil,Aire de jeu,Cheminements,Vestiaires | — |
| Courts de tennis en terre battue 7 | Court de tennis | ✓ Accueil,Aire de jeu,Cheminements,Vestiaires | — |
| Court couvert en moquette | Court de tennis | ✓ Aire de jeu,Cheminements,Vestiaires | — |
| Court couvert | Court de tennis | ✓ Accueil,Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Vestiaires | — |
| Court couvert en quick | Court de tennis | ✓ Accueil,Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| Courts couverts en moquette | Court de tennis | ✓ Accueil,Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| Courts couverts en moquette | Court de tennis | ✓ Aire de jeu,Cheminements,Vestiaires | — |
| Courts couverts en moquette 2 | Court de tennis | ✓ Aire de jeu,Cheminements,Vestiaires | — |
| Courts couverts en moquette 2 | Court de tennis | ✓ Accueil,Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| Courts couverts synthétiques Ligue de Lorraine | Court de tennis | ✓ Accueil,Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| Courts couverts synthétiques Ligue de Lorraine 2 | Court de tennis | ✓ Accueil,Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| Courts extérieurs en quick | Court de tennis | ✓ Aire de jeu,Cheminements,Vestiaires | — |
| Courts extérieurs en quick 2 | Court de tennis | ✓ Aire de jeu,Cheminements,Vestiaires | — |
| Courts extérieurs en quick 3 | Court de tennis | ✓ Aire de jeu,Cheminements,Vestiaires | — |
| Courts extérieurs en terre battue | Court de tennis | ✓ Accueil,Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| Courts extérieurs en terre battue 2 | Court de tennis | ✓ Accueil,Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| Courts extérieurs en terre battue 3 | Court de tennis | ✓ Accueil,Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| Courts extérieurs en terre battue 4 | Court de tennis | ✓ Accueil,Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| Courts extérieurs en terre battue 5 | Court de tennis | ✓ Accueil,Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| Courts extérieurs en terre battue 6 | Court de tennis | ✓ Accueil,Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| Courts extérieurs en terre battue 7 | Court de tennis | ✓ Accueil,Aire de jeu,Cheminements,Douches,Sanitaires,Vestiaires | ✓ Sanitaires |
| Court couvert en synthétique | Court de tennis | ✓ Accueil,Aire de jeu,Cheminements,Vestiaires | — |
| Courts couverts en greenset | Court de tennis | ✓ Accueil,Aire de jeu,Cheminements,Vestiaires | — |
| Courts couverts en greenset 2 | Court de tennis | ✓ Accueil,Aire de jeu,Cheminements,Vestiaires | — |
… et 1 autres équipements accessibles. Affichez-les en activant le filtre « ♿ PMR » au-dessus de la liste complète.
Rang #415 sur 28 483 communes — top 1,5 % des communes
| Indicateur | Longeville-lès-Metz | France | Δ |
|---|---|---|---|
| Équipements | 84,0 | 11,7 | ↗ +616 % |
| % PMR | 89,3 % | 57,8 % | ↗ +31,5 pts |
| % Couverts | 61,9 % | 55,0 % | ↗ +6,9 pts |
| % Éclairés | 44,0 % | 47,5 % | ↘ -3,5 pts |
| Pour 1 000 habitants | 21,03 | 5,27 | ↗ +299 % |
| Par km² | 31,34 | 0,61 | ↗ +5 001 % |
Qui possède les équipements de la commune ?
| # | Commune | Équip. | PMR | Couverts | / 1k hab |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Metz (57000) | 467 | 298 | 237 | 3,94 |
| #2 | Thionville (57100) | 223 | 146 | 118 | 5,36 |
| #3 | Sarreguemines (57200) | 207 | 167 | 83 | 9,60 |
| #4 | Forbach (57600) | 129 | 93 | 64 | 5,97 |
| #5 | Saint-Avold (57500) | 111 | 69 | 50 | 6,88 |
31 équipements (100 %) renseignés comme accessibles aux personnes à mobilité réduite (source : recensement Data ES).
Voir la section dédiée plus bas pour le détail équipement par équipement.
0 équipement en délégation de service public.
Dates non renseignées dans le recensement.
Pages dédiées pour Tennis à Longeville-lès-Metz :
Population, superficie, démographie, chiffres clés et statistiques INSEE de la commune.
Carte des quartiers avec données socio-économiques (revenu médian, équipements, transports).
Mairie, Préfecture, CPAM, Pôle Emploi, La Poste — coordonnées et horaires.
Annuaire des établissements scolaires (maternelle, élémentaire, collège, lycée).
© 2026 Cartes 2 France · Cartes, données géographiques et statistiques officielles de la France
Sources : INSEE · DILA · OpenStreetMap · Ministère de l'Éducation nationale · Ministère de l'Intérieur (RNE) · Base Mérimée · DVF